[本文]
(1)協力分野「情報通信技術と他の分野を結合した複合領域」「バイオ医学研究」
平成17年4月に小泉元首相がインドを訪問し、シン首相と行った首脳会談において、日本とインドの関係を強化するための行動計画である「日印グローバル・パートナーシップ強化のための8項目の取組」として、科学技術については日本とインドとの間に「科学技術イニシアティブ」を立ち上げること、そのために情報通信技術、バイオテクノロジーなどの分野における協力の可能性を模索することが合意されました。この後、両国間による各種会合を経て、平成18年にJSTとDSTとの間で覚書を締結し、ICT分野で過去3回の公募を実施しました。その後、平成25年3月に文部科学省とDSTの政府間合意により新たな協力分野が設定され、これに基づきバイオ医学研究分野で公募が実施されました。
(2)インド側ファンディングエージェンシー
Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology (DST)
					1971年に「インドにおける科学技術活動を促進するため」に設立された科学技術担当省。研究プロジェクトへの支援を行うなど資金配分機関としての役割を併せ持つ。
(3)関連する研究集会等
| 年月 | 開催場所 | 内容 | 
|---|---|---|
| 平成19年7月 | デリー | 「情報通信技術と他の分野を結合した複合領域」に関するワークショップ(講演テーマは、Broadband and wireless technology、Information security、 Ubiquitous computing) | 
| 平成24年2月 | 東京 | 「バイオメディカル」分野ワークショップ | 
(4)公募状況
過去の公募状況
| 年月 | 募集領域 | プレスリリース | 
|---|---|---|
| 平成19年6月 | 「情報通信技術と他の分野を結合した複合領域」 | 詳細 | 
| 平成20年6月 | 「情報通信技術と他の分野を結合した複合領域」 | 詳細 | 
| 平成21年6月 | 「情報通信技術と他の分野を結合した複合領域」 | 詳細 | 
| 平成25年9月 | 「バイオ医学分野」 | 詳細 | 
(5)採択プロジェクト
「バイオ医学研究」分野
| プロジェクト名 | 日本側研究代表者 インド側研究代表者 | 支援期間 | 
|---|---|---|
| 細菌感染にて誘導される反応性関節炎の炎症アンプ活性化の修飾による新規診断法の開発 | 北海道大学 遺伝子病制御研究所 分子神経免疫学分野 教授 村上 正晃 サンジャイ・ガンジー医科学大学院 臨床免疫学部
 学部長・教授 ラマス・ミスラ | 平成26年度 〜 平成29年度 | 
| インドにおける高品質迅速診断キットの普及によるデングウイルス、チクングニアウイルス及びインフルエンザウイルスなどのウイルス感染症に対する鑑別診断法の精度向上 | 大阪大学 微生物病研究所 助教 黒須 剛 バードマン・マハビル医科大学(VMMC) 微生物学部 コンサルタント ラジニ・ガインド(インド側 PI) 遺伝子工学・バイオテクノロジー国際センター 耐虫性グループ 科学研究員 スジャータ・スニル(インド側 co-PI) | 平成26年度 〜 平成29年度 | 
| 三日熱マラリアの重症化におけるTLRの役割と重症化を予知する早期診断技術の開発 | 杏林大学 医学部 感染症学講座 寄生虫学部門
 教授 小林 富美恵 医学教育・研究大学院(PGIMER) 医寄生虫学部門
 教授 ラケシュ・シーガル | 平成26年度 〜 平成29年度 | 
(6)終了プロジェクト
「情報通信技術と他の分野を結合した複合領域」分野
| プロジェクト名 | 日本側研究代表者 インド側研究代表者 | 支援期間 | 
|---|---|---|
| グリッドコンピューティング環境による生体高分子複合体の認識メカニズム研究 | 産業技術総合研究所 生命情報工学研究センター 研究センター長 浅井 潔 インド工科大学デリー校 化学・スーパーコンピューター専攻 教授 Jayaram B | 平成19年度 〜 平成22年度 | 
| 農村開発のための地理情報通信技術及びセンサーネットワークの開発 | 農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター 研究管理監 二宮 正士 インド工科大学ボンベイ校 資源工学研究センター 主幹研究員 Adinarayana Jagarlapudi | 平成19年度 〜 平成23年度 | 
| IT機器用マイクロエネルギー源に関する多元的研究 | 東北大学 多元物質科学研究所 教授 河村 純一 インド工科大学ボンベイ校 金属工学材料科学科 教授 Kulkarni Ajit | 平成19年度 〜 平成22年度 | 
| 音声言語における韻律のモデル化とそれによる音声合成 | 東京大学 情報理工学系研究科 教授 広瀬 啓吉 高度コンピューティング開発センター (C-DAC) 主幹研究員 Shyamal Kumar Das Mandal | 平成19年度 〜 平成22年度 | 
| 情報・通信機器に用いるリチウムイオン電池用高性能電極材料の開発 | 九州大学 先導物質化学研究所 教授 山木 準一 電気化学中央研究所 (CECRI) 主幹研究員 Gopukumar Sukumaran | 平成20年度 〜 平成23年度 | 
| ニトロ芳香族系殺虫剤汚染環境のバイオレメディエーションとそれらを検出するワイアレスモニタリングシステムのためのポータブル検出器の開発 | 兵庫県立大学 工学研究科 准教授 武尾 正弘 インド国立微生物工学研究所 研究員 Rakesh Kumar Jain | 平成20年度 〜 平成23年度 | 
| 対話システムのための顔特徴抽出と人間行動解析 | 情報通信研究機構 知識創成コミュニケーション研究センター 研究マネージャー 山崎 達也 高度コンピューティング開発センター (C-DAC) 次長 Soma Mitra | 平成20年度 〜 平成23年度 | 
| 多重秩序材料の情報通信技術への応用探索 | 産業技術総合研究所 エレクトロニクス研究部門 主任研究員 田中 康資 ジャワハラル・ネルー先端科学研究所 ファキュルティー・フェロー A. Sundaresan | 平成20年度 〜 平成23年度 | 
| 次世代デバイスのためのナノスケール磁気ドメインのキャラクタリゼーション | 大阪電気通信大学 エレクトロニクス基礎研究所 所長・教授 越川 孝範 インド科学発展協会 (IACS) 材質科学部門 教授 Bhunpendra Nath Dev | 平成20年度 〜 平成23年度 | 
| 人工衛星レーダによるICTを利用した農業に関する先進情報システム | 新潟大学 工学部 教授 山口 芳雄 インド工科大学ルールキー 電子・コンピュータ学科 准教授 Dhamendra Singh | 平成20年度 〜 平成23年度 | 
| 数理科学的手法による暗号アルゴリズム解析とネットワークセキュリティ強化評価 | 九州大学大学院 システム情報科学研究院情報工学部門 教授 櫻井 幸一 インド統計学研究所 応用統計学ユニット 教授 Bimal Roy | 平成20年度 〜 平成24年度 | 
| RFIDとセンサネットワーク向け暗号基礎技術とそれを用いた構成要素の設計および安全性評価 | 産業技術総合研究所 情報セキュリティ研究センター 副研究センター長 渡辺 創 インド工科大学ルールキー 数学科 准教授 Sugata Gangopadhyay | 平成20年度 〜 平成24年度 | 
| 動的かつ階層的な暗号鍵割当方式の安全性証明と学際評価 | 東京大学 生産技術研究所 准教授 松浦 幹太 デルバニ・アンバニ情報通信研究所 教授 Anish Mathuria | 平成20年度 〜 平成24年度 | 
| 高出力ファイバ増幅器ならびにレーザのための希土類添加ダブルクラッド偏波保持フォトニック結晶ファイバの設計と作製 | 北海道大学大学院 情報科学研究科 准教授 齊藤 晋聖 中央ガラス・セラミック研究所 (CGCRI) 光ファイバー研究室 シニア研究者 Shyamal Bhadra | 平成21年度 〜 平成24年度 | 
| 多重センサ網を用いた支援ロボティクス | 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 准教授 柴田 智広 インド工科大学カーンプル校 機械工学科 准教授 アシシュ・ダッタ | 平成21年度 〜 平成24年度 | 
| マグノニック結晶の創製:次世代マイクロ波通信技術のための新パラダイム | 理化学研究所 基幹研究所 チームリーダー 大谷 義近 ボーズ基礎科学研究センター 准教授 アンジャン・バーマン | 平成21年度 〜 平成24年度 | 
| 津波予測システムのハードウェアによる高速化とその設計支援 | 東京大学 大規模集積システム設計教育研究センター 教授 藤田 昌宏 インド科学研究所 スーパーコンピューター教育研究センター 講師 ヴィレンドラ・シン | 平成21年度 〜 平成25年度 | 
| 人工知能と心理学の接点としての評価・感情分析 | 東京工業大学 精密工学研究所 教授 奥村 学 ジャダプール大学 コンピューター科学工学部 教授 シバジ・バンディオパダヤイ | 平成21年度 〜 平成25年度 | 









 
				








 
					



























































 
		
