提案を募集する研究領域

2021年度募集予定の既存研究領域
国が定める戦略目標の達成に向けて、課題達成型基礎研究を推進し、科学イノベーションを生み出す革新的技術シーズを創出するためのチーム型研究です。
| 研究領域略称 | 研究領域名称 | 総括氏名 | 領域開始年 |
|---|---|---|---|
| 自在配列システム | 原子・分子の自在配列・配向技術と分子システム機能 | 君塚 信夫 | 2020年度 |
| 情報担体 | 情報担体を活用した集積デバイス・システム | 平本 俊郎 | 2020年度 |
| 信頼されるAIシステム | 信頼されるAIシステムを支える基盤技術 | 相澤 彰子 | 2020年度 |
| 細胞内ダイナミクス | 細胞内現象の時空間ダイナミクス | 遠藤 斗志也 | 2020年度 |
| ナノ力学 | 革新的力学機能材料の創出に向けたナノスケール動的挙動と力学特性機構の解明 | 伊藤 耕三 | 2019年度 |
| 革新光 | 独創的原理に基づく革新的光科学技術の創成 | 河田 聡 | 2019年度 |
| 数理的情報活用基盤 | 数学・数理科学と情報科学の連携・融合による情報活用基盤の創出と社会課題解決に向けた展開 | 上田 修功 | 2019年度 |
| 多細胞 | 多細胞間での時空間的相互作用の理解を目指した定量的解析基盤の創出 | 松田 道行 | 2019年度 |
戦略目標に基づいて未来のイノベーションの芽を育む個人型研究です。「さきがけ牧場」とも呼ばれ、ユニークなイノベーション・ヒューマンネットワークが形成されています。
| 研究領域略称 | 研究領域名称 | 総括氏名 | 領域開始年 |
|---|---|---|---|
| 自在配列 | 原子・分子の自在配列と特性・機能 | 西原 寛 | 2020年度 |
| 情報担体 | 情報担体とその集積のための材料・デバイス・システム | 若林 整 | 2020年度 |
| 信頼されるAI | 信頼されるAIの基盤技術 | 有村 博紀 | 2020年度 |
| 植物分子 | 植物分子の機能と制御 | 西谷 和彦 | 2020年度 |
| 高次構造体 | 細胞の動的高次構造体 | 野地 博行 | 2020年度 |
| ナノ力学 | 力学機能のナノエンジニアリング | 北村 隆行 | 2019年度 |
| 革新光 | 革新的光科学技術を駆使した最先端科学の創出 | 田中 耕一郎 | 2019年度 |
| 量子情報処理 | 革新的な量子情報処理技術基盤の創出 | 富田 章久 | 2019年度 |
| 数理構造活用 | 数学と情報科学で解き明かす多様な対象の数理構造と活用 | 坂上 貴之 | 2019年度 |
| IoT | IoTが拓く未来 | 徳田 英幸 | 2019年度 |
| 多細胞 | 多細胞システムにおける細胞間相互作用とそのダイナミクス | 高橋 淑子 | 2019年度 |
戦略目標のもとで若手研究者が失敗を恐れずチャレンジする個人型研究です。独創的・挑戦的なアイデアを持つ若手研究者を見いだして育成し、研究者としての個の確立を支援します。
| 研究領域略称 | 研究領域名称 | 総括氏名 | 領域開始年 |
|---|---|---|---|
| AI活用で挑む学問の革新と創成 | AI活用で挑む学問の革新と創成 | 國吉 康夫 | 2020年度 |
| 環境とバイオテクノロジー | 環境とバイオテクノロジー | 野村 暢彦 | 2020年度 |
| 数理・情報 | 数理・情報のフロンティア | 河原林 健一 | 2019年度 |
| 生命と化学 | 生命と化学 | 袖岡 幹子 | 2019年度 |