生物資源
研究代表者名(所属機関) |
![]() ![]() |
---|---|
国内共同研究機関 | 龍谷大学、滋賀県立大学、名古屋大学、東北大学 |
相手国研究機関 | ナミビア大学(UNAM) |
採択年度 | 平成23年度(2011年度) |
研究期間(採択時) | 5年間 |
相手国 | ナミビア共和国![]() |
研究課題の概要 | 異常気象の年でも一定の収穫量を確保できる農業を目指して 水と農業、湿地に関する様々なデータを分析し、モデル農法を普及 |
研究実施風景 | |
研究プロジェクトWEBサイト | - |
プレスリリース | - |
実施報告書 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
評価報告書 |
![]() ![]() ![]() |
関連URL |
JICA ODA見える化サイト ![]() |