進行中プロジェクト

分野 | 実施 タイプ |
採択 年度 | 拠点名称 | 代表機関 | 概要 | 共創分野 | 本格型 | R5昇格 | カーボンネガティブの限界に挑戦する炭素耕作拠点 | 東京農工大学 |
---|---|---|---|---|---|
「共生社会」をつくるアートコミュニケーション共創拠点 | 東京藝術大学 | ||||
R4採択 | 「みえる」からはじまる、人のつながりと自己実現を支えるエンパワーメント社会共創拠点 | 東北大学 | |||
レジリエント健康長寿社会の実現を先導するグローバルエコシステム形成拠点 | 川崎市産業振興財団 | ||||
若者の生きづらさを解消し高いウェルビーイングを実現するメタケアシティ共創拠点 | 横浜市立大学 | ||||
セキュアでユビキタスな資源・エネルギー共創拠点 | 東海国立大学機構 名古屋大学 | ||||
「心・体・環境の健康」を基盤とした持続可能型社会を実現するグローバル・バイオコンバージェンスイノベーション拠点 | 沖縄科学技術大学院大学(OIST) | R4昇格 | 「ビヨンド・“ゼロカーボン”を目指す“Co-JUNKAN”プラットフォーム」研究拠点 | 東京大学 | |
フォトニクス生命工学研究開発拠点 | 大阪大学 | ||||
Bio-Digital Transformation (バイオDX)産学共創拠点 | 広島大学 | ||||
資源循環型共生社会実現に向けた農水一体型サステイナブル陸上養殖のグローバル拠点 | 琉球大学 | R3採択 | 誰もが参加し繋がることでウェルビーイングを実現する都市型ヘルスコモンズ共創拠点 | 慶應義塾大学 | |
再生可能多糖類植物由来プラスチックによる資源循環社会共創拠点 | 金沢大学 | R2採択 | 地域気象データと先端学術による戦略的社会共創拠点 | 東京大学 | 育成型 | R4採択 | ネイチャーポジティブ成長社会実現拠点 | 東北大学 |
「フェーズフリーな超しなやか社会」を実現する5D-MaaS共創拠点 | 筑波大学 | ||||
全世代対応型遠隔メンタルヘルスケアシステム(KOKOROBO-J)による メンタルヘルスプラットフォームの開発・社会実装拠点 | 国立精神・神経医療研究センター | ||||
地上-宇宙デュアル開発型近未来都市機能研究拠点 | 東京理科大学 |

分野 | 実施 タイプ |
採択 年度 | 拠点名称 | 代表機関 | 概要 | 地域共創分野 | 本格型 | R5昇格 | 美食地政学に基づくグリーンジョブマーケットの醸成共創拠点 | 東北大学 |
---|---|---|---|---|---|
リスペクトでつながる「共生アップサイクル社会」共創拠点 | 慶應義塾大学 | ||||
ゼロカーボンバイオ産業創出による資源循環共創拠点 | 京都大学 | ||||
住民と育む未来型知的インフラ創造拠点 | 大阪大学 | ||||
「ながさきBLUEエコノミー」海の食料生産を持続させる養殖業産業化共創拠点 | 長崎大学 | R4採択 | 健康を基軸とした経済発展モデルと全世代アプローチでつくるwell-being地域社会共創拠点 | 弘前大学 | |
“コメどころ”新潟地域共創による資源完全循環型バイオコミュニティ拠点 | 長岡技術科学大学 | ||||
地域を次世代につなぐマイモビリティ共創拠点 | 東海国立大学機構 名古屋大学 | R3採択 | こころとカラダのライフデザイン共創拠点 | 北海道大学 | |
「流域治水を核とした復興を起点とする持続社会」地域共創拠点 | 熊本県立大学 | 育成型 | R4採択 | アシル-トイタによる心と体に響く新しい食の価値共創拠点 | 室蘭工業大学 |
海山里のつながりが育む自然資源で作るカーボン・サーキュラー・エコノミー拠点 | 宮城大学 | ||||
技術x教養xデザインで拓く森林資源活用による次世代に向けた価値創造共創拠点 | 秋田県立大学 | ||||
富山資源循環モデル創成にむけた産学官共創拠点 | 富山大学 | ||||
近未来こども環境デザイン拠点 | 名古屋市立大学 | ||||
大阪湾プラごみゼロを目指す資源循環共創拠点 | 大阪大学 | ||||
ダイバーシティ農業による地域イノベーション共創拠点 | 岡山大学 | ||||
フード・トランスフォーメーションが結ぶ環境・観光アイランド実現拠点 | 琉球大学 |

分野 | 実施 タイプ |
採択 年度 | 拠点名称 | 代表機関 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
政策重点分野/ 量子技術分野 |
本格型 | R4採択 | 量子ソフトウェアとHPC・シミュレーション技術の共創によるサスティナブルAI研究拠点 | 東京大学 | R2採択 | 量子ソフトウェア研究拠点 | 大阪大学 |
量子航法科学技術拠点 | 東京工業大学 | ||||
政策重点分野/ 環境エネルギー分野 |
本格型 | R2採択 | 先進蓄電池研究開発拠点 | 物質・材料研究機構 | 政策重点分野/ バイオ分野 |
本格型 | R2採択 | つくば型デジタルバイオエコノミー社会形成の国際拠点 | 筑波大学 |
世界モデルとなる自律成長型人材・技術を育む総合 健康産業都市拠点 |
国立循環器病研究センター |