進行中プロジェクト
分野 | 実施 タイプ |
採択 年度 | 領域 | 拠点名称 | 代表機関 | 概要 | 共創分野 | 本格型 | R6昇格 | 3 | ネイチャーポジティブ発展社会実現拠点 | 東北大学 | R5昇格 | 3 | カーボンネガティブの限界に挑戦する炭素耕作拠点 | 東京農工大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 「共生社会」をつくるアートコミュニケーション共創拠点 | 東京藝術大学 | ||||
R4採択 | 1 | 「みえる」からはじまる、人のつながりと自己実現を支えるエンパワーメント社会共創拠点 | 東北大学 | |||
2 | レジリエント健康長寿社会の実現を先導するグローバルエコシステム形成拠点 | 川崎市産業振興財団 | ||||
2 | 若者の生きづらさを解消し高いウェルビーイングを実現するメタケアシティ共創拠点 | 横浜市立大学 | ||||
3 | セキュアでユビキタスな資源・エネルギー共創拠点 | 東海国立大学機構 名古屋大学 | ||||
2 | 「心・体・環境の健康」を基盤とした持続可能型社会を実現するグローバル・バイオコンバージェンスイノベーション拠点 | 沖縄科学技術大学院大学(OIST) | R4昇格 | 3 | 「ビヨンド・“ゼロカーボン”を目指す“Co-JUNKAN”プラットフォーム」研究拠点 | 東京大学 |
2 | フォトニクス生命工学研究開発拠点 | 大阪大学 | ||||
4 | Bio-Digital Transformation (バイオDX)産学共創拠点 | 広島大学 | ||||
4 | 資源循環型共生社会実現に向けた農水一体型サステイナブル陸上養殖のグローバル拠点 | 琉球大学 | R3採択 | 1 | 誰もが参加し繋がることでウェルビーイングを実現する都市型ヘルスコモンズ共創拠点 | 慶應義塾大学 |
3 | 再生可能多糖類植物由来プラスチックによる資源循環社会共創拠点 | 金沢大学 | R2採択 | 5 | 地域気象データと先端学術による戦略的社会共創拠点 | 東京大学 | 育成型 | R5採択 | 1 | 災害など危機的状況から住民を守るレジリエントな広域連携医療拠点 | 順天堂大学 |
4 | 持続可能な農業生産性向上を実現するプラズマアグリサイエンス拠点 | 九州大学 |
分野 | 実施 タイプ |
採択 年度 | 領域 | 拠点名称 | 代表機関 | 概要 | 地域共創分野 | 本格型 | R6昇格 | 4 | 森の価値変換を通じた、自律した豊かさの実現拠点 | 秋田県立大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 富山循環経済モデル創成に向けた産学官民共創拠点 | 富山大学 | R5昇格 | 4 | 美食地政学に基づくグリーンジョブマーケットの醸成共創拠点 | 東北大学 |
3 | リスペクトでつながる「共生アップサイクル社会」共創拠点 | 慶應義塾大学 | ||||
3 | ゼロカーボンバイオ産業創出による資源循環共創拠点 | 京都大学 | ||||
5 | 住民と育む未来型知的インフラ創造拠点 | 大阪大学 | ||||
4 | 「ながさきBLUEエコノミー」海の食料生産を持続させる養殖業産業化共創拠点 | 長崎大学 | R4採択 | 1 | 健康を基軸とした経済発展モデルと全世代アプローチでつくるwell-being地域社会共創拠点 | 弘前大学 |
4 | “コメどころ”新潟地域共創による資源完全循環型バイオコミュニティ拠点 | 長岡技術科学大学 | ||||
5 | 地域を次世代につなぐマイモビリティ共創拠点 | 東海国立大学機構 名古屋大学 | R3採択 | 1 | こころとカラダのライフデザイン共創拠点 | 北海道大学 |
5 | 「流域治水を核とした復興を起点とする持続社会」地域共創拠点 | 熊本県立大学 | 育成型 | R6採択 | 4 | 次世代和牛生産システム構築拠点 | 北海道大学 |
4 | 農村と都市との豊かな結びつきを育む「いわて畜産テリトーリオ」創造拠点 | 岩手大学 | ||||
1 | 医療&福祉DXを活用した全世代ケアラーのヘルスエクイティを目指す地域共創拠点 | 自治医科大学 | ||||
5 | 海洋リモートセンシング技術を核とした海洋文化都市共創拠点 | 広島大学 | ||||
4 | しまんと海藻エコイノベーション共創拠点 | 高知大学 | ||||
3 | 生物多様性・生態系と食料生産・感染症対策のトレードオフを解消するための昆虫科学共創拠点 | 九州大学 | ||||
R5採択 | 1 | “健歩快働”をまちごと科学するイノベーティブ新湘南共創拠点 | 横浜国立大学 | |||
3 | 環境・デザインを突破口とする未来創造テキスタイル共創拠点 | 福井大学 | ||||
4 | 紀南オープンフィールド構想によるみどりのアントレプレナー共創拠点 | 三重大学 | ||||
4 | 瀬戸内再生のための「人×技術×海」マッチング共創拠点 | 香川大学 |
分野 | 実施 タイプ |
採択 年度 | 拠点名称 | 代表機関 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
政策重点分野/ 量子技術分野 |
本格型 | R4採択 | 量子ソフトウェアとHPC・シミュレーション技術の共創によるサスティナブルAI研究拠点 | 東京大学 | R2採択 | 量子ソフトウェア研究拠点 | 大阪大学 |
量子航法科学技術拠点 | 東京工業大学 | ||||
政策重点分野/ 環境エネルギー分野 |
本格型 | R2採択 | 先進蓄電池研究開発拠点 | 物質・材料研究機構 | 政策重点分野/ バイオ分野 |
本格型 | R2採択 | つくば型デジタルバイオエコノミー社会形成の国際拠点 | 筑波大学 |
世界モデルとなる自律成長型人材・技術を育む総合 健康産業都市拠点 |
国立循環器病研究センター |