プロジェクト紹介

目標6 研究開発プロジェクトイオントラップによる光接続型誤り耐性量子コンピュータ
プロジェクトマネージャー(PM)高橋 優樹沖縄科学技術大学院大学 量子情報物理実験ユニット 准教授
概要
複数のイオントラップを光で連結する新しいアイデアにより、従来技術では達成できない、大規模化が容易なイオントラップデバイスを開発します。それにより、2050年には、大規模な量子コンピュータの実現を目指します。
2030年までのマイルストーン
イオントラップモジュールを光接続し誤り訂正可能な規模の光接続型量子コンピュータを実現する。
2025年までのマイルストーン
量子ビット数の拡張を可能とするイオントラップモジュールを開発し、誤り訂正に必要な規模まで拡張可能であることを示す。
研究開発項目ごとの成果概要(2021年度まで)
- 1. イオントラップの量子光接続に関する研究開発
- 2. 超伝導マイクロ波回路を用いたイオントラップの開発
- 3. 振動自由度を用いた量子誤り訂正符号実装のための研究開発
- 4. 高性能イオントラップ作製・評価技術およびクラウド化基盤技術の確立
研究開発テーマ構成
OIST: 沖縄科学技術大学院大学
QST: 量子科学技術研究開発機構

課題推進者リスト
高橋 優樹 | 沖縄科学技術大学院大学 量子情報物理実験ユニット 准教授 |
---|---|
野口 篤史 | 東京大学 大学院総合文化研究科 准教授 |
豊田 健二 | 大阪大学 先導的学際研究機構 特任准教授 |
早坂 和弘 | 情報通信研究機構 未来ICT研究所 研究マネージャー |
高橋 優樹 | 沖縄科学技術大学院大学 量子情報物理実験ユニット 准教授 |
---|---|
野口 篤史 | 東京大学 大学院総合文化研究科 准教授 |
豊田 健二 | 大阪大学 量子情報・量子生命研究センター 特任准教授 |
早坂 和弘 | 情報通信研究機構 未来ICT研究所 研究マネージャー |
高橋 優樹 | 沖縄科学技術大学院大学 量子情報物理実験ユニット 准教授 |
---|---|
野口 篤史 | 東京大学 大学院総合文化研究科 准教授 |
豊田 健二 | 大阪大学 量子情報・量子生命研究センター 教授 |
早坂 和弘 | 情報通信研究機構 未来ICT研究所 副室長 |
長田 有登 | 東京大学 総合文化研究科 先進科学研究機構 助教 |
杉山 和彦 | 京都大学 大学院工学研究科 准教授 |
鳴海 一雅 | 量子科学技術研究開発機構 高崎量子応用研究所 量子機能創製研究センター プロジェクトリーダー |
横山 士吉 | 九州大学 先導物質化学研究所 教授 |
長谷川 秀一 | 東京大学 大学院工学系研究科 教授 |
高橋 優樹 | 沖縄科学技術大学院大学 量子情報物理実験ユニット 准教授 |
---|---|
野口 篤史 | 東京大学 大学院総合文化研究科 准教授 |
豊田 健二 | 大阪大学 量子情報・量子生命研究センター 教授 |
早坂 和弘 | 情報通信研究機構 未来ICT研究所 副室長 |
長田 有登 | 東京大学 総合文化研究科 助教 |
杉山 和彦 | 京都大学 大学院工学研究科 准教授 |
鳴海 一雅 | 量子科学技術研究開発機構 量子技術基盤研究部門 プロジェクトリーダー |
横山 士吉 | 九州大学 先導物質化学研究所 教授 |
長谷川 秀一 | 東京大学 大学院工学系研究科 教授 |
土師 慎祐 | 大阪大学 量子情報・量子生命研究センター 特任准教授 |
代表機関
沖縄科学技術大学院大学
研究開発機関
大阪大学、沖縄科学技術大学院大学、九州大学、京都大学、情報通信研究機構、東京大学、量子科学技術研究開発機構
PDFダウンロード
- プロジェクト概要(PDF)(214KB)
- 成果概要(一括)(1.87MB)
- 実施状況報告書 2020年度版(642KB)
- 実施状況報告書 2021年度版(1.6MB)