趣旨
「さきがけネットワーク」は、さきがけ研究の実施やさきがけ研究者間の交流を契機として生まれた、挑戦的な研究構想の実現可能性を検証する取り組みです。本取り組みを通じて、将来的に各種大型グラントの獲得に有効に機能するかなど、支援の有効性を検証することを目的としています。制度概要
対象
さきがけ研究者(今年度終了年度研究者および終了1年以内の研究者)を対象とし、研究期間約1年半、研究費は2,000万円(直接経費)を上限、共同研究者としてさきがけ研究者(終了1年以内の研究者も対象に含む)1名以上の参加を条件としています。評価
課題の選考および評価は、さきがけネットワーク研究総括が行います。※所属・役職は2017年11月時点
| 分野 | 氏名 | 所属・役職 CREST領域 |
|---|---|---|
| 情報科学 | 田中 譲 | 北海道大学 名誉教授/物質・材料研究機構 MIリサーチアドバイザー CREST「科学的発見・社会的課題解決に向けた各分野のビッグデータ利活用推進のための次世代アプリケーション技術の創出・高度化」研究総括 |
| 化学 | 山本 尚 | シカゴ大学 名誉教授/中部大学 教授/総合工学研究所長/分子性触媒研究センター長 CREST「新機能創出を目指した分子技術の構築」研究総括 |
| エネルギー | 江口 浩一 | 京都大学 大学院工学研究科 教授 CREST「再生可能エネルギーからのエネルギーキャリアの製造とその利用のための革新的基盤技術の創出」研究総括 |
| ライフ サイエンス | 菅野 純夫 | 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授 CREST「統合1細胞解析のための革新的技術基盤」研究領域 研究総括 |
2017年度採択課題
※所属・役職は採択時点| 研究分野「情報科学」 | ||||
| 研究総括:田中 譲(北海道大学 名誉教授/物質・材料研究機構 MIリサーチアドバイザー) | ||||
| 氏名 | 所属機関 | 役職 | 研究課題名 | さきがけ所属領域名 |
|---|---|---|---|---|
| 水野 貴之 | 国立情報学研究所 | 准教授 | 人流ビッグデータによる地球規模の課題解決のための情報学と社会科学の融合基盤構築 | ビッグデータ統合利活用のための次世代基盤技術の創出・体系化 |
| 研究分野「化学」 | ||||
| 研究総括:山本 尚(シカゴ大学 名誉教授/中部大学 教授/総合工学研究所長/分子性触媒研究センター長) | ||||
| 氏名 | 所属機関 | 役職 | 研究課題名 | さきがけ所属領域名 |
|---|---|---|---|---|
| 生越 友樹 | 金沢大学 | 教授 | 有機化学的手法による結晶性3次元カーボン構造体の合成 | 超空間制御と革新的機能創成 |
| 研究分野「エネルギー」 | ||||
| 研究総括:江口 浩一(京都大学 大学院工学研究科 教授) | ||||
| 氏名 | 所属機関 | 役職 | 研究課題名 | さきがけ所属領域名 |
|---|---|---|---|---|
| 井上 元 | 九州大学 | 准教授 | モルフォロジー効果の極限解明と高効率電気化学反応界面の創成 | エネルギー高効率利用と相界面 |
| 研究分野「ライフサイエンス」 | ||||
| 研究総括:菅野 純夫(東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授) | ||||
| 氏名 | 所属機関 | 役職 | 研究課題名 | さきがけ所属領域名 |
|---|---|---|---|---|
| 渡邉 力也 | 東京大学 | 講師 | 1分子機能カウンティングから紐解く高次生命科学 | ライフサイエンスの革新を目指した構造生命科学と先端的基盤技術 |
2017年度採択課題 事後評価結果の概要
1.評価の目的、方法、評価項目及び基準
戦略的創造研究推進事業・さきがけネットワーク課題評価の目的、方法、評価項目および基準に沿って、各分野の課題について、それぞれのネットワーク総括が実施した。
2.評価対象研究代表者及び研究課題
(1)水野 貴之(国立情報学研究所 情報社会相関研究系 准教授)