- JSTトップ
- 戦略的創造研究推進事業
- AIP
- ラボ活動の紹介
- 若手人材育成
- AIPチャレンジプログラム
- 2020年度 AIPチャレンジ
2022年度 AIPチャレンジ
2022年度AIPチャレンジの成果報告会を開催いたしました。開催報告はこちらよりご覧ください。
※所属・役職は提案時点のものとなります。
ラボ長賞受賞者(五十音順)
実施者 | 所属 | 役職 | 研究課題名 | |
---|---|---|---|---|
Wu Erwin | 東京工業大学 | 情報理工学院 | 学生(博士課程) | 足圧センサーデータからの全身姿勢推定とスキーへの応用 |
西岡 勇人 | (株)ソニーコンピュータサイエンス研究所 | リサーチアクティベーショングループ | プロジェクトエンジニア | 生成モデルと深度画像による手指の解剖学的特徴の精密推定 |
丹羽 遼吾 | 筑波大学 | 人間総合科学学術院 | 学生(修士課程) | ろう・難聴者の日常生活を支援するビジュアルマイクロフォン |
李 万慧 | 東京大学 | 大学院学際情報学府 | 学生(修士課程) | ハンガー反射を用いて遠隔者の頭部回旋感覚を体感する研究 |
Lyu Xiaojun | 東京大学 | 大学院工学系研究科 | 学生(博士課程) | パターン認識を駆使した全印刷紙基板型センサアレイ |
実施者一覧(領域毎、五十音順)
CREST 人工知能
実施者 | 所属 | 役職 | 研究課題名 | |
---|---|---|---|---|
飯嶋 稜 | 筑波大学 | 人間総合科学学術院 | 学生(修士課程) | ろう・難聴者の触覚デザインツールの開発 |
泉 和哉 | 筑波大学 | 情報学学位プログラム | 学生(修士課程) | 速記を用いた高速な視線日本語入力システムの開発 |
川辺 航 | 東京大学 | 大学院情報理工学系研究科 | 学生(博士課程) | 初心者ユーザ向け画像認識プロトタイピングシステムの開発 |
設楽 明寿 | 筑波大学 | 図書館情報メディア研究科 | 学生(博士課程) | 音を用いたインタラクティブ機械学習のパーソナライズを可能とするアプリケーション開発 |
筒井 彩華 | 筑波大学 | 情報学群知識情報・図書館学類 | 学生(学士課程) | 超音波を用いた嚥下障害者・高齢者向けの食肉調理法の提案 |
鳥居 万椰 | 筑波大学 | 情報学学位プログラム | 学生(博士課程) | 膣挿入型フェムテック開発に特化した膣シミュレーター |
西岡 和輝 | 順天堂大学 | 医学部 | 学生(博士課程) | 機械学習を用いた高精度てんかん焦点推定手法の確立 |
丹羽 遼吾 | 筑波大学 | 人間総合科学学術院 | 学生(修士課程) | ろう・難聴者の日常生活を支援するビジュアルマイクロフォン |
百田 涼佑 | 筑波大学 | 人間総合科学学術院 | 学生(修士課程) | 複数の視覚効果を組み合わせることによる仮想物体の重さ知覚制御 |
村上 貴人 | 筑波大学 | 情報学群 知識情報・図書館学類 | 学生(学士課程) | ニューラルネットによる水中音響ピンセットの最適化 |
吉田 望 | 筑波大学 | 人間総合科学学術院 | 学生(修士課程) | コード譜の触覚・聴覚提示による視覚障がい者の演奏支援 |
CREST 共生インタラクション
実施者 | 所属 | 役職 | 研究課題名 | |
---|---|---|---|---|
Wu Erwin | 東京工業大学 | 情報理工学院 | 学生(博士課程) | 足圧センサーデータからの全身姿勢推定とスキーへの応用 |
奥 貴紀 | 上智大学 | - | プロジェクトリサーチャー | 音楽家のジストニアの診断補助システムの開発 |
Kruengkrai Canasai | 国立情報学研究所 | コンテンツ科学研究系 | 特任助教 | Mitigating Overconfidence And Overinterpretation In Automated Fact-Checking |
小池 司 | 東京大学 | 医学部脳神経外科 | 特任研究員 | 深層学習で解析した仮想神経線維と実際の脳機能との相関関係の検証 |
田中 宏季 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 情報科学研究領域 | 助教 | 社会的知覚・心の理論を含めたSSTシステムの構築 |
西岡 勇人 | (株)ソニーコンピュータサイエンス研究所 | リサーチアクティベーショングループ | プロジェクトエンジニア | 生成モデルと深度画像による手指の解剖学的特徴の精密推定 |
森本 智志 | 慶應義塾大学 | グローバルリサーチインスティテュート | 特任助教 | 情報論に基づく行動と脳活動関係のモデリング |
李 万慧 | 東京大学 | 大学院学際情報学府 | 学生(修士課程) | ハンガー反射を用いて遠隔者の頭部回旋感覚を体感する研究 |
廖 振傑 | 東京工業大学 | 情報理工学院 情報工学系 |
学生(博士課程) | スタイル転移を用いた段階的技能獲得に関する研究 |
CREST 数理的情報活用基盤
実施者 | 所属 | 役職 | 研究課題名 | |
---|---|---|---|---|
鐘ケ江 和菜 | 慶應義塾大学 | 理工学研究科 | 学生(修士課程) | 表現論を用いたスペクトル・ギャップの評価 |
富山 護 | 慶應義塾大学 | 理工学研究科 | 学生(修士課程) | グラフ構造に着目した新規Neural Architecture Searchアルゴリズムの開発 |
堀井 啓志 | 慶應義塾大学 | 理工学研究科 | 研究員 | ニューラルネットワークにおける様々なベキ乗則による現象の定量的解析 |
堀永 周司 | 日本電信電話株式会社 | コミュニケーション科学基礎研究所 | リサーチアソシエイト | L関数・ゼータ関数の特殊値と周期の関係解明 |
Lyu Xiaojun | 東京大学 | 大学院工学系研究科 | 学生(博士課程) | パターン認識を駆使した全印刷紙基板型センサアレイ |
Reyes Bustos Cid | 日本電信電話株式会社 | 基礎数学研究センタ | リサーチアソシエイト | New Approach For Ramanujan Graph Families |
CREST 信頼されるAIシステム
実施者 | 所属 | 役職 | 研究課題名 | |
---|---|---|---|---|
奥原 俊 | 三重大学 | 工学研究科 | 講師 | エージェントによる個人の意見変化を促す仕組みの提案とその効果 |
Nguyen Hong Huy | 国立情報学研究所 | 情報社会相関研究系 | 特任研究員 | Deepfake Detection For Ekyc Systems |
Colan Zaita Jacinto Enrique | 名古屋大学 | 大学院工学研究科 マイクロ・ナノ機械理工学専攻 | 研究員 | Reliable Online Tool-Tissue Force Estimation For Robot-Assisted Surgical Systems |
坂井 裕 | 名古屋工業大学 | 大学院工学研究科 | 研究員 | 生活困窮者問題の要因オントロジーの構築 |
鈴木 宇一 | 京都大学 | 工学部情報学科 | 学生(学士課程) | 議論データを利用した性格推定機構の試作とその応用 |
丁 世堯 | 京都大学 | 大学院情報学研究科 | 学生(博士課程) | メタ学習よる汎化能力持つ議論構造抽出のGraph Neural Networks |
Haqbeen Jawad Ahmad | 京都大学 | 大学院情報学研究科 | 特定助教 | Exploratory Data Analysis Of Russian And Ukrainian Opinions On Russian Invasion Of Ukraine Using Agent Technology |
橋本 典明 | 理化学研究所 | 革新知能統合研究センター | 研究員 | リンパ腫病理におけるマルチモーダル病型分類 |
松本 宇宙 | 名古屋工業大学 | 大学院工学研究科 | 研究員 | 議論に自発的に参加したくなる寄り添いエージェント |
CREST バイオDX
実施者 | 所属 | 役職 | 研究課題名 | |
---|---|---|---|---|
奥田 宗太 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 学生(学士課程) | 変分オートエンコーダを用いた新規キメラタンパク質の能動的生成 |
村上 賢 | 大阪大学 | 医学系研究科 | 学生(博士課程) | 深層学習による新規一細胞レベルエンハンサー検出手法の開発 |
CREST S5基盤ソフト
実施者 | 所属 | 役職 | 研究課題名 | |
---|---|---|---|---|
柴田 寿一 | 東京大学 | 医学部附属病院放射線科 | 特任助教 | 個人の主張が客観事実であるための必要条件 |
日独仏AI研究
実施者 | 所属 | 役職 | 研究課題名 | |
---|---|---|---|---|
澤崎 高広 | 国立情報学研究所 | 情報学プリンシプル研究系 | 特任研究員 | stit演算子をもつ述語論理ベースの義務論理の研究 |
西田 典起 | 理化学研究所 | 革新知能統合研究センター | 特別研究員 | 医学・薬学論文からの知識獲得のための談話解析の応用 |
西山 智弘 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 先端科学技術研究科 | 学生(博士課程) | ソーシャルメディアデータを用いたファーマコビジランスへの応用 |