提案を募集する研究領域

2022年度はCREST 10領域、さきがけ 15領域、ACT-X 4領域で研究提案を募集いたします。
研究領域名称をクリックすると、各研究領域の基本情報・本年度の募集スケジュール・研究領域の募集方針・応募方法についてご覧になれます。
国が定める戦略目標の達成に向けて、課題達成型基礎研究を推進し、科学イノベーションを生み出す革新的技術シーズを創出するためのチーム型研究です。
研究領域略称 | 研究領域名称 | 総括氏名 | 領域開始年 |
---|---|---|---|
革新的計測解析 | 社会課題解決を志向した革新的計測・解析システムの創出 | 鷲尾 隆 | 2022年度 |
分解と安定化 | 分解・劣化・安定化の精密材料科学 | 高原 淳 | 2021年度 |
S5基盤ソフト | 基礎理論とシステム基盤技術の融合によるSociety 5.0のための基盤ソフトウェアの創出 | 岡部 寿男 | 2021年度 |
バイオDX | データ駆動・AI駆動を中心としたデジタルトランスフォーメーションによる生命科学研究の革新 | 岡田 康志 | 2021年度 |
未踏物質探索 | 未踏探索空間における革新的物質の開発 | 北川 宏 | 2021年度 |
マルチセンシング | 生体マルチセンシングシステムの究明と活用技術の創出 | 入來 篤史 | 2021年度 |
自在配列システム | 原子・分子の自在配列・配向技術と分子システム機能 | 君塚 信夫 | 2020年度 |
情報担体 | 情報担体を活用した集積デバイス・システム | 平本 俊郎 | 2020年度 |
信頼されるAIシステム | 信頼されるAIシステムを支える基盤技術 | 相澤 彰子 | 2020年度 |
細胞内ダイナミクス | 細胞内現象の時空間ダイナミクス | 遠藤 斗志也 | 2020年度 |
戦略目標に基づいて未来のイノベーションの芽を育む個人型研究です。「さきがけ牧場」とも呼ばれ、ユニークなイノベーション・ヒューマンネットワークが形成されています。
研究領域略称 | 研究領域名称 | 総括氏名 | 領域開始年 |
---|---|---|---|
量子協奏 | 物質と情報の量子協奏 | 小林 研介 | 2022年度 |
社会変革基盤 | 文理融合による人と社会の変革基盤技術の共創 | 栗原 聡 | 2022年度 |
調和物質変換 | 地球環境と調和しうる物質変換の基盤科学の創成 | 山中 一郎 | 2022年度 |
加齢変容 | 加齢による生体変容の基盤的な理解 | 三浦 正幸 | 2022年度 |
サステイナブル材料 | 持続可能な材料設計に向けた確実な結合とやさしい分解 | 岩田 忠久 | 2021年度 |
複雑流動 | 複雑な流動・輸送現象の解明・予測・制御に向けた新しい流体科学 | 後藤 晋 | 2021年度 |
ICT基盤強化 | 社会変革に向けたICT基盤強化 | 東野 輝夫 | 2021年度 |
未来材料 | 物質探索空間の拡大による未来材料の創製 | 陰山 洋 | 2021年度 |
パンデミック社会基盤 | パンデミックに対してレジリエントな社会・技術基盤の構築 | 押谷 仁 | 2021年度 |
多感覚システム | 生体多感覚システム | 神崎 亮平 | 2021年度 |
自在配列 | 原子・分子の自在配列と特性・機能 | 西原 寛 | 2020年度 |
情報担体 | 情報担体とその集積のための材料・デバイス・システム | 若林 整 | 2020年度 |
信頼されるAI | 信頼されるAIの基盤技術 | 有村 博紀 | 2020年度 |
植物分子 | 植物分子の機能と制御 | 西谷 和彦 | 2020年度 |
高次構造体 | 細胞の動的高次構造体 | 野地 博行 | 2020年度 |
戦略目標のもとで若手研究者が失敗を恐れずチャレンジする個人型研究です。独創的・挑戦的なアイデアを持つ若手研究者を見いだして育成し、研究者としての個の確立を支援します。
研究領域略称 | 研究領域名称 | 総括氏名 | 領域開始年 |
---|---|---|---|
生命現象と機能性物質 | 生命現象と機能性物質 | 豊島 陽子 | 2022年度 |
強靱化ハードウェア | リアル空間を強靭にするハードウェアの未来 | 田中 秀治 | 2021年度 |
AI活用学問革新創成 | AI活用で挑む学問の革新と創成 | 國吉 康夫 | 2020年度 |
環境とバイオテクノロジー | 環境とバイオテクノロジー | 野村 暢彦 | 2020年度 |