公開フィールド評価会 2018年 6月14日(木) | |
受付 | 10:30~11:30(予定) |
説明・ロボットデモ | 11:30~16:50(予定) |
会場 | 福島ロボットテストフィールド 〒975-0036 福島県南相馬市原町区萱浜赤沼61 (常磐線原ノ町駅と会場間をバスで送迎いたします) |
内容 | 各成果をプラットホームに統合しシナリオベースで実演いたします。 ※ スケジュールは変更の可能性があります。 ※ 雨天時一部開催。但し激しい雨天の場合は中止となります。 |
11:30 | 挨拶 | ||
11:40 | 全体説明 | ImPACTタフ・ロボティクス・チャレンジ | ![]() |
11:55 | 空飛ぶ消化ロボット | 空飛ぶ消化ロボット「ドラゴンファイヤーファイター」 | ![]() |
12:15 | 柔軟ロボットハンド | 刃物のようにとがった物体でもつかめる柔軟ロボットハンドを開発 | ![]() |
12:50 | 索状ロボット (細径) |
索状ロボット(細径):能動スコープカメラ | ![]() |
先端能動機構を用いた細索状統合機による鉛直降下・映像 /操作スタビライザ・側面近接覚検知 | ![]() |
||
13:30 | 索状ロボット (太径) |
ヘビ型ロボット | ![]() |
防塵防水無線化ヘビ型ロボットによる配管内検査 | ![]() |
||
車輪搭載ヘビ型ロボットの開発とグリッパ機構統合 | ![]() |
||
14:10 | 建設ロボット | 建設機械技術をベースとした多機能災害対応ロボット | ![]() |
14:50 | 脚ロボット | 極限環境で高い移動能力と作業能力を持つ脚ロボットのプラットホームの開発 | ![]() |
15:30 | サイバー救助犬 | サイバー救助犬 | ![]() |
16:10 | 飛行ロボット | 飛行ロボットを活用した災害救助支援 | ![]() |
極限音響+極限通信 ドローン聴覚と見通し外通信技術を用いた遠隔音源探査ドローンの構築 | ![]() |
||
低騒音型プロペラの開発 | ![]() |
||
飛行ロボットハンドのための軽量高把持力ロボットハンドの開発 | ![]() |
||
劇的な周囲環境変化に対してタフな飛行ロボットのための適応制御システムの開発 ミニサーベイヤーの機動性・安全性向上・飛行時間延長に関する研究 |
![]() |
プラットフォーム | 主なデモ内容 | |
1 | 索状ロボット(細径)![]() |
空飛ぶ消火ホース型ロボット・ドラゴンファイヤーファイターによる消防車と連携した消火実演、福島RTFのプラント災害模擬瓦礫を用いた空気浮上型能動スコープカメラによる探査と環境センシング能力,先端能動セグメントのデモ |
2 | 索状ロボット(太径)![]() |
|
3 | 建設ロボット![]() |
双腕による模擬倒壊家屋の屋根板部材の剥がし、屋根の持ち上げ、内部調査、有線ドローン映像,任意視点俯瞰映像,煙の透過視,力覚・触覚を備えた遠隔操作システム等 |
4 | 脚ロボット![]() |
屋外の模擬プラントでの段差よじ登り、バルブ開閉操作、電動工具の把持とコンクリート壁への穿孔作業等 |
5 | サイバー救助犬![]() |
実用性を備えたタフなサイバー救助犬スーツを装着したJRDA認定救助犬による行方不明者の捜索をリアルタイムに可視化。新機能は、スーツ搭載の慣性センサを利用した犬の行動推定。吠える、走る、歩く、止まるなどの6つの行動を認識。そのほか、複数等の犬の捜索状況を、犬カメラの映像と音声とGPS軌跡から把握。過去に遡って遺留品を発見。 |
6 | 飛行ロボット![]() |
遠方の見えない場所からの飛行とリアルタイムの画像伝送、高精度GPSを用いたレーザースキャンによる多重解像度DBの構築、ロボットアームによる物資輸送、静音機体と極限音声探査による要救助者の捜索、可変ピッチ翼による高機動飛行等 |
日時:2018年7月30日(月)10:00~18:00、31日(火)9:00~17:00(予定)
場所:東京工業大学 大岡山キャンパス 70周年記念館