指定校一覧
学校名は各校のホームページにリンクしています。
各校のホームページでは、様々な活動の様子が紹介されておりますので、ご覧ください。
各校の研究開発実施報告書もリンクしていますので、ご覧ください。
令和4年度指定校(217校)
都道府県 | 学校名 | 研究開発実施報告書 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 学校法人札幌日本大学学園 札幌日本大学高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
北海道 | 学校法人立命館 立命館慶祥高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
北海道 | 北海道釧路湖陵高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
北海道 | 北海道滝川高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
北海道 | 北海道札幌啓成高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
北海道 | 北海道函館中部高等学校 | R03 | R02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
北海道 | 北海道旭川西高等学校 | R03 | R02 | R01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
北海道 | 北海道北見北斗高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
北海道 | 市立札幌開成中等教育学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
青森県 | 青森県立弘前南高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
青森県 | 青森県立青森高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
岩手県 | 岩手県立一関第一高等学校・附属中学校 | R03 | R02 | R01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
岩手県 | 岩手県立釜石高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
宮城県 | 宮城県多賀城高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
宮城県 | 宮城県古川黎明中学校・高等学校 | R03 | R02 | R01 | - | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
宮城県 | 宮城県仙台第一高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
宮城県 | 宮城県仙台第三高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | - | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
秋田県 | 秋田県立秋田中央高等学校 | R03 | - | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
秋田県 | 秋田県立横手高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
山形県 | 山形県立鶴岡南高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
山形県 | 山形県立酒田東高等学校 | R03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
山形県 | 山形県立東桜学館中学校・高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
山形県 | 山形県立米沢興譲館高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
福島県 | 福島県立安積高等学校 | R03 | R02 | R01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
福島県 | 福島県立会津学鳳高等学校・中学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
福島県 | 福島県立福島高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
茨城県 | 茨城県立水戸第二高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 | - | - | - | - | ||
茨城県 | 学校法人茗溪学園 茗溪学園中学校高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
茨城県 | 茨城県立緑岡高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
茨城県 | 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校・附属中学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
茨城県 | 茨城県立並木中等教育学校 | - | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
茨城県 | 茨城県立日立第一高等学校・附属中学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
茨城県 | 学校法人清真学園 清真学園高等学校・中学校 | - | R02 | R01 | H30 | H29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
栃木県 | 栃木県立栃木高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
栃木県 | 栃木県立大田原高等学校 | R03 | R02 | R01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
群馬県 | 群馬県立前橋女子高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
群馬県 | 群馬県立前橋高等学校 | R03 | R02 | R01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
群馬県 | 群馬県立高崎高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
群馬県 | 群馬県立桐生高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
埼玉県 | 埼玉県立浦和第一女子高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
埼玉県 | 埼玉県立熊谷高等学校 | R03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
埼玉県 | 埼玉県立不動岡高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
埼玉県 | 埼玉県立松山高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
埼玉県 | 埼玉県立越谷北高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
埼玉県 | 埼玉県立熊谷西高等学校 | R03 | R02 | R01 | - | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
埼玉県 | 埼玉県立春日部高等学校 | R03 | R02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
埼玉県 | 埼玉県立川越女子高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
埼玉県 | さいたま市立大宮北高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
埼玉県 | 川口市立高等学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
千葉県 | 学校法人芝浦工業大学 芝浦工業大学柏中学高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
千葉県 | 千葉県立船橋高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | - | - | - | - | - | - | - | ||
千葉県 | 千葉県立佐倉高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
千葉県 | 学校法人市川学園 市川高等学校・市川中学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | - | - | - | - | - | - | - | ||
千葉県 | 千葉県立長生高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
千葉県 | 千葉県立木更津高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
千葉県 | 千葉市立千葉高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | - | - | - | - | - | - | - | ||
東京都 | 東京学芸大学附属高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
東京都 | 学校法人東海大学 東海大学付属高輪台高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
東京都 | 東京都立立川高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
東京都 | 学校法人玉川学園 玉川学園高等部・中学部 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | - | - | - | - | - | - | ||
東京都 | 学校法人中央大学 中央大学附属高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
東京都 | 学校法人豊島岡女子学園 豊島岡女子学園高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
東京都 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
東京都 | お茶の水女子大学附属高等学校 | R03 | R02 | R01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
東京都 | 東京都立戸山高等学校 | R03 | R02 | R01 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | - | - | - | - | H20 | H19 | H18 | H17 | H16 | - | - | |||
東京都 | 東京都立科学技術高等学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
東京都 | 東京都立富士高等学校・附属中学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
東京都 | 東京都立小石川中等教育学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
東京都 | 東京都立多摩科学技術高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
東京都 | 東京都立日比谷高等学校 | R03 | R02 | R01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
東京都 | 東京工業大学附属科学技術高等学校(認定枠) | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 | H17 | H16 | H15 | H14 | ||
神奈川県 | 神奈川県立希望ケ丘高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
神奈川県 | 神奈川県立相模原高等学校 | R03 | R02 | R01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
神奈川県 | 神奈川県立多摩高等学校 | R03 | R02 | R01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
神奈川県 | 神奈川県立厚木高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
神奈川県 | 神奈川県立平塚江南高等学校 | R03 | R02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
神奈川県 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
神奈川県 | 神奈川県立横須賀高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
神奈川県 | 神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
新潟県 | 新潟県立柏崎高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
新潟県 | 新潟県立新発田高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
新潟県 | 新潟県立高田高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
新潟県 | 新潟県立長岡高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
新潟県 | 新潟県立新潟南高等学校 | R03 | R02 | R01 | - | H29 | H28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
富山県 | 富山県立富山中部高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
石川県 | 石川県立小松高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
石川県 | 石川県立七尾高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 | H17 | H16 | - | - | ||
石川県 | 石川県立金沢泉丘高等学校(認定枠) | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
福井県 | 福井県立若狭高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
福井県 | 福井県立高志高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
福井県 | 福井県立武生高等学校 | R03 | R02 | R01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
福井県 | 福井県立藤島高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
山梨県 | 山梨県立甲府南高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 | H17 | H16 | - | - | ||
山梨県 | 山梨県立韮崎高等学校 | R03 | - | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
山梨県 | 山梨県立日川高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
山梨県 | 北杜市立甲陵高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
長野県 | 長野県諏訪清陵高等学校・附属中学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
長野県 | 長野県飯山高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
長野県 | 長野県屋代高等学校・附属中学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
岐阜県 | 岐阜県立恵那高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
静岡県 | 静岡県立清水東高等学校 | R03 | R02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
静岡県 | 静岡市立高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
静岡県 | 静岡県立浜松工業高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
静岡県 | 学校法人静岡理工科大学 静岡北中学校・高等学校 | R03 | R02 | R01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
愛知県 | 愛知県立一宮高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | - | - | - | - | - | - | - | ||
愛知県 | 愛知県立岡崎高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
愛知県 | 愛知県立時習館高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
愛知県 | 愛知県立豊田西高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
愛知県 | 愛知県立半田高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
愛知県 | 愛知県立旭丘高等学校 | R03 | R02 | R01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
愛知県 | 名古屋市立向陽高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | - | - | H24 | H23 | H22 | H21 | - | - | H18 | - | - | - | - | ||
愛知県 | 愛知県立刈谷高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
愛知県 | 学校法人名城大学 名城大学附属高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 | - | - | - | - | ||
愛知県 | 愛知県立明和高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三重県 | 三重県立津高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三重県 | 三重県立四日市高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
三重県 | 三重県立桑名高等学校 | R03 | - | R01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
三重県 | 三重県立上野高等学校 | R03 | R02 | R01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
三重県 | 三重県立松阪高等学校 | - | R02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
三重県 | 三重県立伊勢高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
滋賀県 | 滋賀県立虎姫高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
滋賀県 | 滋賀県立彦根東高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
滋賀県 | 学校法人立命館 立命館守山高等学校 | - | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 | - | - | - | - | ||
滋賀県 | 滋賀県立膳所高等学校 | R03 | R02 | R01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
京都府 | 京都府立桃山高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
京都府 | 学校法人立命館 立命館高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 | H17 | H16 | H15 | H14 | ||
京都府 | 京都府立嵯峨野高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
京都府 | 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 | H17 | H16 | - | - | ||
京都府 | 京都市立堀川高等学校(認定枠) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大阪府 | 大阪府立泉北高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大阪府 | 大阪府立富田林高等学校・中学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大阪府 | 大阪府立大手前高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | - | - | - | - | - | - | ||
大阪府 | 大阪府立高津高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | - | - | - | - | - | - | - | ||
大阪府 | 大阪府立四條畷高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大阪府 | 大阪府立住吉高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | - | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | - | - | - | - | - | ||
大阪府 | 学校法人大阪医科薬科大学 高槻高等学校・中学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大阪府 | 大阪府立生野高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大阪府 | 大阪府立豊中高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大阪府 | 大阪府立岸和田高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大阪府 | 大阪府立千里高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大阪府 | 大阪府立天王寺高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大阪府 | 大阪府立三国丘高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
兵庫県 | 兵庫県立神戸高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 | H17 | H16 | - | - | ||
兵庫県 | 兵庫県立龍野高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
兵庫県 | 兵庫県立宝塚北高等学校 | R03 | R02 | R01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
兵庫県 | 兵庫県立小野高等学校 | R03 | R02 | R01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
兵庫県 | 学校法人武庫川学院 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
兵庫県 | 神戸大学附属中等教育学校 | R03 | R02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
兵庫県 | 兵庫県立明石北高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
兵庫県 | 兵庫県立姫路西高等学校 | R03 | R02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
兵庫県 | 兵庫県立姫路東高等学校 | R03 | R02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
兵庫県 | 兵庫県立尼崎小田高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 | H17 | - | - | - | ||
兵庫県 | 兵庫県立加古川東高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
兵庫県 | 兵庫県立三田祥雲館高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
兵庫県 | 兵庫県立豊岡高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
兵庫県 | 兵庫県立長田高等学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
兵庫県 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
奈良県 | 奈良県立奈良高等学校 | - | R02 | R01 | H30 | H29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
奈良県 | 学校法人西大和学園 西大和学園中学校・高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | - | - | - | - | H21 | H20 | H19 | H18 | H17 | - | - | - | ||
奈良県 | 学校法人奈良学園 奈良学園中学校・高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
奈良県 | 奈良女子大学附属中等教育学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 | H17 | - | - | - | ||
奈良県 | 奈良県立青翔高等学校・青翔中学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
和歌山県 | 和歌山県立向陽高等学校・中学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 | - | - | - | - | ||
和歌山県 | 和歌山県立海南高等学校(認定枠) | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 | H17 | H16 | - | - | ||
鳥取県 | 学校法人鶏鳴学園 青翔開智中学校・高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥取県 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥取県 | 鳥取県立米子東高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | H29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
島根県 | 島根県立出雲高等学校 | R03 | R02 | R01 | H30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
