公募年度 | 採択領域総数 | 発表年月日 |
---|---|---|
平成28年度採択領域(終了) | 4領域 | 2016/09/02 |
平成29年度採択領域(終了) | 3領域 | 2017/09/28 |
公募年度 | 採択領域総数 | 発表年月日 |
---|---|---|
平成30年度採択領域 | 4領域 | 2018/09/06 |
令和元年度採択領域 | 2領域 | 2019/09/13 |
公募年度 | 採択領域総数 | 発表年月日 |
---|---|---|
平成30年度採択領域(終了) | 4領域 | 2018/10/11 |
令和元年度採択領域 | 2領域 | 2019/09/13 |
OPERAでは、グラント番号(体系的課題番号)を成果論文の謝辞に記載いただくようお願いしています。 文献情報データベースを活用した分析に基づく研究成果・研究動向等の把握がより正確に可能となり、 施策効果のより的確な把握のための一手段となることを目的としています。
2019年度時点で、OPERAに採択されている各研究領域にグラント番号が付与されています。詳細は上記PDFファイルをご参照ください。