国際数学オリンピック
第66回オーストラリア(サンシャインコースト)大会
2025年7月10日~20日
安藤 匠吾さん | 灘高等学校 1年 | ||
濵川 慎次郎さん | ラ・サール高等学校 2年 | ||
伊勢戸 皓太さん | 灘中学校 2年 | ||
狩野 慧志さん | 長野県松本深志高等学校 3年 | ||
若杉 直音さん | 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 3年 | ||
山本 一揮さん | 筑波大学附属駒場高等学校 2年 |
第14回ヨーロッパ女子数学オリンピック コソボ(プリシュティナ)大会
2025年4月11日~17日
![]() |
籏智 里奈さん | 洛南高等学校 1年 | 金メダル |
![]() |
木村 遥さん | Darien High School(米国)2年 | 銀メダル |
![]() |
谷 瞳さん | 久留米大学附設高等学校 1年 | 銀メダル |
益谷 歩音さん | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 2年 | 優秀賞 |
国際化学オリンピック
第57回UAE(ドバイ)大会
2025年7月5日~14日
天野 春翔さん | 麻布高等学校 3年 | ||
井戸沼 悠成さん | 筑波大学附属駒場高等学校 3年 | ||
早田 茂さん | 三田国際学園高等学校 3年 | ||
渡邉 周平さん | 奈良工業高等専門学校 3年 |
国際生物学オリンピック
第36回フィリピン(ケソン)大会
2025年7月20日~27日
大島 寛生さん | 埼玉県立大宮高等学校 3年 | ||
高山 歌歩さん | 洛南高等学校 1年 | ||
竹之内 涼介さん | 開成高等学校 3年 | ||
丸谷 周さん | 筑波大学附属駒場高等学校 3年 |
国際物理オリンピック
第55回フランス(パリ)大会
2025年7月17日~25日
伊丹 翔治さん | 灘高等学校 3年 | ||
井戸沼 悠成さん | 筑波大学附属駒場高等学校 3年 | ||
角谷 賢斗さん | 開成高等学校 3年 | ||
佐藤 耀大さん | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 3年 | ||
濱田 泰成さん | 灘高等学校 3年 |
国際情報オリンピック
第37回ボリビア(スクレ)大会
2025年7月27日~8月3日
太田 克樹さん | 筑波大学附属駒場高等学校 3年 | ||
坂山 航大さん | 開成高等学校 3年 | ||
平澤 由埜さん | 神奈川大学附属高等学校 1年 | ||
松葉 大和さん | 武蔵高等学校 3年 |
第5回ヨーロッパ女子情報オリンピック ドイツ(ボン)大会
2025年7月14日~20日
志村 瑛美さん | 東京都立新宿山吹高等学校 3年 | ||
籏智 里奈さん | 洛南高等学校 1年 | ||
松長 侑南さん | 渋谷教育学園幕張高等学校 2年 | ||
盧 馨儀さん | 筑波大学附属高等学校 2年 |
国際地学オリンピック
第18回中国(済寧)大会
2025年8月8日~16日
石田 結寛さん | 青森県立青森高等学校 3年 | ||
酒井 伸太朗さん | 灘高等学校 1年 | ||
清水 玲那さん | 神戸女学院高等学部 3年 | ||
淵上 理音さん | 富山県立雄峰高等学校 3年 |
国際地理オリンピック
第21回タイ(バンコク)大会
2025年7月26日~8月1日
井上 遥斗さん | 灘高等学校 3年 | ||
佐藤 大智さん | 広島大学附属福山高等学校 3年 | ||
日髙 洸城さん | 宮崎県立宮崎西高等学校 3年 | ||
山中 公裕さん | ラ・サール高等学校 3年 |