国際数学オリンピック
第67回中国(上海)大会
2026年7月10日~20日
| 安藤 匠吾さん | 灘高等学校 2年 | ||
| 濵川 慎次郎さん | ラ・サール高等学校 3年 | ||
| 濱本 祐輔さん | 灘高等学校 3年 | ||
| 原 龍之介さん | 灘高等学校 2年 | ||
| 伊藤 成希さん | 開成高等学校 3年 | ||
| 北野 聡一朗さん | 開成高等学校 1年 |
第15回ヨーロッパ女子数学オリンピック フランス(ボルドー)大会
2026年4月9日~15日
![]() |
木村 遙さん | Darien High School(米国) 3年 |
金メダル |
![]() |
籏智 里奈さん | 洛南高等学校 2年 | 金メダル |
![]() |
中本 雪菜さん | 広島国際学院高等学校 2年 | 銅メダル |
| 倉橋 七海さん | 神戸女学院高等学部 3年 |
国際化学オリンピック
第58回ウズベキスタン共和国(タシケント)大会
2026年7月10日~19日
| 東 彦宏さん | 灘高等学校 3年 | ||
| 岡添 皇樹さん | 灘高等学校 3年 | ||
| 上吹越 結也さん | 広島大学附属福山高等学校 3年 | ||
| 宝田 怜弥さん | 京都市立京都工学院高等学校 1年 |
国際生物学オリンピック
第37回リトアニア共和国(ビリニュス)大会
2026年7月12日~19日
| 田尾 倖那さん | 高槻高等学校 3年 | ||
| 手塚 雅之さん | 開成高等学校 2年 | ||
| 中野 正悠さん | 灘高等学校 3年 | ||
| 山本 明日香さん | 四天王寺高等学校 3年 |
国際物理オリンピック
第56回コロンビア(ブカラマンガ)大会
2026年7月4日~12日
| 今井 拓心さん | 宮城県仙台二華高等学校 3年 | ||
| 岡野 光佑さん | 広島大学附属福山高等学校 3年 | ||
| 楠瀨 瑛大さん | 宮城県仙台二華高等学校 3年 | ||
| 武 陽太さん | 開成高等学校 3年 | ||
| 中野 栄太郎さん | 開成高等学校 3年 |
国際情報オリンピック
第38回ウズベキスタン共和国(タシケント)大会
2026年8月9日~8月16日
| 筧 敬介さん | 筑波大学附属駒場高等学校 3年 | ||
| 辛嶋 嶺さん | 栄光学園高等学校 3年 | ||
| 木村 友咲さん | 灘高等学校 3年 | ||
| 平澤 由埜さん | 神奈川大学附属高等学校 2年 |
第6回ヨーロッパ女子情報オリンピック イタリア(チェゼナーティコ)大会
2026年5月12日~18日
![]() |
籏智 里奈さん | 洛南高等学校 2年 | 金メダル |
![]() |
盧 馨儀さん | 筑波大学附属高等学校 3年 | 銀メダル |
![]() |
藤居 快さん | 北海道札幌南高等学校 2年 | 銀メダル |
![]() |
谷 瞳さん | 久留米大学附設高等学校 2年 | 銅メダル |
国際地学オリンピック
第19回イタリア(トリノ)大会
2026年8月20日~27日
| 奥村 太紀さん | 灘高等学校 2年 | ||
| 川上 嘉久さん | 灘高等学校 2年 | ||
| 堤 くららさん | 神戸女学院高等学部 3年 | ||
| 中山 柚佳さん | 東京都立桜修館中等教育学校 6年 |
国際地理オリンピック
第22回トルコ(イスタンブール)大会
2026年7月27日~7月31日
| 天河 龍佑さん | 兵庫県立加古川東高等学校 3年 | ||
| 宇宿 光琉さん | 須磨学園高等学校 3年 | ||
| 内田 菜緒さん | 洗足学園高等学校 3年 | ||
| 東城 陸大さん | 筑波大学附属駒場高等学校 3年 |




