国際数学オリンピック
第65回イギリス(バース)大会
2024年7月11日~22日
狩野 慧志さん | 長野県松本深志高等学校 2年 | 金メダル | |
金 是佑さん | 栄光学園高等学校 3年 | 金メダル | |
濵川 慎次郎さん | ラ・サール高等学校 1年 | 銀メダル | |
宮原 尚大さん | 灘高等学校 3年 | 銀メダル | |
飯島 隆介さん | 開成高等学校 3年 | 銅メダル | |
若杉 直音さん | 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 2年 | 優秀賞 |
第13回ヨーロッパ女子数学オリンピック ジョージア(ツカルトボ)大会
2024年4月11日~17日
古川 美乃里さん | 桜蔭高等学校 3年 | 銀メダル | |
籏智 里奈さん | 洛南高等学校附属中学校 3年 | 銀メダル | |
川﨑 菫さん | 洛南高等学校 3年 | 銀メダル | |
井口 里紗さん | 早稲田実業学校高等部 3年 | 銅メダル |
国際化学オリンピック
第56回サウジアラビア(リアド)大会
2024年7月21日~30日
大沼 拓実さん | 栄光学園高等学校 3年 | 金メダル | |
斎藤 健太さん | 灘高等学校 2年 | 金メダル | |
飯野 拓人さん | 筑波大学附属駒場高等学校 3年 | 銀メダル | |
鈴木 亜麻音さん | 洗足学園高等学校 3年 | 銀メダル |
国際生物学オリンピック
第35回カザフスタン(アスタナ)大会
2024年7月7日~14日
櫻井 大聖さん | 久留米大学附設高等学校 3年 | 銀メダル | |
日吉 雪乃さん | 東京都立小石川中等教育学校 5年 | 銀メダル | |
松井 大輝さん | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 2年 | 銀メダル | |
永田 駿平さん | 栄光学園高等学校 2年 | 銀メダル |
国際物理オリンピック
第8回ヨーロッパ物理オリンピック ジョージア(クタイシ)大会
2024年7月15日~19日
⾓⾕ 賢⽃さん | 開成⾼等学校 2年 | 金メダル | |
濱⽥ 泰成さん | 灘⾼等学校 2年 | 銀メダル | |
⼩林 悠⼤さん | ⼤阪星光学院⾼等学校 3年 | 銀メダル | |
坂本 聖さん | 群⾺県⽴⾼崎⾼等学校 3年 | 銅メダル | |
窪⽥ 裕成さん | 新潟県⽴新潟⾼等学校 3年 | 優秀賞 |
国際情報オリンピック
第36回エジプト(アレクサンドリア)大会
2024年9月1日~8日
尼丁 祥伍さん | 灘高等学校 3年 | 金メダル | |
太田 克樹さん | 筑波大学附属駒場高等学校 2年 | 金メダル | |
平澤 由埜さん | 神奈川大学附属中学校 3年 | 銀メダル | |
林 涼太郎さん | 筑波大学附属駒場高等学校 3年 | 銀メダル |
第4回ヨーロッパ女子情報オリンピック オランダ(フェルトホーフェン)大会
2024年7月21日~27日
藤居 星さん | 北海道札幌南高等学校 3年 | 金メダル | |
植田 奈々子さん | Rugby School Year12 | 銀メダル | |
籏智 里奈さん | 洛南高等学校附属中学校 3年 | 銀メダル | |
志村 瑛美さん | 東京都立新宿山吹高等学校 2年 | 優秀賞 |
国際地学オリンピック
第17回中国(北京)大会
2024年8月8日~16日
王 佳祥さん | 灘高等学校 3年 | 金メダル | |
近藤 克洋さん | 灘高等学校 3年 | 金メダル | |
井上 遥斗さん | 灘高等学校 2年 | 銀メダル | |
長田 舞波さん | 洗足学園高等学校 3年 | 銀メダル |
国際地理オリンピック
第20回アイルランド(ダブリン)大会
2024年8月19日~24日
石井 智貴さん | 灘高等学校 3年 | 銅メダル | |
井上 尚多朗さん | 広島学院高等学校 3年 | 銅メダル | |
佐竹 凛太郎さん | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 3年 | ||
守田 一馬さん | 浅野高等学校 3年 |