■新規課題のシーズ元機関別割合
試験研究第2回 | 実証研究 | |||
---|---|---|---|---|
採択数 | 比率 | 採択数 | 比率 | |
① 国立大学 | 55 | 60.4% | 25 | 75.8% |
② 私立大学 | 11 | 12.1% | 2 | 6.1% |
③ 公立大学 | 7 | 7.7% | 2 | 6.1% |
④ 地方公共団体 | 7 | 7.7% | 2 | 6.1% |
⑤ 高等専門学校 | 6 | 6.6% | 0 | 0.0% |
⑥ 独立行政法人 | 5 | 5.5% | 1 | 3.0% |
⑦ 財団法人 | 0 | 0.0% | 1 | 3.0% |
⑧ 大学共同利用機関、その他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

■新規課題のシーズ元機関の地域別割合
合計 | 東北・北海道 | 広域関東圏 | 近畿・中部 | 中国・四国 | 九州・沖縄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験研究第2回 | 91件 | 14件 | 15% | 38件 | 42% | 19件 | 21% | 9件 | 10% | 11件 | 12% |
実証研究 | 33件 | 7件 | 21% | 10件 | 30% | 9件 | 27% | 5件 | 15% | 2件 | 6% |
