| 少子高齢化先進国としての持続性確保:Smart Life Care、Ageless Society | 16件 | (25.8%) |
|---|---|---|
| 豊かな生活環境の構築(繁栄し、尊敬される国へ):Smart Japan | 16件 | (25.8%) |
| 活気ある持続可能な(Active Sustainability)社会の構築 | 30件 | (48.4%) |
![]()
| 国立大学 | 35件 | (56.5%) |
|---|---|---|
| 公立大学 | 4件 | (6.5%) |
| 私立大学 | 8件 | (12.9%) |
| 独立行政法人 | 8件 | (12.9%) |
| 公立研究所・公設試験場 | 3件 | (4.8%) |
| 公益法人 | 1件 | (1.6%) |
| 高等専門学校 | 1件 | (1.6%) |
| 大学共同利用機関法人 | 1件 | (1.6%) |
| 地方独立行政法人 | 1件 | (1.6%) |
![]()