応募課題数及び採択課題数
| 技術開発課題名 | 応募課題数* | 採択課題数* | ||||||
| 法人 | 民間 | 大学 | 合計 | 法人 | 民間 | 大学 | 合計 | |
| システム簡素化のための冷却系2ループ化 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 原子炉容器のコンパクト化 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| システム簡素化のための燃料取扱い系の開発 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 配管2重化によるナトリウム漏洩対策強化 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保守・補修性を考慮したプラント設計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受動的炉停止と自然循環による炉心冷却 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 炉心損傷時の再臨界回避技術 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 解体・せん断技術の開発 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 晶析技術による効率的ウラン回収システムの開発 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抽出クロマトグラフィ法によるMA回収技術の開発 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| セル内遠隔設備開発 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TRU燃料取扱い技術 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 6 | 6 | 0 | 12 | 4 | 5 | 0 | 9 |
*)研究代表者が所属する機関の数
法人:独立行政法人、特殊法人及び認可法人、民法34条により設立された法人
民間:民間企業
大学:大学及び大学共同利用機関法人
法人:独立行政法人、特殊法人及び認可法人、民法34条により設立された法人
民間:民間企業
大学:大学及び大学共同利用機関法人