■新規課題のシーズ元機関別割合
| 国立大学 | 84件 | (67%) |
| 私立大学 | 20件 | (16%) |
| 公立大学 | 8件 | (6%) |
| 高等専門学校 | 4件 | (3%) |
| 地方公共団体 | 3件 | (2%) |
| 独立行政法人 | 5件 | (4%) |
| 財団法人 | 1件 | (1%) |
■新規課題のシーズ元機関の地域別割合
| 東北・北海道 | 23件 | (18%) |
| 広域関東圏 | 44件 | (35%) |
| 近畿・中部 | 30件 | (24%) |
| 中国・四国 | 15件 | (12%) |
| 九州・沖縄 | 13件 | (10%) |
※研究代表者の所在地で分類
(百分率は、四捨五入のため合計が100とならない)