大学・高専・高校
| No. | 機関名 | 単年度 | 複数年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 申請数 | 採択数 | 申請数 | 採択数 | ||
| 1 | 茨城大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 岩手大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 宇部工業高等専門学校 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 愛媛大学 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 大阪工業大学 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 大阪歯科大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 大阪大学 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 大阪府立千里高等学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 大阪府立大学 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | 岡山大学 | 10 | 6 | 1 | 0 |
| 11 | 岡山理科大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 香川大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 鹿児島大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 神奈川大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 金沢大学 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 関西学院大学 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 北九州市立大学 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | 岐阜薬科大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 九州工業大学 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 20 | 九州大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 京都産業大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 熊本大学 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | 久留米工業高等専門学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 工学院大学 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 高知工科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 神戸大学 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | 埼玉大学 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | 佐賀大学 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | サレジオ工業高等専門学校 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 静岡大学 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 芝浦工業大学 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | 渋谷中学高等学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 島根大学 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 市立札幌開成中等教育学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 信州大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 千葉大学 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 39 | 中部大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| No. | 機関名 | 単年度 | 複数年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 申請数 | 採択数 | 申請数 | 採択数 | ||
| 40 | 筑波大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 電気通信大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 東京医科歯科大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 東京海洋大学 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 東京工業大学 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | 東京大学 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | 東京都市大学 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 47 | 東京都立科学技術高等学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 東京理科大学 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 49 | 東北大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | 苫小牧工業高等専門学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 富山大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 豊橋技術科学大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 長岡技術科学大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | 名古屋工業大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 名古屋市立大学 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | 名古屋大学 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 57 | 奈良女子大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 新潟大学 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 60 | 兵庫県立神戸高等学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 弘前大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 広島大学 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 63 | 福島工業高等専門学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 北海道情報大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 三重大学 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | 宮崎県立宮崎北高等学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 宮崎大学 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 69 | 室蘭工業大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 山形大学 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 山梨大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 横浜国立大学 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | 横浜市立大学 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 74 | 立命館大学 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 75 | 早稲田大学 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 総計 | 161 | 125 | 17 | 6 | |
法人
| No. | 機関名 | 単年度 | 複数年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 申請数 | 採択数 | 申請数 | 採択数 | ||
| 1 | 一般財団法人 武田計測先端知財団 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 一般財団法人 日本教育支援機構 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 一般社団法人 国際善隣協会 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 公益財団法人 国際環境技術移転センター | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 公益財団法人 日本ユースリーダー協会 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 公益財団法人 ひろしま国際センター | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 公益財団法人 福岡アジア都市研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 国立研究開発法人 理化学研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構国立情報学研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 独立行政法人 労働者健康安全機構千葉労災病院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 総計 | 12 | 12 | 3 | 1 | |
企業
| No. | 機関名 | 単年度 | 複数年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 申請数 | 採択数 | 申請数 | 採択数 | ||
| 1 | 株式会社堀場製作所 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 総計 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
自治体・その他
| No. | 機関名 | 単年度 | 複数年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 申請数 | 採択数 | 申請数 | 採択数 | ||
| 1 | 東京都品川区 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 栃木県小山市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 総計 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
申請機関数:93機関(単年度:84機関、複数年度:18機関)
申請件数 :196件(単年度:176件、複数年度:20件)
採択機関数:83機関(単年度:80機関、複数年度:7機関)
採択件数 :147件(単年度:140件、複数年度:7件)