期間:2018年第1回公募から 集計方法:単年度のみ
(単位:人)
| 国・地域 /分類 |
国・地域別 申請件数 |
コース* | 招へい対象 | 合計 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 高校生 | 大学生 | 大学院生 | ポスドク | 教員 | 研究者 | その他 | |||||||||||||||
| 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | |
| バングラデシュ人民共和国 | 8 | 6 | 34 | 33 | 7 | 7 | 7 | 4 | 11 | 11 | 29 | 27 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 48 | 44 | ||||
| ブータン王国 | ||||||||||||||||||||||||
| ブルネイ・ダルサラーム国 | ||||||||||||||||||||||||
| カンボジア王国 | 4 | 2 | 30 | 18 | 19 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 18 | ||||||||
| 中華人民共和国 | 50 | 39 | 347 | 260 | 31 | 21 | 71 | 68 | 17 | 17 | 164 | 137 | 157 | 101 | 6 | 5 | 68 | 53 | 32 | 32 | 5 | 4 | 449 | 349 |
| フィジー共和国 | ||||||||||||||||||||||||
| インド | 23 | 18 | 94 | 71 | 32 | 32 | 23 | 16 | 56 | 37 | 62 | 59 | 4 | 4 | 22 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 149 | 119 | ||
| インドネシア共和国 | 24 | 16 | 93 | 53 | 8 | 8 | 12 | 9 | 77 | 52 | 16 | 3 | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 113 | 70 | ||||
| カザフスタン共和国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
| 大韓民国 | 6 | 6 | 24 | 24 | 14 | 14 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3 | 3 | 38 | 38 | ||||||||||
| キルギス共和国 | 1 | 1 | 11 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||
| ラオス人民民主共和国 | 1 | 1 | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| マレーシア | 18 | 16 | 42 | 40 | 33 | 33 | 23 | 23 | 45 | 45 | 38 | 38 | 13 | 11 | 2 | 2 | 98 | 96 | ||||||
| モルディブ共和国 | ||||||||||||||||||||||||
| マーシャル諸島共和国 | ||||||||||||||||||||||||
| ミクロネシア連邦 | ||||||||||||||||||||||||
| モンゴル国 | 13 | 9 | 111 | 78 | 15 | 14 | 43 | 33 | 33 | 20 | 33 | 26 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 126 | 92 | ||||
| ミャンマー連邦共和国 | 8 | 6 | 62 | 51 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 28 | 22 | 24 | 22 | 11 | 7 | 6 | 6 | 74 | 62 | ||||
| ネパール連邦民主共和国 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | ||||||||
| パキスタン・イスラム共和国 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
| パラオ共和国 | ||||||||||||||||||||||||
| パプアニューギニア独立国 | ||||||||||||||||||||||||
| フィリピン共和国 | 11 | 8 | 65 | 42 | 15 | 15 | 3 | 0 | 20 | 16 | 35 | 20 | 9 | 8 | 12 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 83 | 57 | ||
| サモア独立国 | ||||||||||||||||||||||||
| シンガポール共和国 | 7 | 4 | 25 | 20 | 4 | 3 | 18 | 16 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 23 | ||||||||
| ソロモン諸島 | ||||||||||||||||||||||||
| スリランカ民主社会主義共和国 | 4 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | ||||||
| 台湾 | 33 | 26 | 181 | 142 | 6 | 6 | 16 | 13 | 38 | 34 | 103 | 77 | 39 | 33 | 22 | 17 | 1 | 0 | 203 | 161 | ||||
| タジキスタン共和国 | ||||||||||||||||||||||||
| タイ王国 | 41 | 33 | 201 | 171 | 16 | 16 | 50 | 49 | 13 | 13 | 144 | 139 | 72 | 52 | 36 | 31 | 2 | 1 | 267 | 236 | ||||
| 東ティモール民主共和国 | ||||||||||||||||||||||||
| トンガ王国 | ||||||||||||||||||||||||
| トルクメニスタン | ||||||||||||||||||||||||
| ウズベキスタン共和国 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| ベトナム社会主義共和国 | 28 | 23 | 112 | 88 | 11 | 11 | 23 | 23 | 17 | 17 | 86 | 76 | 10 | 10 | 20 | 17 | 13 | 2 | 146 | 122 | ||||
| 合計 | 289 | 217 | 1,469 | 1,113 | 175 | 165 | 285 | 241 | 171 | 151 | 851 | 687 | 525 | 403 | 11 | 9 | 254 | 195 | 84 | 58 | 33 | 16 | 1,929 | 1,519 |
* 各コースの名称
A: 科学技術体験コース
B: 共同研究活動コース
C: 科学技術研修コース
期間:2018年第1回公募から 集計方法:複数年度のみ
(単位:人)
| 国・地域 /分類 |
コース* | 招へい対象 | 合計 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 高校生 | 大学生 | 大学院生 | ポスドク | 教員 | 研究者 | その他 | |||||||||||||
| 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | |
| バングラデシュ人民共和国 | ||||||||||||||||||||||
| ブータン王国 | ||||||||||||||||||||||
| ブルネイ・ダルサラーム国 | ||||||||||||||||||||||
| カンボジア王国 | ||||||||||||||||||||||
| 中華人民共和国 | 45 | 10 | 10 | 0 | 16 | 16 | 13 | 8 | 42 | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | 71 | 26 | ||||||
| フィジー共和国 | ||||||||||||||||||||||
| インド | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| インドネシア共和国 | 17 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 17 | 6 | ||||||||||||
| カザフスタン共和国 | ||||||||||||||||||||||
| 大韓民国 | 11 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | ||||||||||||
| キルギス共和国 | ||||||||||||||||||||||
| ラオス人民民主共和国 | ||||||||||||||||||||||
| マレーシア | 20 | 4 | 5 | 5 | 11 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 25 | 9 | ||||||||
| モルディブ共和国 | ||||||||||||||||||||||
| マーシャル諸島共和国 | ||||||||||||||||||||||
| ミクロネシア連邦 | ||||||||||||||||||||||
| モンゴル国 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| ミャンマー連邦共和国 | ||||||||||||||||||||||
| ネパール連邦民主共和国 | 11 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| パキスタン・イスラム共和国 | ||||||||||||||||||||||
| パラオ共和国 | 17 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | ||||||||||||||
| パプアニューギニア独立国 | ||||||||||||||||||||||
| フィリピン共和国 | ||||||||||||||||||||||
| サモア独立国 | ||||||||||||||||||||||
| シンガポール共和国 | ||||||||||||||||||||||
| ソロモン諸島 | ||||||||||||||||||||||
| スリランカ民主社会主義共和国 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||
| 台湾 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| タジキスタン共和国 | ||||||||||||||||||||||
| タイ王国 | 22 | 11 | 14 | 9 | 9 | 9 | 21 | 7 | 6 | 4 | 36 | 20 | ||||||||||
| 東ティモール民主共和国 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| トンガ王国 | ||||||||||||||||||||||
| トルクメニスタン | ||||||||||||||||||||||
| ウズベキスタン共和国 | ||||||||||||||||||||||
| ベトナム社会主義共和国 | 8 | 0 | 5 | 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | ||||||||||||
| 合 計 | 177 | 53 | 20 | 10 | 40 | 35 | 15 | 0 | 100 | 55 | 74 | 33 | 33 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 237 | 98 | ||
* 各コースの名称
A: 科学技術体験コース
B: 共同研究活動コース
C: 科学技術研修コース