大学・高専・高校
| No. | 機関名 | 採択 |
|---|---|---|
| 1 | 岩手大学 | 1 |
| 2 | 大阪大学 | 1 |
| 3 | 岡山大学 | 3 |
| 4 | 沖縄工業高等専門学校 | 1 |
| 5 | 香川大学 | 1 |
| 6 | 鹿児島大学 | 1 |
| 7 | 金沢大学 | 1 |
| 8 | 関西学院大学 | 1 |
| 9 | 関西大学 | 1 |
| 10 | 木更津工業高等専門学校 | 1 |
| 11 | 北九州市立大学 | 2 |
| 12 | 君が淵学園崇城大学 | 1 |
| 13 | 九州工業大学 | 1 |
| 14 | 九州大学 | 3 |
| 15 | 京都産業大学 | 1 |
| 16 | 京都大学 | 1 |
| 17 | 熊本大学 | 3 |
| 18 | 神戸大学 | 1 |
| 19 | 国際医療福祉大学 | 1 |
| 20 | 埼玉大学 | 2 |
| 21 | 佐賀大学 | 1 |
| 22 | 札幌日本大学高等学校 | 1 |
| 23 | 静岡大学 | 3 |
| 24 | 芝浦工業大学 | 1 |
| 25 | 島根大学 | 1 |
| 26 | 首都大学東京 | 1 |
| 27 | 千葉大学 | 1 |
| 28 | 筑波大学 | 1 |
| 29 | 筑波大学 坂戸高等学校 | 1 |
| 30 | 電気通信大学 | 1 |
| 31 | 東京海洋大学 | 2 |
| 32 | 東京女子医科大学 | 1 |
| 33 | 東京大学 | 5 |
| 34 | 東京都市大学 | 2 |
| 35 | 東京農工大学 | 1 |
| 36 | 東京理科大学 | 1 |
| 37 | 東北大学 | 1 |
| 38 | 徳島大学 | 1 |
| 39 | 富山大学 | 2 |
| 40 | 長岡工業高等専門学校 | 1 |
| 41 | 長崎大学 | 1 |
| 42 | 名古屋工業大学 | 1 |
| 43 | 名古屋大学 | 1 |
| 44 | 奈良県立青翔中学校・高等学校 | 1 |
| 45 | 法政大学 | 2 |
| 46 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 1 |
| 47 | 北海道大学 | 1 |
| 48 | 宮崎大学 | 3 |
| 49 | 横浜国立大学 | 2 |
| 50 | 横浜市立大学 | 1 |
| 51 | 立命館大学 | 1 |
| 52 | 立命館中学校・高等学校 | 1 |
| 53 | 早稲田大学 | 1 |
| 総計 | 74 |
法人
| No. | 機関名 | 採択 |
|---|---|---|
| 1 | 一般財団法人 国際善隣協会 | 1 |
| 2 | 一般社団法人 日・タイ経済協力協会 | 1 |
| 3 | 一般社団法人 日中教育医療文化交流機構 | 1 |
| 4 | 公益財団法人 科学技術国際交流センター | 1 |
| 5 | 公益財団法人 国際環境技術移転センター | 1 |
| 6 | 公益社団法人 日中医学協会 | 1 |
| 7 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 | 1 |
| 8 | 国立研究開発法人 放射線医学総合研究所 | 1 |
| 9 | 国立研究開発法人 理化学研究所 | 1 |
| 10 | 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 | 1 |
| 11 | 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 | 1 |
| 総計 | 11 |
企業
| No. | 機関名 | 採択 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社堀場製作所 | 1 |
| 2 | キャセイ・トライテック株式会社 | 1 |
| 3 | ジャパンローヤルゼリー株式会社 | 1 |
| 総計 | 3 |
自治体・その他
| No. | 機関名 | 採択 |
|---|---|---|
| 1 | 公益財団法人 石川県国際交流協会 | 1 |
| 2 | 公益財団法人 ひろしま国際センター | 1 |
| 3 | 静岡市国際交流協会 | 1 |
| 総計 | 3 |
平成27年度第3回公募
| 採択機関数 | 70 |
|---|---|
| 採択件数 | 91 |