(単位:人)
| 国・地域 /分類 |
コース | 招へい対象 | 合計 招へい人数 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 高校生 | 大学生 | 大学院生 | ポスドク | 教員 | 研究者 | その他 | ||
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カンボジア王国 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 中華人民共和国 | 142 | 61 | 83 | 22 | 39 | 97 | 3 | 78 | 31 | 16 | 286 |
| フィリピン共和国 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| インド | 33 | 5 | 0 | 8 | 12 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| インドネシア共和国 | 36 | 34 | 0 | 18 | 26 | 12 | 1 | 10 | 3 | 0 | 70 |
| 大韓民国 | 15 | 0 | 11 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| ラオス人民民主共和国 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| マレーシア | 27 | 24 | 0 | 13 | 6 | 21 | 0 | 7 | 3 | 1 | 51 |
| モンゴル国 | 65 | 0 | 0 | 19 | 17 | 9 | 0 | 12 | 8 | 0 | 65 |
| ミャンマー連邦共和国 | 24 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25 |
| シンガポール共和国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 台湾 | 34 | 3 | 0 | 8 | 4 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 37 |
| タイ王国 | 86 | 10 | 11 | 10 | 52 | 17 | 0 | 13 | 14 | 1 | 107 |
| ベトナム社会主義共和国 | 62 | 10 | 0 | 8 | 21 | 4 | 0 | 19 | 20 | 0 | 72 |
| 合計 | 550 | 148 | 105 | 116 | 212 | 207 | 4 | 152 | 84 | 28 | 803 |
注:本表は申請時の招へい対象者人数であり、交流実施時に変更の可能性があります。
| コース | 採択件数(件) |
|---|---|
| A | 58 |
| B | 24 |
| C | 9 |