その他のお知らせ
JSTにおける新型コロナウイルス感染者の発生について
2022年8月16日~
日本科学未来館以外
- 本部(埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル)
- 東京本部(東京都千代田区四番町5-3 サイエンスプラザ)
- 別館(東京都千代田区五番町7 K’s五番町)
- 九段(東京都千代田区九段北4-1-7 九段センタービル)
11月28日掲載
| 感染確認日 | 所在地 | 感染者の人数 |
|---|---|---|
| 11月27日(日) | 東京本部 | 1名 |
| 11月26日(土) | 東京本部 | 1名 |
| 11月25日(金) | 別館 | 1名 |
| 11月25日(金) | 東京本部 | 1名 |
| 11月24日(木) | 別館 | 1名 |
| 11月24日(木) | 本部 | 2名 |
| 11月23日(水) | 別館 | 2名 |
| 11月23日(水) | 東京本部 | 2名 |
| 11月22日(火) | 東京本部 | 1名 |
| 11月22日(火) | 別館 | 2名 |
| 11月21日(月) | 東京本部 | 1名 |
| 11月20日(日) | 本部 | 1名 |
11月21日掲載
| 感染確認日 | 所在地 | 感染者の人数 |
|---|---|---|
| 11月20日(日) | 別館 | 1名 |
| 11月19日(土) | 本部 | 1名 |
| 11月18日(金) | 別館 | 1名 |
| 11月18日(金) | 東京本部 | 1名 |
| 11月15日(火) | 東京本部 | 1名 |
| 11月15日(火) | 別館 | 1名 |
| 11月14日(月) | 別館 | 1名 |
11月14日掲載
| 感染確認日 | 所在地 | 感染者の人数 |
|---|---|---|
| 11月12日(土) | 別館 | 1名 |
| 11月11日(金) | 別館 | 2名 |
| 11月10日(木) | 別館 | 1名 |
11月7日掲載
| 感染確認日 | 所在地 | 感染者の人数 |
|---|---|---|
| 11月6日(日) | 別館 | 1名 |
| 11月5日(土) | 別館 | 1名 |
| 11月4日(金) | 別館 | 1名 |
| 11月1日(火) | 東京本部 | 1名 |
| 11月1日(火) | 別館 | 1名 |
| 10月31日(月) | 別館 | 1名 |
10月31日掲載
| 感染確認日 | 所在地 | 感染者の人数 |
|---|---|---|
| 10月29日(土) | 別館 | 1名 |
| 10月28日(金) | 東京本部 | 1名 |
| 10月26日(水) | 東京本部 | 1名 |
| 10月26日(水) | 別館 | 1名 |
| 10月24日(月) | 別館 | 1名 |
10月24日掲載
| 感染確認日 | 所在地 | 感染者の人数 |
|---|---|---|
| 10月21日(金) | 別館 | 1名 |
| 10月20日(木) | 別館 | 1名 |
| 10月18日(火) | 別館 | 1名 |
| 10月18日(火) | 九段 | 1名 |
10月17日掲載
| 感染確認日 | 所在地 | 感染者の人数 |
|---|---|---|
| 10月13日(木) | 東京本部 | 1名 |
10月11日掲載
| 感染確認日 | 所在地 | 感染者の人数 |
|---|---|---|
| 10月5日(水) | 東京本部 | 1名 |
10月3日掲載
| 感染確認日 | 所在地 | 感染者の人数 |
|---|---|---|
| 9月28日(水) | 東京本部 | 1名 |
| 9月25日(日) | 別館 | 1名 |
9月26日掲載
| 感染確認日 | 所在地 | 感染者の人数 |
|---|---|---|
| 9月21日(水) | 東京本部 | 1名 |
| 9月20日(火) | 東京本部 | 1名 |
| 9月17日(土) | 東京本部 | 1名 |
9月20日掲載
| 感染確認日 | 所在地 | 感染者の人数 |
|---|---|---|
| 9月17日(土) | 東京本部 | 1名 |
| 9月17日(土) | 別館 | 1名 |
| 9月14日(水) | 東京本部 | 1名 |
| 9月13日(火) | 別館 | 1名 |
| 9月13日(火) | 東京本部 | 1名 |
9月12日掲載
| 感染確認日 | 所在地 | 感染者の人数 |
|---|---|---|
| 9月10日(土) | 別館 | 1名 |
| 9月9日(金) | 東京本部 | 1名 |
| 9月8日(木) | 本部 | 1名 |
| 9月7日(水) | 別館 | 1名 |
| 9月5日(月) | 本部 | 1名 |
| 9月5日(月) | 東京本部 | 1名 |
| 9月5日(月) | 別館 | 1名 |
9月5日掲載
| 感染確認日 | 所在地 | 感染者の人数 |
|---|---|---|
| 9月2日(金) | 別館 | 1名 |
| 9月1日(木) | 東京本部 | 1名 |
| 8月31日(水) | 東京本部 | 2名 |
| 8月29日(月) | 東京本部 | 1名 |
| 8月27日(土) | 東京本部 | 1名 |
8月29日掲載
| 感染確認日 | 所在地 | 感染者の人数 |
|---|---|---|
| 8月28日(日) | 別館 | 1名 |
| 8月26日(金) | 別館 | 1名 |
| 8月26日(金) | 東京本部 | 1名 |
| 8月26日(金) | 本部 | 1名 |
| 8月24日(水) | 東京本部 | 1名 |
| 8月24日(水) | 別館 | 1名 |
| 8月23日(火) | 本部 | 1名 |
| 8月22日(月) | 別館 | 1名 |
| 8月22日(月) | 東京本部 | 2名 |
8月22日掲載
| 感染確認日 | 所在地 | 感染者の人数 |
|---|---|---|
| 8月20日(土) | 東京本部 | 1名 |
| 8月20日(土) | 別館 | 1名 |
| 8月19日(金) | 東京本部 | 1名 |
| 8月18日(木) | 別館 | 1名 |
| 8月16日(火) | 本部 | 2名 |
| 8月16日(火) | 東京本部 | 1名 |
| 8月15日(月) | 本部 | 1名 |
| 8月13日(土) | 東京本部 | 1名 |
| 8月13日(土) | 別館 | 1名 |
日本科学未来館
- 日本科学未来館(東京都江東区青海2-3-6)
-
2022年11月29日
日本科学未来館における新型コロナウイルス感染者の発生について
-
2022年11月25日
日本科学未来館における新型コロナウイルス感染者の発生について
-
2022年11月21日
日本科学未来館における新型コロナウイルス感染者の発生について
-
2022年10月28日
日本科学未来館における新型コロナウイルス感染者の発生について
-
2022年09月15日
日本科学未来館における新型コロナウイルス感染者の発生について
-
2022年08月31日
日本科学未来館における新型コロナウイルス感染者の発生について
-
2022年08月29日
日本科学未来館における新型コロナウイルス感染者の発生について
-
2022年08月29日
日本科学未来館における新型コロナウイルス感染者の発生について
-
2022年08月25日
日本科学未来館における新型コロナウイルス感染者の発生について
-
2022年08月18日
日本科学未来館における新型コロナウイルス感染者の発生について
-
2022年08月16日
日本科学未来館における新型コロナウイルス感染者の発生について