JSTについて
国立研究開発法人科学技術振興機構の役員
(令和7年10月1日現在)
| 役職 | 氏名 | 就任年月日 | 経歴 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理事長 | 橋本 和仁(※) | 令和4年4月 1日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 理事 | 次田 彰(※) | 令和6年4月 1日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 運用業務担当理事 | 喜田 昌和 | 令和3年6月 1日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 理事 | 金子 博之(※) | 令和3年10月 1日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 理事 | 森本 茂雄(※) | 令和4年4月 1日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 理事 | 柴田 孝博(※) | 令和5年4月 1日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 監事 | 白木澤 佳子(※) | 令和4年9月 1日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 監事 (非常勤) |
中川 清明(※) | 令和4年9月 1日 |
|
【 任期満了日 】
理事長:令和 9年 3月 31日 理 事:令和8年3月31日 監 事:令和8事業年度の財務諸表承認日
令和7年10月1日現在の常勤職員数は、1,607人です。
(※)退職公務員等
This page updated on December 22, 2025