独立行政法人科学技術振興機構が
中期目標を達成するための計画(中期計画)

平成15年10月
独立行政法人科学技術振興機構

III 予算(人件費の見積もりを含む。)、収支計画及び資金計画
(参考)中期計画期間(平成15年度~平成18年度)中の予算
(総表)
(百万円)
  平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 合計
収入
 運営費交付金 55,574 89,783 89,172 88,635 323,164
 政府その他出資金等 1,718 1,530 1,330 1,030 5,608
 業務収入 5,438 12,224 12,286 12,288 42,236
 その他の収入 103 179 178 178 638
 繰越金 14 316 0 0 330
 受託収入 0 552 552 552 1,656
 計 62,847 104,584 103,518 102,683 373,632
支出
 一般管理費 1,873 4,308 4,155 4,078 14,414
 (公租公課を除いた一般管理費) 1,838 3,468 3,324 3,185 11,814
  うち人件費(管理系) 918 1,643 1,609 1,576 5,746
  うち物件費(公租公課を除く) 920 1,825 1,715 1,609 6,069
  うち公租公課 35 840 831 893 2,599
  事業費 60,974 99,724 98,811 98,053 357,562
   新技術創出研究関係経費 32,329 51,971 51,891 51,812 188,003
   企業化開発関係経費 9,701 13,785 13,652 13,521 50,658
   科学技術情報流通関係経費 8,584 14,752 14,326 13,961 51,622
    うち一般勘定 3,496 5,770 5,712 5,655 20,633
    うち文献情報提供勘定 5,088 8,982 8,614 8,306 30,989
   研究開発交流支援関係経費 4,510 8,965 8,875 8,786 31,136
   科学技術理解増進関係経費 3,715 6,231 6,168 6,107 22,221
   人件費(業務系) 2,134 4,021 3,899 3,867 13,921
 受託経費 0 552 552 552 1,656
 計 62,847 104,584 103,518 102,683 373,632
 
 
(一般勘定)
(百万円)
  平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 合計
収入
 運営費交付金 55,574 89,783 89,172 88,635 323,164
 業務収入 1,625 4,176 4,176 4,176 14,153
 その他の収入 45 89 89 89 312
 受託収入 0 191 191 191 572
 計 57,244 94,239 93,628 93,090 338,201
支出
 一般管理費 1,757 4,063 3,906 3,819 13,545
 (公租公課を除いた一般管理費) 1,747 3,296 3,165 3,038 11,247
  うち人件費(管理系) 918 1,643 1,609 1,576 5,746
  うち物件費(公租公課を除く) 829 1,653 1,556 1,463 5,501
  うち公租公課 9 766 742 781 2,298
  事業費 55,488 89,986 89,531 89,080 324,085
   新技術創出研究関係経費 32,329 51,971 51,891 51,812 188,003
   企業化開発関係経費 9,701 13,785 13,652 13,521 50,658
   科学技術情報流通関係経費 3,496 5,770 5,712 5,655 20,633
   研究開発交流支援関係経費 4,510 8,965 8,875 8,786 31,136
   科学技術理解増進関係経費 3,715 6,231 6,168 6,107 22,221
   人件費(業務系) 1,736 3,265 3,232 3,200 11,433
 受託経費 0 191 191 191 572
 計 57,244 94,239 93,628 93,090 338,201
 
 
(文献情報提供勘定)
(百万円)
  平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 合計
収入
 政府その他出資金等 1,718 1,530 1,330 1,030 5,608
 業務収入 3,813 8,048 8,110 8,112 28,083
 その他の収入 58 90 89 89 325
 繰越金 14 316 0 0 330
 受託収入 0 361 361 361 1,084
 計 5,603 10,345 9,891 9,592 35,431
支出
 一般管理費 116 246 248 258 869
 (公租公課を除いた一般管理費) 90 172 159 146 568
  うち物件費(公租公課を除く) 90 172 159 146 568
  うち公租公課 26 74 90 112 301
  事業費 5,486 9,738 9,281 8,973 33,478
   科学技術情報流通関係経費 5,088 8,982 8,614 8,306 30,989
   人件費(業務系) 398 756 667 667 2,488
 受託経費 0 361 361 361 1,084
 計 5,603 10,345 9,891 9,592 35,431
【本表についての注釈】
運営費交付金の算定ルールに基づき、一定の仮定の下に試算されたもの。各事業年度の運営費交付金については、事業の進展により必要経費が大幅に変わること等を勘案し、各事業年度の予算編成過程において、ルールを適用して再計算され、決定される。
特に特殊経費については競争的資金推進制度の推進に係る経費を試算しており、競争的資金については第2期科学技術基本計画を踏まえて当該事業年度における具体的な額を決定するが、ここでは、各年度において便宜的に平成15年度の値を用いている。
支出における各項目の各事業年度の額は、実際の運営事業を拘束する額ではない。
人件費のうち退職手当の具体的な額については、各事業年度の予算編成過程において再計算され、決定される。
各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

■ 戻る ■ 次へ ■


This page updated on October 3, 2003
Copyright©2003 Japan Science and Technology Agency.