科学技術人材育成費補助事業
科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業
※ 令和4年度より、本事業はJSTに造成された創発的研究推進基金による助成事業として実施します。
これに伴いまして、令和4年5月13日、新規に本事業ホームページを開設(https://www.jst.go.jp/fellowship/ )しました。
最新情報の発信等は新ホームページに一本化致しますので、今後は上記URLにアクセスいただけますようお願い致します。
目的
修士課程から博士後期課程に進学する優秀な人材の確保を図るため、将来の我が国の科学技術・イノベーション創出を担う博士後期課程学生の処遇向上(生活費相当額(180万円以上)の支援を含むフェローシップ)とキャリアパスの確保(博士課程修了後のポスト接続)を、全学的な戦略の下で一体として実施する大学に対して補助金を支援します。
価値創造の源泉である基礎研究・学術研究の卓越性と多様性を維持・強化していくため、将来を担う博士人材を戦略的に育成していくため、本フェローシップでは、各大学が将来のイノベーション創出等を見据えてボトムアップで提案するボトムアップ型と、国がトップダウンで分野を指定する分野指定型の2タイプがあります。
● ボトムアップ型:大学の強みや地域の強み等を生かしたイノベーションの創出等が見込まれる人文・社会科学を含む幅広い分野を
大学が提案
● 分野指定型 :産学を通じて人材ニーズの高まる分野(情報・AI、量子、マテリアル等)を国が指定
支援内容
支援対象: 国公私立大学(補助機関)
支援期間: 7年間(6年目以降は継続分のみ)
支援規模: 47機関, 1機関1分野当たり6~40人程度(総支援人数:1,000人/年)
補助率: 3分の2
[(生活費相当額(180万円~/人)+研究費)×2/3]
※ 事務経費×2/3を別途補助

採択機関一覧
機関名 | 支援タイプ | フェローシップ名称 | 支援学生数 |
---|---|---|---|
北海道大学 | ボトムアップ型 | アンビシャス博士人材フェローシップ制度(SDGs) | 20 |
分野指定型(情報・AI) | アンビシャス博士人材フェローシップ制度(情報・AI) | 40 | |
東北大学 | ボトムアップ型 | 東北大学高等大学院博士学生フェローシップ(レジリエント学際科学分野) | 40 |
分野指定型(情報・AI) | 東北大学高等大学院博士学生フェローシップ(情報・AI・スマートシステム分野) | 30 | |
分野指定型(量子) | 東北大学高等大学院博士学生フェローシップ(量子・スピントロニクス分野) | 20 | |
分野指定型(マテリアル) | 東北大学高等大学院博士学生フェローシップ(物質・材料科学分野) | 30 | |
秋田大学 | ボトムアップ型 | SDGs達成に貢献する文理融合型高度資源系人材育成 | 8 |
山形大学 | 分野指定型(マテリアル) | ソフトマターイノベーション博士人材育成プログラム | 10 |
茨城大学 | 分野指定型(マテリアル) | 脱炭素社会のための茨城大学量子線マテリアル創造フェローシップ | 6 |
筑波大学 | ボトムアップ型 | 基礎医学研究・生命医科学研究を社会のイノベーションに繋げる博士人材の育成 | 6 |
分野指定型(情報・AI) | 学際的情報・AIイノベーション人材創出型博士フェローシップ | 8 | |
分野指定型(量子) | 筑波研究学園都市のオープンイノベーション拠点と連携した量子分野横断型人材育成フェローシップ | 17 | |
千葉大学 | ボトムアップ型 | 大学院先進科学フェローシッププログラム | 8 |
分野指定型(情報・AI) | 革新的医療技術を創生する情報・AI研究者育成プログラム | 6 | |
分野指定型(量子) | 千葉大学量子科学フェローシップ | 6 | |
東京大学 | ボトムアップ型 | 未来社会デザインフェローシップ | 25 |
分野指定型(情報・AI) | 知能社会創造フェローシップ | 20 | |
分野指定型(量子) | 量子科学技術フェローシップ | 35 | |
分野指定型(マテリアル) | 統合マテリアル科学キャリア接続型フェローシップ | 30 | |
東京医科歯科大学 | ボトムアップ型 | 卓越大学院生制度対象学生へのフェローシップ | 6 |
東京外国語大学 | ボトムアップ型 | 多文化共生イノベーション研究育成フェローシップ | 6 |
東京農工大学 | ボトムアップ型 | 地球規模の課題解決を実践する尖端博士人材フェローシップ(JIRITSU-FLフェローシップ) | 6 |
東京工業大学 | 分野指定型(情報・AI) | 高度CPS²人材育成フェローシップ(CPS²: Cyber Physical & Social Systems) | 40 |
お茶の水女子大学 | ボトムアップ型 | お茶大アカデミック・プロダクション大学院生フェローシップ | 6 |
新潟大学 | ボトムアップ型 | 未来健康科学高度人材育成フェローシップ | 7 |
分野指定型(情報・AI) | 未来を創造する革新的情報・AI人材育成フェローシップ | 7 | |
富山大学 | ボトムアップ型 | 富山大学地域産業イノベーション創出フェローシップ事業 | 10 |
金沢大学 | ボトムアップ型 | 融合サイエンス・トップ研究者育成フェローシップ | 10 |
分野指定型(情報・AI) | 情報科学と医工融合による「異分野横断型」研究者育成フェローシップ | 7 | |
分野指定型(マテリアル) | マテリアル革新力を備えオープンイノベーション時代を牽引する人材育成フェローシップ | 10 | |
山梨大学 | ボトムアップ型 | 融合研究の推進による社会変革対応型ドクター人材の養成 | 6 |
信州大学 | ボトムアップ型 | 信州産学共創フェローシップ | 13 |
静岡大学 | ボトムアップ型 | 光医工学超領域分野フェローシップ | 6 |
名古屋大学 | ボトムアップ型 | 名古屋大学融合フロンティアフェローシップ (アジア未来創造分野) | 26 |
分野指定型(情報・AI) | 名古屋大学融合フロンティアフェローシップ (情報・AI 分野) | 26 | |
分野指定型(量子) | 名古屋大学融合フロンティアフェローシップ (量子科学分野) | 12 | |
分野指定型(マテリアル) | 名古屋大学融合フロンティアフェローシップ (マテリアル分野) | 13 | |
豊橋技術科学大学 | 分野指定型(情報・AI) | 大学・高専連携型グローバルAIイノベーションフェローシップ | 8 |
三重大学 | ボトムアップ型 | 地球環境に調和した持続可能社会を実現する地域連携型フェローシップの創設 | 6 |
京都大学 | ボトムアップ型 | 健康・医療・環境イノベーション創出フェローシップ | 11 |
分野指定型(情報・AI) | 情報・AI・データ科学 博士人材フェローシップ | 25 | |
分野指定型(量子) | 未来を創る先端量子技術創出フェローシップ | 21 | |
分野指定型(マテリアル) | マテリアルイノベーションを創出する未来人材育成フェローシップ | 40 | |
京都工芸繊維大学 | 分野指定型(マテリアル) | 京都産学共創「超階層」マテリアル人材育成フェローシッププログラム | 6 |
大阪大学 | ボトムアップ型 | 「社会と知の統合」を表現するイノベーション博士人材 | 20 |
分野指定型(情報・AI) | 分野横断イノベーションを創造する情報人材育成フェローシップ | 13 | |
分野指定型(量子) | 大阪大学フェローシップ「量子リーダー人材」 | 25 | |
分野指定型(マテリアル) | 超階層マテリアルサイエンスプログラム | 20 | |
神戸大学 | ボトムアップ型 | 神戸大学文理融合フェローシップ | 7 |
分野指定型(マテリアル) | 神戸大学スマートマテリアル・フェローシップ | 7 | |
奈良女子大学 | ボトムアップ型 | 奈良女子大学博士号取得支援SGCフェローシップ | 7 |
岡山大学 | ボトムアップ型 | 岡山大学科学技術イノベーション創出フェローシップ(OUフェローシップタイプA) | 10 |
広島大学 | ボトムアップ型 | 広島大学大学院リサーチフェローシップ制度(サステイナビリティ学分野) | 13 |
分野指定型(情報・AI) | 広島大学大学院リサーチフェローシップ制度(情報・AI分野) | 10 | |
分野指定型(量子) | 広島大学大学院リサーチフェローシップ制度(量子分野) | 6 | |
分野指定型(マテリアル) | 広島大学大学院リサーチフェローシップ制度(マテリアル分野) | 24 | |
徳島大学 | ボトムアップ型 | 徳島大学ひかりフェローシップ | 8 |
愛媛大学 | ボトムアップ型 | 愛媛から世界をめざす学生のための愛媛大学フェローシップ -EUアドバンスド・リサーチ・フェローシップ- | 6 |
九州大学 | ボトムアップ型 | 九州大学先導的人材育成フェローシップ事業(グリーンイノベーション分野) | 12 |
分野指定型(情報・AI) | 九州大学先導的人材育成フェローシップ事業(情報・AI分野) | 8 | |
分野指定型(量子) | 九州大学先導的人材育成フェローシップ事業(量子分野) | 6 | |
分野指定型(マテリアル) | 九州大学先導的人材育成フェローシップ事業(マテリアル分野) | 8 | |
九州工業大学 | 分野指定型(情報・AI) | 先端研究フェローシップ | 10 |
長崎大学 | 分野指定型(マテリアル) | グリーンサイエンスの研究拠点形成を志向した研究者育成事業 | 6 |
熊本大学 | ボトムアップ型 | 健康生命科学S-HIGOプロフェッショナル養成フェローシップ | 8 |
分野指定型(マテリアル) | 世界最高水準のマテリアル研究を支える研究志向型人材育成フェローシップ(寺田寅彦フェローシップ) | 6 | |
総合研究大学院大学 | ボトムアップ型 | 総合研究大学院大学「特別研究員」制度 大規模先端科学分野 | 6 |
分野指定型(情報・AI) | 総合研究大学院大学「特別研究員」制度 情報・AI 分野 | 6 | |
奈良先端科学技術 大学院大学 | ボトムアップ型 | グリーンバイオエコノミーフェローシップ | 6 |
分野指定型(情報・AI) | 創発的先端人材育成 | 6 | |
分野指定型(マテリアル) | マテリアルイノベータフェローシップ | 8 | |
大阪市立大学 | 分野指定型(量子) | 南部・アインシュタイン フェローシップ | 6 |
大阪府立大学 | ボトムアップ型 | スマート社会を牽引する共創型X-Care課題解決アーキテクト養成事業 | 6 |
分野指定型(マテリアル) | マテリアルイノベーションを通した国際的博士人材育成拠点の形成 | 10 | |
東京都立大学 | 分野指定型(マテリアル) | 産学官で活躍できるマテリアル革新を目指した次世代「双対型」人材育成フェローシップ | 15 |
横浜市立大学 | ボトムアップ型 | データ思考イノベーティブ人材フェローシップ | 8 |
名古屋市立大学 | ボトムアップ型 | 医療創薬デザイン人材養成フェローシップ | 6 |
京都府立医科大学 | ボトムアップ型 | 京都府立医科大学 次世代育成『2121』フェローシップ | 6 |
兵庫県立大学 | ボトムアップ型 | ひょうご創生異分野融合型リーダー育成フェローシップ | 6 |
東京理科大学 | 分野指定型(マテリアル) | 東京理科大学マテリアル人材フェローシップ制度 | 10 |
同志社大学 | ボトムアップ型 | 同志社大学大学院博士後期課程若手研究者育成フェローシップ | 6 |
立命館大学 | ボトムアップ型 | 立命館大学NEXT(New Educational Xross-TrAIning)フェローシップ・プログラム | 15 |
関連リンク(文部科学省のサイト)
・ 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業
関連リンク
・ 「博士Compass」 (博士後期課程進学者へのキャリアサポートのためのサイト)