JST > ホーム



戦略的創造研究推進事業 個人型研究
さきがけ 「知の創生と情報社会」研究領域
研究成果報告会
平成25年(2013年) 12月13日(金) 10:00〜17:45 (受付開始:9:30)
参加費:無料
会場:(独)科学技術振興機構 東京本部 地下1階JSTホール
〒102-8666 東京都千代田区四番町5-3 サイエンスプラザ
![]() | 島野 美保子(JST/東京大学生産技術研究所) 「見えないものを見る技術」 |
![]() | 山際 伸一(筑波大学大学院) 「情報の大河よ、淀むべからず」 |
![]() | 河原 吉伸(大阪大学産業科学研究所) 「組合せ的凸構造を用いた計算で、『理解』のためのデータ解析へ」 |
![]() | 大羽 成征(京都大学大学院) 「ビッグなスモールデータに基づく判断のリスク軽減のためにできること」 |
![]() | 山崎 公俊(信州大学工学部) 「ロボットに布を理解させる方法」 |
![]() | Alastair Butler(JST/東北大学高等教育開発推進センター) 「知識を築くための基礎」 |
![]() | 鹿島 久嗣(東京大学大学院) 「『関係』が切り拓く新しい予測技術」 |
![]() | 梅谷 俊治(大阪大学大学院) 「汎用性と性能を兼ね備えた組合せ最適化アルゴリズムの実現」 |
![]() | 浜中 雅俊(筑波大学大学院) 「情報に秩序を与える構造化」 |
![]() | 研究総括:中島 秀之 公立はこだて未来大学 |
![]() | 大武 美保子(千葉大学大学院) 「会話で拓く健康長寿社会」 |
![]() | 特別講演 :田中 譲 北海道大学大学院特任教授/JST CREST研究総括 「ビッグデータ時代における知識フェデレーション技術」 |
|
![]() |
詳細プログラム
開始 時刻 | タイトル | 発表者 |
---|---|---|
10:00 | 開会 | |
10:05 | ご挨拶 | (独)科学技術振興機構 |
研究成果発表-1 | ||
10:20 | 「見えないものを見る技術」 課題名:大規模画像データの潜在情報抽出に基づく画像生成 | 島野 美保子 (JST/東京大学生産技術研究所) |
10:50 | 「情報の大河よ、淀むべからず」 課題名:高性能ストリーム・コンピューティング環境の構築 | 山際 伸一 (筑波大学大学院) |
11:20 | 「組合せ的凸構造を用いた計算で、『理解』のためのデータ解析へ」 課題名:組合せ論的計算に基づく超高次元データからの知識発見 | 河原 吉伸 (大阪大学産業科学研究所) |
11:50 | 「ビッグなスモールデータに基づく判断のリスク軽減のためにできること」 課題名:仮説世界と物理世界の相互浸透モデリングによる知の創生 | 大羽 成征 (京都大学大学院) |
特別講演 | ||
13:20 | 「ビッグデータ時代における知識フェデレーション技術」 | 田中 譲 (北海道大学大学院特任教授/JST CREST研究総括) |
研究研究成果発表-2 | ||
14:25 | 「ロボットに布を理解させる方法」 課題名:能動センシングによる日用柔軟物の情報知識化とその応用 | 山崎 公俊 (信州大学工学部) |
14:55 | 「知識を築くための基礎」 課題名:自然言語テクストの高精度で頑強な意味解析とその応用 | Alastair Butler (JST/東北大学高等教育開発推進センター) |
15:25 | 「『関係』が切り拓く新しい予測技術」 課題名:高精度でスケーラブルな多項関係予測の実現 | 鹿島 久嗣 (東京大学大学院) |
研究研究成果発表-3 | ||
16:05 | 「汎用性と性能を兼ね備えた組合せ最適化アルゴリズムの実現」 課題名:問題構造の解析に基づく組合せ最適化アルゴリズムの自動構成 | 梅谷 俊治 (大阪大学大学院) |
16:35 | 「情報に秩序を与える構造化」 課題名:計算論的メディア操作の形式化 | 浜中 雅俊 (筑波大学大学院) |
17:05 | 「会話で拓く健康長寿社会」 課題名:大規模会話データに基づく個別適合型認知活動支援 | 大武 美保子 (千葉大学大学院) |
17:35 | 閉会挨拶 | 中島 秀之 研究総括 |
主催:独立行政法人 科学技術振興機構



