| 国名 | 人数 | 合計人数 | |
| 北米 | アメリカ | 31 | 42 |
| カナダ | 11 | ||
| 南米 | メキシコ | 2 | 5 |
| アルゼンチン | 1 | ||
| ブラジル | 2 | ||
| アジア | インド | 42 | 163 |
| インドネシア | 2 | ||
| ベトナム | 3 | ||
| タイ | 7 | ||
| 韓国 | 24 | ||
| 中国 | 74 | ||
| ネパール | 1 | ||
| パキスタン | 2 | ||
| バングラデシュ | 4 | ||
| フィリピン | 3 | ||
| マレーシア | 1 | ||
| オセアニア | ニュージーランド | 13 | 25 |
| オーストラリア | 12 | ||
| 西欧 | イギリス | 14 | 124 |
| イタリア | 14 | ||
| ドイツ | 39 | ||
| フィンランド | 4 | ||
| オーストリア | 3 | ||
| オランダ | 4 | ||
| スウェーデン | 4 | ||
| フランス | 33 | ||
| アイルランド | 1 | ||
| ギリシャ | 2 | ||
| スペイン | 2 | ||
| ベルギー | 3 | ||
| ポルトガル | 1 | ||
| 旧ソ連・東欧 | チェコ | 2 | 53 |
| ハンガリー | 7 | ||
| ブルガリア | 5 | ||
| ポーランド | 6 | ||
| ルーマニア | 5 | ||
| ウクライナ | 1 | ||
| ベラルーシ | 3 | ||
| ロシア | 22 | ||
| スロヴァキア | 1 | ||
| スロベニア | 1 | ||
| 中近東 | イスラエル | 2 | 10 |
| イラン | 1 | ||
| エジプト | 4 | ||
| トルコ | 3 | ||
| アフリカ | コートジボアール | 1 | 6 |
| スーダン | 2 | ||
| トーゴ | 1 | ||
| モロッコ | 1 | ||
| カメルーン | 1 | ||
| 50ヶ国 | 428名 | ||
This page updated on June 19, 1998
Copyright© 1998 Japan Science and Technology Corporation.
www-pr@jst.go.jp