| 機関の種類 | 応募件数 | 採択件数 | 構成比 |
| 大学 | 70 | 4 | 80.0% |
| 国立(注) | 52 | 2 | 40.0% |
| 公立 | 3 | 1 | 20.0% |
| 私立 | 15 | 1 | 20.0% |
| 国立試験研究機関 | 5 | 0 | 0% |
| 公立試験研究機関 | 3 | 0 | 0% |
| 特殊法人 | 0 | 0 | 0% |
| 公益法人 | 2 | 0 | 0% |
| 企業 | 17 | 1 | 20.0% |
| その他 | 3 | 0 | 0% |
| 合計 | 100 | 5 | 100% |
This page updated on March 23, 2000
Copyright©2000 JapanScience and Technology Corporation.
www-pr@jst.go.jp