研究代表者: | 池内 克史 |
所属・役職: | 東京大学生産技術研究所 教授 |
研究課題名: | 文化遺産の高度メディアコンテンツ化のための自動化手法 |
概要: | 文化遺産の画像情報、形状情報を自動的に処理し、高度メディアコンテンツへと変換する手法を研究する。具体的には、鎌倉の大仏や人間国宝の匠の技といった文化遺産を、テレビカメラや距離センサーを用いて観測する。この画像データをもとに、最新のコンピュータビジョンの研究成果を用いて、幾何情報、光学情報、環境情報、時系列情報といった4つの側面からのモデル化を行う。そのため、センサー系、処理アルゴリズム、およびこれらのパッケージ化に関する研究を行う。 |
![]() | |
研究代表者: | 石田 亨 |
所属・役職: | 京都大学情報学研究科社会情報学専攻 教授 |
研究課題名: | デジタルシティのユニバーサルデザイン |
概要: | インターネット上に都市の生活情報を集積発信するデジタルシティが研究開発されている。本研究では、健常者、高齢者、障害者が区別なく、「ユニバーサル」に、情報を発信・受信し、インターネット上の活動に参加できる社会を目指す。そのため、知覚情報ネットワーク、メディア変換、グループとのコミュニケーション能力を持ち、人々の参加を支援する社会的エージェントなどの先端技術によって自由な都市活動を行えるようにするための研究を行う。さらに、研究代表者らが中心となって運営しているデジタルシティ京都を用いて実証実験を行う。 |
![]() | |
研究代表者: | Nick Campbell |
所属・役職: | (株)国際電気通信基礎技術研究所 DepartmentHead |
研究課題名: | The PROCESSING of EXPRESSIVE SPEECH (表現豊かな会話のコンピュータ処理システム) |
概要: | 話し手は、声質や抑揚などを変えることによって、文字上の意味を越えた心理的な意味合いを表現する。これらの取り込みを自動化するため、コンピュータによる処理モデルを研究する。具体的には、コンピュータが、会話の波形から信頼性高く抽出されうるストレス、アクセント、イントネーションなどの特徴を決定し、それらを既知の言語学的構造や個別の会話活動の特徴へマッピングすることにより、表現豊かな会話での話し手の望んだ意図を理解し得ることを可能とする。 |
![]() | |
研究代表者: | 三宅 なほみ |
所属・役職: | 中京大学情報科学部認知科学科 教授 |
研究課題名: | 高度メディア社会のための協調的学習支援システム |
概要: | 認知科学の学びの理論と情報メディア技術に基き、旧来の学校に代わる革新的な学びの仕組みの創成を目指す。具体的には、「認知科学」や高校レベルの「数学」や「物理」などの科目を学びの対象とする。学ぶべきコンテンツと、情報メディア技術に基づいて形成された学習支援環境と、それらを生かすためのカリキュラムを組合わせて新しい学びの場を提供する。 |
![]() | |
研究代表者: | 渡辺 富夫 |
所属・役職: | 岡山県立大学情報工学部情報システム工学科 教授 |
研究課題名: | 心が通う身体的コミュニケーションシステムE−COSMIC |
概要: | 人の頷きや身振りなどの身体的リズムを実空間あるいは仮想空間におけるコミュニケーションシステムに導入し、メディアに向かい合った対話者にメディアとの一体感を実感させるシステムの確立を目指す。具体的には、対面コミュニケーション解析に基づき、仮想空間における身体的バーチャルコミュニケーションシステムおよび実空間における身体的インタラクションロボットシステムの研究開発を行う。さらに、仮想空間および実空間におけるシステムの開発と有効性の検証を通して、次世代ヒューマンインターフェースの基盤技術を確立する。 |
This page updated on March 23, 2000
Copyright©2000 JapanScience and Technology Corporation.
www-pr@jst.go.jp