| 国名 | 平成7年度 420名 |
| アメリカ | 40 |
| カナダ | 12 |
| アルゼンチン | 1 |
| ブラジル | 1 |
| ペルー | 1 |
| メキシコ | 1 |
| インド | 29 |
| インドネシア | 11 |
| タイ | 9 |
| ネパール | 1 |
| パキスタン | 3 |
| バングラディシュ | 2 |
| フィリピン | 6 |
| ベトナム | 3 |
| モンゴル | 1 |
| 韓国 | 34 |
| 中国 | 60 |
| オーストラリア |
10 |
| ニュージーランド | 5 |
| フィジ− | 1 |
| アイルランド | 1 |
| イギリス | 22 |
| イタリア | 12 |
| オーストリア | 2 |
| オランダ | 16 |
| スイス | 3 |
| スウェーデン | 2 |
| スペイン | 1 |
| デンマーク | 1 |
| ドイツ | 25 |
| ノルウェー | 5 |
| フィンランド | 4 |
| フランス | 21 |
| ベルギー | 1 |
| ポルトガル | 2 |
| ウクライナ | 2 |
| ウズベキスタン | 1 |
| エストニア | 1 |
| カザフスタン | 1 |
| スロバキア | 3 |
| チェコ | 1 |
| ハンガリー | 7 |
| ブルガリア | 1 |
| ベラルーシ |
2 |
| ポーランド | 13 |
| ユーゴスラビア | 1 |
| リトアニア | 1 |
| ルーマニア | 1 |
| ロシア | 17 |
| イスラエル | 1 |
| イラン | 1 |
| エジプト | 4 |
| トルコ | 4 |
| アルジェリア | 1 |
| ガーナ | 1 |
| スーダン | 1 |
| セネガル | 2 |
| タンザニア | 1 |
| ナイジェリア | 2 |
| モロッコ | 1 |
| 先進国(EU諸国を含む) | 185 |
| 旧ソ連・東欧 | 52 |
| 途上国 | 183 |
| 合計 | 420 |
This page updated on April 14, 1999
Copyright© 1999 JapanScienceandTechnologCorporation.
www-pr@jst.go.jp