| 少子高齢化先進国としての持続性確保:Smart Life Care、Ageless Society | 218件 | (28.7%) |
|---|---|---|
| 豊かな生活環境の構築(繁栄し、尊敬される国へ):Smart Japan | 232件 | (30.6%) |
| 活気ある持続可能な(Active Sustainability)社会の構築 | 309件 | (40.7%) |
![]()
| グリーンイノベーション | 156件 | (20.6%) |
|---|---|---|
| ライフイノベーション | 342件 | (45.1%) |
| ナノ・材料 | 144件 | (19.0%) |
| 情報通信技術 | 33件 | (4.3%) |
| 社会基盤 | 84件 | (11.1%) |
(百分率は、四捨五入のため合計が100とならない)
![]()
| 国立大学 | 484件 | (63.8%) |
|---|---|---|
| 公立大学 | 86件 | (11.3%) |
| 私立大学 | 96件 | (12.6%) |
| 独立行政法人 | 32件 | (4.2%) |
| 公益法人 | 7件 | (0.9%) |
| 公設試験研究機関 | 27件 | (3.6%) |
| 高等専門学校 | 21件 | (2.8%) |
| 地方独立行政法人 | 5件 | (0.7%) |
| その他 | 1件 | (0.1%) |
![]()