(50音順)
| No | 企業名 |
|---|---|
| 1 | 旭化成株式会社 |
| 2 | インテル株式会社 |
| 3 | NPGネイチャーアジア・パシフィック (4月よりネイチャー・パブリッシング・グループ) |
| 4 | 株式会社学研ホールディングス |
| 5 | ケニス株式会社 |
| 6 | 株式会社講談社(Rikejo) |
| 7 | 株式会社島津製作所/株式会社島津理化 |
| 8 | 株式会社シマンテック |
| 9 | 帝人株式会社 |
| 10 | 株式会社ナリカ |
| 11 | 日本マクドナルド株式会社 |
| 12 | パナソニック株式会社 |
| 13 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
| 14 | 株式会社日立製作所 |
| 15 | 三菱電機株式会社 |
| 16 | 株式会社UL Japan |
| 17 | 株式会社リテン |
(50音順)
| No | 企業名 |
|---|---|
| 1 | 大塚化学株式会社 |
| 2 | 株式会社クロスアビリティー |
| 3 | 光明理化学工業株式会社 |
| 4 | 灘五郷酒造組合 |
| 5 | 株式会社緑寿庵清水(リョクジュアンシミズ) |