| グリーンイノベーション | 264件 | (24%) |
|---|---|---|
| ライフイノベーション | 450件 | (40%) |
| ナノ・材料 | 228件 | (20%) |
| 情報通信技術 | 63件 | (6%) |
| 社会基盤 | 118件 | (11%) |
(百分率は、四捨五入のため合計が100とならない)
![]()
| 国立大学 | 697件 | (62%) |
|---|---|---|
| 公立大学 | 121件 | (11%) |
| 私立大学 | 142件 | (13%) |
| 独立行政法人 | 36件 | (3%) |
| 公益法人 | 5件 | (0.4%) |
| 公設試験研究機関 | 58件 | (5%) |
| 高等専門学校 | 49件 | (4%) |
| 地方独立行政法人 | 15件 | (1%) |
(百分率は、四捨五入のため合計が100とならない)
![]()