| プログラム/開発領域 | 応募件数 | 採択件数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 小計 | 件数 | 小計 | |||||
| 合計 | 240 | 29 | ||||||
| 要素技術プログラム | 150 | 150 | 15 | 15 | ||||
| 機器開発 プログラム |
機器開発 | 領域特定型 | 【一般領域】従来の特性を進化させた高性能レーザーを用いた計測分析システム | 10 | 24 | 1 | 5 | |
| 【一般領域】物質・材料の3次元構造解析及び可視化計測 | 10 | 0 | ||||||
| 【応用領域】物質・材料の3次元構造解析及び可視化計測 | 4 | 0 | ||||||
| 領域非特定型 | 34 | 34 | 4 | |||||
| ソフトウェア開発 プログラム |
ソフトウェア開発 | 15 | 17 | 2 | 3 | |||
| プラットフォーム開発 | 2 | 1 | ||||||
| プロトタイプ実証・実用化プログラム | 15 | 15 | 6 | 6 | ||||
【参考】昨年度の応募件数(調査研究を除く)
要素技術プログラム:135件/機器開発プログラム:90件
/ソフトウェア開発プログラム:32件/プロトタイプ実証・実用化プログラム:27件
| 機関/プログラム | 要素技術 プログラム |
機器開発 プログラム |
ソフトウェア 開発プログラム |
プロトタイプ 実証・実用化 プログラム |
合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募 | 採択 | 応募 | 採択 | 応募 | 採択 | 応募 | 採択 | 応募 | 採択 | ||
| 合計 | 150 | 15 | 58 | 5 | 17 | 3 | 15 | 6 | 240 | 29 | |
| 大学 | 112 | 15 | 38 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 160 | 22 | |
| 国立※ | 89 | 15 | 25 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 122 | 20 | |
| 公立 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 私立 | 19 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | |
| 独立行政法人 | 23 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
| 国立試験研究機関 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 公立試験研究機関 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 公益法人 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 民間企業 | 11 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 15 | 6 | 40 | 6 | |
※大学共同利用機関を含む
| 研究分野/プログラム | 要素技術 プログラム |
機器開発 プログラム |
ソフトウェア 開発プログラム |
プロトタイプ 実証・実用化 プログラム |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 15 | 5 | 3 | 6 | 29 |
| ライフサイエンス | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 情報通信 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 環境・エネルギー | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| ナノテク・材料 | 9 | 4 | 0 | 2 | 15 |