1.全体
| 応募数 | 採択数 | |
| 総数 | 57 | 24 |
| チーム型研究 | 46 | 22 |
| 個人型研究 | 11 | 2 |
2.所属機関別 注1)
| 国大 注2) |
公大 | 私大 | 国研 | 独法 | 特殊 | 公研 | 公益 | 民間 | 他 | 合計 | ||
| 応募数 | 総数 | 40 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 |
| チーム | 33 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | |
| 個人 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 採択数 | 総数 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| チーム | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 個人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
注1)応募時点の所属で記載しています。
注2)国立大学には、大学共同利用機関・国立高等専門学校を含みます。
注2)国立大学には、大学共同利用機関・国立高等専門学校を含みます。