| 大学 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 受入れ機関名 | 採択数 | |
| 1 | 朝日大学 | 1 | |
| 2 | 茨城大学 | 2 | |
| 3 | 岩手大学 | 1 | |
| 4 | 宇都宮大学 | 1 | |
| 5 | 愛媛大学 | 3 | |
| 6 | 大分大学 | 1 | |
| 7 | 大阪工業大学 | 4 | |
| 8 | 大阪歯科大学 | 1 | |
| 9 | 大阪市立大学 | 1 | |
| 10 | 大阪大学 | 4 | |
| 11 | 大阪府立大学 | 6 | |
| 12 | 岡山大学 | 5 | |
| 13 | 岡山県立大学 | 1 | |
| 14 | 香川大学 | 1 | |
| 15 | 金沢大学 | 2 | |
| 16 | 亀田医療大学 | 1 | |
| 17 | 関西学院大学 | 2 | |
| 18 | 北九州市立大学 | 1 | |
| 19 | 岐阜大学 | 1 | |
| 20 | 九州工業大学 | 6 | |
| 21 | 九州大学 | 3 | |
| 22 | 京都大学 | 2 | |
| 23 | 熊本大学 | 2 | |
| 24 | 群馬大学 | 1 | |
| 25 | 工学院大学 | 5 | |
| 26 | 高知工科大学 | 1 | |
| 27 | 神戸女子大学 | 1 | |
| 28 | 神戸大学 | 2 | |
| 29 | 埼玉医科大学 | 1 | |
| 30 | 埼玉大学 | 3 | |
| 31 | 佐賀大学 | 2 | |
| 32 | 滋賀大学 | 1 | |
| 33 | 静岡大学 | 3 | |
| 34 | 芝浦工業大学 | 4 | |
| 35 | 島根県立大学 | 1 | |
| 36 | 島根大学 | 2 | |
| 37 | 信州大学 | 1 | |
| 38 | 聖路加国際大学 | 1 | |
| 39 | 高崎健康福祉大学 | 2 | |
| 大学 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 受入れ機関名 | 採択数 | |
| 40 | 千葉工業大学 | 1 | |
| 41 | 千葉大学 | 4 | |
| 42 | 中央大学 | 1 | |
| 43 | 筑波大学 | 1 | |
| 44 | 帝京大学 | 2 | |
| 45 | 電気通信大学 | 1 | |
| 46 | 東京海洋大学 | 3 | |
| 47 | 東京工業大学 | 1 | |
| 48 | 東京大学 | 2 | |
| 49 | 東京都市大学 | 3 | |
| 50 | 東京農工大学 | 1 | |
| 51 | 東京理科大学 | 4 | |
| 52 | 東北大学 | 2 | |
| 53 | 富山大学 | 1 | |
| 54 | 長岡技術科学大学 | 2 | |
| 55 | 長崎大学 | 2 | |
| 56 | 名古屋工業大学 | 2 | |
| 57 | 名古屋大学 | 1 | |
| 58 | 奈良女子大学 | 1 | |
| 59 | 新潟大学 | 2 | |
| 60 | 日本工業大学 | 1 | |
| 61 | 日本大学 | 1 | |
| 62 | 弘前大学 | 1 | |
| 63 | 広島大学 | 5 | |
| 64 | 福井大学 | 1 | |
| 65 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | |
| 66 | 北海道大学 | 1 | |
| 67 | 三重大学 | 2 | |
| 68 | 宮崎大学 | 4 | |
| 69 | 武蔵野大学 | 1 | |
| 70 | 山形大学 | 1 | |
| 71 | 山口大学 | 3 | |
| 72 | 山梨大学 | 1 | |
| 73 | 横浜国立大学 | 3 | |
| 74 | 横浜市立大学 | 2 | |
| 75 | 立命館大学 | 1 | |
| 76 | 和歌山県立医科大学 | 1 | |
| 77 | 和歌山大学 | 1 | |
| 78 | 早稲田大学 | 1 | |
| 計 | 152 | ||
| 高専 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 受入れ機関名 | 採択数 | |
| 1 | 熊本高等専門学校 | 1 | |
| 2 | 久留米工業高等専門学校 | 1 | |
| 3 | 仙台高等専門学校 | 2 | |
| 4 | 苫小牧工業高等専門学校 | 1 | |
| 5 | 長岡工業高等専門学校 | 1 | |
| 計 | 6 | ||
| 高校 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 受入れ機関名 | 採択数 | |
| 1 | 桜美林中学校・高等学校 | 1 | |
| 2 | 大阪府立千里高等学校 | 1 | |
| 3 | 大阪府立高津高等学校 | 1 | |
| 4 | 市立札幌開成中等教育学校 | 1 | |
| 5 | 東京都立科学技術高等学校 | 1 | |
| 6 | 奈良女子大学附属中等教育学校 | 1 | |
| 7 | 兵庫県立神戸高等学校 | 1 | |
| 8 | 北海道札幌啓成高等学校 | 2 | |
| 9 | 宮崎県立宮崎北高等学校 | 1 | |
| 10 | 立命館中学校・高等学校 | 1 | |
| 計 | 11 | ||
| 法人 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 受入れ機関名 | 採択数 | |
| 1 | 一般財団法人 武田計測先端知財団 | 1 | |
| 2 | 一般財団法人 東北多文化アカデミー | 1 | |
| 3 | 一般社団法人 国際善隣協会 | 1 | |
| 4 | 一般社団法人 先端ポリテクニック人材育成推進協議会 | 1 | |
| 5 | 一般社団法人 ときの羽根 | 1 | |
| 6 | 公益財団法人 ひろしま国際センター | 1 | |
| 7 | 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 | 1 | |
| 8 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター | 1 | |
| 9 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 | 1 | |
| 10 | 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 | 1 | |
| 11 | 国家公務員共済組合連合会 名城病院 | 1 | |
| 12 | 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構国立情報学研究所 | 1 | |
| 13 | 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構総合地球環境学研究所 | 2 | |
| 計 | 14 | ||
| 企業 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 受入れ機関名 | 採択数 | |
| 1 | 有限会社グローバル・コミッション | 1 | |
採択機関数:107機関
採択件数 :184件