| 国・地域\コース・属性 | コース* | 招へい者属性 | 合計 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 高校生 | 大学生 | 大学院生 | ポスドク | 教員 | 研究者 | その他 | ||||||||||||||
| 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | ||
| 東アジア | 中華人民共和国 | 317 | 260 | 37 | 26 | 96 | 45 | 37 | 32 | 147 | 101 | 167 | 126 | 10 | 10 | 35 | 27 | 30 | 30 | 24 | 5 | 450 | 331 | 
| 大韓民国 | 57 | 51 | 1 | 1 | 16 | 16 | 9 | 9 | 32 | 29 | 22 | 20 | 8 | 7 | 3 | 3 | 74 | 68 | |||||
| 台湾 | 253 | 226 | 5 | 3 | 28 | 21 | 44 | 44 | 121 | 103 | 82 | 67 | 31 | 28 | 8 | 8 | 286 | 250 | |||||
| モンゴル国 | 108 | 56 | 2 | 0 | 12 | 12 | 87 | 42 | 10 | 10 | 5 | 4 | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 122 | 68 | |||
| 東南アジア | インドネシア共和国 | 248 | 217 | 9 | 4 | 62 | 22 | 14 | 174 | 146 | 68 | 53 | 2 | 2 | 48 | 29 | 8 | 8 | 5 | 5 | 319 | 243 | |
| タイ王国 | 225 | 200 | 36 | 31 | 69 | 34 | 20 | 18 | 163 | 133 | 90 | 64 | 46 | 39 | 8 | 8 | 3 | 3 | 330 | 265 | |||
| マレーシア | 59 | 49 | 23 | 23 | 53 | 30 | 7 | 5 | 63 | 43 | 44 | 35 | 15 | 13 | 6 | 6 | 135 | 102 | |||||
| ベトナム社会主義共和国 | 118 | 74 | 21 | 17 | 70 | 51 | 16 | 12 | 103 | 64 | 31 | 26 | 4 | 4 | 38 | 20 | 10 | 9 | 7 | 7 | 209 | 142 | |
| ミャンマー連邦共和国 | 20 | 20 | 16 | 8 | 49 | 49 | 30 | 27 | 13 | 9 | 30 | 30 | 10 | 9 | 2 | 2 | 85 | 77 | |||||
| カンボジア王国 | 21 | 21 | 10 | 0 | 7 | 7 | 20 | 12 | 8 | 6 | 10 | 10 | 38 | 28 | |||||||||
| ラオス人民民主共和国 | 18 | 8 | 15 | 7 | 3 | 1 | 18 | 8 | |||||||||||||||
| シンガポール共和国 | 41 | 39 | 11 | 11 | 9 | 9 | 22 | 22 | 10 | 8 | 13 | 13 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 61 | 59 | |||
| フィリピン共和国 | 80 | 51 | 6 | 6 | 4 | 4 | 30 | 15 | 24 | 21 | 18 | 10 | 12 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 90 | 61 | |||
| ブルネイ・ダルサラーム国 | |||||||||||||||||||||||
| 東ティモール民主共和国 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 南西アジア | インド | 113 | 96 | 34 | 31 | 26 | 26 | 32 | 32 | 56 | 41 | 57 | 55 | 3 | 3 | 22 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 173 | 153 | 
| パキスタン・イスラム共和国 | 17 | 17 | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 19 | 19 | |||||||||
| バングラデシュ人民共和国 | 36 | 25 | 7 | 5 | 15 | 15 | 31 | 22 | 19 | 18 | 7 | 4 | 1 | 1 | 58 | 45 | |||||||
| スリランカ民主社会主義共和国 | 18 | 18 | 3 | 0 | 12 | 12 | 19 | 19 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 33 | 30 | |||||||
| ネパール連邦民主共和国 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||
| ブータン王国 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| モルディブ共和国 | |||||||||||||||||||||||
| 島しょ国 | パラオ共和国 | ||||||||||||||||||||||
| ミクロネシア連邦 | |||||||||||||||||||||||
| マーシャル諸島共和国 | |||||||||||||||||||||||
| ソロモン諸島 | |||||||||||||||||||||||
| トンガ王国 | |||||||||||||||||||||||
| サモア独立国 | |||||||||||||||||||||||
| フィジー共和国 | |||||||||||||||||||||||
| パプアニューギニア独立国 | |||||||||||||||||||||||
| 中央アジア | カザフスタン共和国 | 13 | 13 | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| キルギス共和国 | 19 | 19 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 19 | |||||||||||
| タジキスタン共和国 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| トルクメニスタン | |||||||||||||||||||||||
| ウズベキスタン共和国 | 15 | 15 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | |||||||
| (中南米)その他地域 | アルゼンチン共和国 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||
| ブラジル連邦共和国 | 17 | 17 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 17 | |||||||||
| チリ共和国 | |||||||||||||||||||||||
| コロンビア共和国 | 13 | 13 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | |||||||||||
| メキシコ合衆国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | |||||||||
| ペルー共和国 | |||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 1,815 | 1,504 | 236 | 175 | 569 | 379 | 342 | 255 | 1,054 | 822 | 688 | 553 | 21 | 21 | 348 | 263 | 101 | 99 | 66 | 45 | 2,620 | 2,058 | |
  *各コースの名称
A: 科学技術体験コース
B: 共同研究活動コース
C: 科学技術研修コース