| No. | 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 北海道函館中部高等学校 | 初出場 |
| 2 | 青森県 | 青森県立弘前高等学校 | 2回目 |
| 3 | 岩手県 | 岩手県立盛岡第一高等学校 | 7回目 |
| 4 | 宮城県 | 宮城県仙台二華高等学校 | 2回目 |
| 5 | 秋田県 | 秋田県立秋田高等学校 | 7回目 |
| 6 | 山形県 | 山形県立山形東高等学校 | 4回目 |
| 7 | 福島県 | いわき秀英高等学校 | 初出場 |
| 8 | 茨城県 | 茨城県立並木中等教育学校 | 3回目 |
| 9 | 栃木県 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 | 初出場 |
| 10 | 群馬県 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 | 初出場 |
| 11 | 埼玉県 | 埼玉県立浦和高等学校 | 4回目 |
| 12 | 千葉県 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 5回目 |
| 13 | 東京都 | 東京都立武蔵高等学校 | 初出場 |
| 14 | 神奈川県 | 栄光学園高等学校 | 8回目 |
| 15 | 新潟県 | 新潟県立新潟高等学校 | 7回目 |
| 16 | 富山県 | 富山県立富山中部高等学校 | 6回目 |
| 17 | 石川県 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | 6回目 |
| 18 | 福井県 | 福井県立藤島高等学校 | 7回目 |
| 19 | 山梨県 | 山梨県立吉田高等学校 | 3回目 |
| 20 | 長野県 | 松本秀峰中等教育学校 | 3回目 |
| 21 | 岐阜県 | 岐阜県立岐阜高等学校 | 8回目 |
| 22 | 静岡県 | 静岡県立沼津東高等学校 | 2回目 |
| 23 | 愛知県 | 海陽中等教育学校 | 4回目 |
| 24 | 三重県 | 三重県立四日市高等学校 | 2回目 |
| 25 | 滋賀県 | 滋賀県立膳所高等学校 | 8回目 |
| 26 | 京都府 | 京都市立堀川高等学校 | 3回目 |
| 27 | 大阪府 | 大阪星光学院高等学校 | 4回目 |
| 28 | 兵庫県 | 兵庫県立宝塚北高等学校 | 初出場 |
| 29 | 奈良県 | 帝塚山高等学校 | 2回目 |
| 30 | 和歌山県 | 和歌山県立向陽高等学校 | 初出場 |
| 31 | 鳥取県 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 8回目 |
| 32 | 島根県 | 島根県立出雲高等学校 | 2回目 |
| 33 | 岡山県 | 岡山県立倉敷天城高等学校 | 2回目 |
| 34 | 広島県 | 広島大学附属福山高等学校 | 初出場 |
| 35 | 山口県 | 山口県立徳山高等学校 | 4回目 |
| 36 | 徳島県 | 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 初出場 |
| 37 | 香川県 | 香川県立丸亀高等学校 | 4回目 |
| 38 | 愛媛県 | 愛光高等学校 | 2回目 |
| 39 | 高知県 | 高知学芸高等学校 | 6回目 |
| 40 | 福岡県 | 久留米大学附設高等学校 | 7回目 |
| 41 | 佐賀県 | 弘学館高等学校 | 3回目 |
| 42 | 長崎県 | 青雲高等学校 | 3回目 |
| 43 | 熊本県 | 真和高等学校 | 3回目 |
| 44 | 大分県 | 大分県立大分上野丘高等学校 | 5回目 |
| 45 | 宮崎県 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 8回目 |
| 46 | 鹿児島県 | ラ・サール高等学校 | 8回目 |
| 47 | 沖縄県 | 沖縄県立向陽高等学校 | 初出場 |
| 第6回ジュニア大会 優勝 |
愛知県 | 海陽中等教育学校 | ― |