期間:2018年第3回公募から 集計方法:単年度のみ
(単位:人)
| 国・地域/コース・属性 | コース* | 招へい者属性 | 合計 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 高校生 | 大学生 | 大学院生 | ポスドク | 教員 | 研究者 | その他 | ||||||||||||||
| 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | ||
| 東アジア | 中華人民共和国 | 362 | 276 | 47 | 32 | 68 | 68 | 25 | 15 | 146 | 108 | 177 | 159 | 3 | 2 | 73 | 56 | 39 | 23 | 14 | 13 | 477 | 376 |
| 大韓民国 | 65 | 54 | 8 | 8 | 14 | 14 | 18 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 7 | 87 | 76 | |||||||
| 台湾 | 55 | 38 | 15 | 15 | 10 | 4 | 13 | 6 | 37 | 37 | 7 | 6 | 3 | 0 | 70 | 53 | |||||||
| モンゴル国 | 26 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 45 | 43 | |||||||||
| 東南アジア | インドネシア共和国 | 90 | 90 | 3 | 3 | 5 | 5 | 75 | 75 | 9 | 9 | 13 | 13 | 1 | 1 | 98 | 98 | ||||||
| タイ王国 | 61 | 51 | 4 | 4 | 22 | 22 | 16 | 16 | 34 | 27 | 19 | 18 | 12 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 87 | 77 | |||
| マレーシア | 61 | 29 | 9 | 0 | 18 | 18 | 43 | 23 | 26 | 13 | 4 | 0 | 13 | 9 | 2 | 2 | 88 | 47 | |||||
| ベトナム社会主義共和国 | 77 | 75 | 18 | 18 | 21 | 21 | 52 | 50 | 6 | 6 | 14 | 14 | 2 | 2 | 95 | 93 | |||||||
| ミャンマー連邦共和国 | 49 | 43 | 11 | 11 | 10 | 0 | 5 | 5 | 16 | 12 | 31 | 29 | 17 | 7 | 1 | 1 | 70 | 54 | |||||
| カンボジア王国 | 18 | 18 | 11 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 18 | |||||||||||||
| ラオス人民民主共和国 | 22 | 20 | 15 | 15 | 2 | 1 | 5 | 4 | 22 | 20 | |||||||||||||
| シンガポール共和国 | 45 | 27 | 1 | 1 | 4 | 4 | 31 | 16 | 4 | 4 | 7 | 4 | 46 | 28 | |||||||||
| フィリピン共和国 | 33 | 18 | 6 | 6 | 10 | 0 | 12 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 39 | 24 | |||||||
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 東ティモール民主共和国 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 南西アジア | インド | 61 | 59 | 1 | 1 | 4 | 4 | 31 | 31 | 27 | 26 | 1 | 1 | 7 | 6 | 66 | 64 | ||||||
| パキスタン・イスラム共和国 | |||||||||||||||||||||||
| バングラデシュ人民共和国 | 12 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | |||||||||||
| スリランカ民主社会主義共和国 | 13 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | |||||||||||
| ネパール連邦民主共和国 | 17 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | |||||||
| ブータン王国 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||||
| モルディブ共和国 | |||||||||||||||||||||||
| 島しょ国 | パラオ共和国 | ||||||||||||||||||||||
| ミクロネシア連邦 | |||||||||||||||||||||||
| マーシャル諸島共和国 | |||||||||||||||||||||||
| ソロモン諸島 | |||||||||||||||||||||||
| トンガ王国 | |||||||||||||||||||||||
| サモア独立国 | |||||||||||||||||||||||
| フィジー共和国 | |||||||||||||||||||||||
| パプアニューギニア独立国 | |||||||||||||||||||||||
| 中央アジア | カザフスタン共和国 | ||||||||||||||||||||||
| キルギス共和国 | |||||||||||||||||||||||
| タジキスタン共和国 | |||||||||||||||||||||||
| トルクメニスタン | |||||||||||||||||||||||
| ウズベキスタン共和国 | |||||||||||||||||||||||
| その他地域 (中南米) | アルゼンチン共和国 |
| |||||||||||||||||||||
| ブラジル連邦共和国 | 11 | 0 | 16 | 16 | 22 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 | 16 | |||||||||
| チリ共和国 | |||||||||||||||||||||||
| コロンビア共和国 | 23 | 23 | 11 | 10 | 21 | 21 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 34 | 33 | |||||||||
| メキシコ合衆国 | |||||||||||||||||||||||
| ペルー共和国 | |||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 1115 | 867 | 111 | 69 | 216 | 206 | 123 | 93 | 607 | 466 | 408 | 360 | 11 | 4 | 208 | 158 | 55 | 34 | 30 | 27 | 1442 | 1142 | |
* 各コースの名称
A: 科学技術体験コース
B: 共同研究活動コース
C: 科学技術研修コース
期間:2018年第3回公募から 集計方法:複数年度のみ
(単位:人)
| 国・地域/コース・属性 | コース* | 招へい者属性 | 合計 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 高校生 | 大学生 | 大学院生 | ポスドク | 教員 | 研究者 | その他 | ||||||||||||||
| 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | ||
| 東アジア | 中華人民共和国 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 大韓民国 | |||||||||||||||||||||||
| 台湾 | |||||||||||||||||||||||
| モンゴル国 | |||||||||||||||||||||||
| 東南アジア | インドネシア共和国 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| タイ王国 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||
| マレーシア | 25 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | |||||||||||||
| ベトナム社会主義共和国 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| ミャンマー連邦共和国 | |||||||||||||||||||||||
| カンボジア王国 | |||||||||||||||||||||||
| ラオス人民民主共和国 | |||||||||||||||||||||||
| シンガポール共和国 | |||||||||||||||||||||||
| フィリピン共和国 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| ブルネイ・ダルサラーム国 | |||||||||||||||||||||||
| 東ティモール民主共和国 | |||||||||||||||||||||||
| 南西アジア | インド | 24 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | ||||||||||
| パキスタン・イスラム共和国 | |||||||||||||||||||||||
| バングラデシュ人民共和国 | |||||||||||||||||||||||
| スリランカ民主社会主義共和国 | |||||||||||||||||||||||
| ネパール連邦民主共和国 | |||||||||||||||||||||||
| ブータン王国 | |||||||||||||||||||||||
| モルディブ共和国 | |||||||||||||||||||||||
| 島しょ国 | パラオ共和国 | ||||||||||||||||||||||
| ミクロネシア連邦 | |||||||||||||||||||||||
| マーシャル諸島共和国 | |||||||||||||||||||||||
| ソロモン諸島 | |||||||||||||||||||||||
| トンガ王国 | |||||||||||||||||||||||
| サモア独立国 | |||||||||||||||||||||||
| フィジー共和国 | |||||||||||||||||||||||
| パプアニューギニア独立国 | |||||||||||||||||||||||
| 中央アジア | カザフスタン共和国 | ||||||||||||||||||||||
| キルギス共和国 | |||||||||||||||||||||||
| タジキスタン共和国 | |||||||||||||||||||||||
| トルクメニスタン | |||||||||||||||||||||||
| ウズベキスタン共和国 | |||||||||||||||||||||||
| その他地域 (中南米) | アルゼンチン共和国 | ||||||||||||||||||||||
| ブラジル連邦共和国 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| チリ共和国 | |||||||||||||||||||||||
| コロンビア共和国 | |||||||||||||||||||||||
| メキシコ合衆国 | |||||||||||||||||||||||
| ペルー共和国 | |||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 24 | 0 | 24 | 8 | 25 | 0 | 10 | 0 | 11 | 1 | 25 | 3 | 3 | 0 | 20 | 1 | 4 | 3 | 73 | 8 | |||
* 各コースの名称
A: 科学技術体験コース
B: 共同研究活動コース
C: 科学技術研修コース