| 大学 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 機関名 | 単年度 | 複数年度 |
| 採択数 | 採択数 | ||
| 1 | 朝日大学 | 2 | 0 |
| 2 | 足利大学 | 1 | 0 |
| 3 | 愛媛大学 | 2 | 0 |
| 4 | 大阪医科大学 | 1 | 0 |
| 5 | 大阪工業大学 | 1 | 0 |
| 6 | 大阪大学 | 6 | 0 |
| 7 | 大阪府立大学 | 3 | 0 |
| 8 | 岡山大学 | 5 | 0 |
| 9 | 帯広畜産大学 | 1 | 0 |
| 10 | 香川大学 | 2 | 0 |
| 11 | 金沢工業大学 | 1 | 0 |
| 12 | 金沢大学 | 2 | 1 |
| 13 | 関西大学 | 1 | 0 |
| 14 | 北九州市立大学 | 2 | 0 |
| 15 | 岐阜大学 | 1 | 0 |
| 16 | 岐阜薬科大学 | 1 | 0 |
| 17 | 九州工業大学 | 5 | 0 |
| 18 | 九州大学 | 5 | 0 |
| 19 | 京都大学 | 3 | 0 |
| 20 | 熊本大学 | 2 | 0 |
| 21 | 群馬大学 | 2 | 0 |
| 22 | 工学院大学 | 2 | 0 |
| 23 | 埼玉工業大学 | 1 | 0 |
| 24 | 埼玉大学 | 1 | 0 |
| 25 | 佐賀大学 | 1 | 0 |
| 26 | 静岡大学 | 2 | 0 |
| 大学 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 機関名 | 単年度 | 複数年度 |
| 採択数 | 採択数 | ||
| 27 | 静岡理工科大学 | 1 | 0 |
| 28 | 芝浦工業大学 | 4 | 0 |
| 29 | 島根大学 | 4 | 0 |
| 30 | 上智大学 | 1 | 0 |
| 31 | 信州大学 | 1 | 0 |
| 32 | 高崎健康福祉大学 | 1 | 0 |
| 33 | 千葉工業大学 | 2 | 0 |
| 34 | 千葉大学 | 1 | 0 |
| 35 | 中央大学 | 1 | 0 |
| 36 | 中部大学 | 1 | 0 |
| 37 | 筑波大学 | 1 | 0 |
| 38 | 帝京大学 | 2 | 0 |
| 39 | 電気通信大学 | 5 | 0 |
| 40 | 東京医科歯科大学 | 1 | 0 |
| 41 | 東京海洋大学 | 1 | 0 |
| 42 | 東京大学 | 4 | 0 |
| 43 | 東京都市大学 | 3 | 0 |
| 44 | 東京農工大学 | 0 | 1 |
| 45 | 東京理科大学 | 3 | 0 |
| 46 | 東邦大学 | 1 | 0 |
| 47 | 東北大学 | 3 | 0 |
| 48 | 東洋大学 | 1 | 0 |
| 49 | 鳥取大学 | 1 | 0 |
| 50 | 富山大学 | 1 | 0 |
| 51 | 豊橋技術科学大学 | 1 | 0 |
| 52 | 長崎大学 | 1 | 0 |
| 大学 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 機関名 | 単年度 | 複数年度 |
| 採択数 | 採択数 | ||
| 53 | 名古屋市立大学 | 1 | 0 |
| 54 | 名古屋大学 | 3 | 0 |
| 55 | 奈良女子大学 | 1 | 0 |
| 56 | 新潟大学 | 2 | 0 |
| 57 | 弘前大学 | 2 | 0 |
| 58 | 広島大学 | 1 | 0 |
| 59 | 福岡工業大学 | 1 | 0 |
| 60 | 福山大学 | 1 | 0 |
| 61 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | 0 |
| 62 | 北海道大学 | 1 | 0 |
| 63 | 三重大学 | 1 | 0 |
| 64 | 宮崎大学 | 3 | 0 |
| 65 | 明治大学 | 1 | 0 |
| 66 | 名城大学 | 1 | 0 |
| 67 | 山形大学 | 1 | 0 |
| 68 | 山口大学 | 1 | 0 |
| 69 | 横浜国立大学 | 4 | 0 |
| 70 | 横浜市立大学 | 2 | 0 |
| 71 | 立命館大学 | 1 | 0 |
| 72 | 和歌山大学 | 1 | 0 |
| 73 | 早稲田大学 | 2 | 0 |
| 計 | 134 | 2 | |
| 高専 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 機関名 | 単年度 | 複数年度 |
| 採択数 | 採択数 | ||
| 1 | 茨城工業高等専門学校 | 2 | 0 |
| 2 | 沖縄工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 3 | 鹿児島工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 4 | 木更津工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 5 | 北九州工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 6 | 群馬工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 7 | サレジオ工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 8 | 長岡工業高等専門学校 | 2 | 0 |
| 9 | 松江工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 計 | 11 | 0 | |
| 高校 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 機関名 | 単年度 | 複数年度 |
| 採択数 | 採択数 | ||
| 1 | さいたま市立大宮北高等学校 | 1 | 0 |
| 2 | 静岡北中学校・高等学校 | 1 | 0 |
| 3 | 清真学園高等学校・中学校 | 1 | 0 |
| 4 | 高槻中学校・高等学校 | 1 | 0 |
| 5 | 長崎県立長崎西高等学校 | 1 | 0 |
| 6 | 立命館中学校・高等学校 | 1 | 0 |
| 計 | 6 | 0 | |
| 法人 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 機関名 | 単年度 | 複数年度 |
| 採択数 | 採択数 | ||
| 1 | 一般財団法人 東北多文化アカデミー | 2 | 0 |
| 2 | 一般財団法人 日本教育支援機構 | 1 | 0 |
| 3 | 一般社団法人 異文化理解フォーラム | 1 | 0 |
| 4 | 一般社団法人 国際善隣協会 | 1 | 0 |
| 5 | 一般社団法人 全国中学校理科教育研究会支援センター | 1 | 0 |
| 6 | 一般社団法人 ときの羽根 | 1 | 0 |
| 7 | 一般社団法人 日中協会 | 1 | 0 |
| 8 | 公益財団法人 国際環境技術移転センター | 1 | 0 |
| 9 | 公益財団法人 国際研修交流協会 | 1 | 0 |
| 10 | 公益財団法人 日本ユースリーダー協会 | 1 | 0 |
| 11 | 公益財団法人 福岡アジア都市研究所 | 1 | 0 |
| 12 | 公益社団法人 科学技術国際交流センター | 1 | 0 |
| 13 | 公益社団法人 日本技術士会 | 1 | 0 |
| 14 | 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 | 1 | 0 |
| 15 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 | 5 | 0 |
| 16 | 国家公務員共済組合連合会名城病院 | 1 | 0 |
| 17 | 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構核融合科学研究所 | 3 | 0 |
| 18 | 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構国立天文台 | 1 | 0 |
| 計 | 25 | 0 | |
| 企業 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 機関名 | 単年度 | 複数年度 |
| 採択数 | 採択数 | ||
| 1 | 株式会社堀場製作所 | 2 | 0 |
| 2 | キャセイ・トライテック株式会社 | 1 | 0 |
| 3 | 日本工営株式会社 | 1 | 0 |
| 計 | 4 | 0 | |
| 自治体・その他 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 機関名 | 単年度 | 複数年度 |
| 採択数 | 採択数 | ||
| 1 | 岩手県 | 2 | 0 |
| 2 | 静岡県 | 1 | 0 |
| 計 | 3 | 0 | |
採択機関数:111機関(単年度:110機関、複数年度:2機関)
採択件数 :185件(単年度:183件、複数年度:2件)