期間:2018年第2回公募から 集計方法:単年度のみ
(単位:人)
| コース・属性 | コース* | 招へい対象 | 合計 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 高校生 | 大学生 | 大学院生 | ポスドク | 教員 | 研究者 | その他 | ||||||||||||||
| 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | ||
| 東アジア | 中華人民共和国 | 786 | 661 | 155 | 99 | 43 | 14 | 89 | 54 | 259 | 214 | 381 | 299 | 6 | 5 | 154 | 121 | 71 | 60 | 24 | 21 | 984 | 774 |
| 大韓民国 | 55 | 15 | 2 | 2 | 13 | 10 | 10 | 0 | 35 | 16 | 19 | 8 | 6 | 3 | 70 | 27 | |||||||
| 台湾 | 98 | 77 | 3 | 3 | 13 | 13 | 30 | 24 | 47 | 46 | 22 | 11 | 1 | 1 | 13 | 10 | 1 | 1 | 114 | 93 | |||
| モンゴル国 | 82 | 37 | 14 | 6 | 4 | 1 | 44 | 28 | 37 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 44 | |
| 東南アジア | インドネシア共和国 | 167 | 130 | 21 | 10 | 24 | 14 | 10 | 10 | 102 | 81 | 38 | 31 | 2 | 0 | 22 | 17 | 25 | 4 | 13 | 11 | 212 | 154 |
| タイ王国 | 232 | 191 | 12 | 12 | 33 | 25 | 60 | 60 | 76 | 41 | 80 | 77 | 4 | 3 | 49 | 39 | 7 | 7 | 1 | 1 | 277 | 228 | |
| マレーシア | 56 | 44 | 1 | 1 | 26 | 8 | 52 | 34 | 15 | 11 | 16 | 8 | 83 | 53 | |||||||||
| ベトナム社会主義共和国 | 148 | 109 | 5 | 5 | 11 | 3 | 20 | 10 | 82 | 66 | 10 | 10 | 26 | 15 | 24 | 14 | 2 | 2 | 164 | 117 | |||
| ミャンマー連邦共和国 | 57 | 30 | 10 | 10 | 15 | 15 | 26 | 16 | 15 | 7 | 28 | 21 | 2 | 0 | 11 | 11 | 82 | 55 | |||||
| カンボジア王国 | 11 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 20 | 15 | |||||
| ラオス人民民主共和国 | 5 | 4 | 10 | 10 | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 14 | |||||||||||
| シンガポール共和国 | 22 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 17 | |||||
| フィリピン共和国 | 64 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 22 | 0 | 26 | 11 | 19 | 18 | 10 | 4 | 2 | 0 | 79 | 33 | |||||
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 東ティモール民主共和国 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 南西アジア | インド | 120 | 83 | 10 | 6 | 34 | 22 | 5 | 0 | 73 | 35 | 52 | 49 | 7 | 6 | 24 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 164 | 111 |
| パキスタン・イスラム共和国 | 11 | 11 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | |||||||||
| バングラデシュ人民共和国 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | 18 | |||||||
| スリランカ民主社会主義共和国 | 42 | 15 | 11 | 11 | 4 | 0 | 11 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 14 | 11 | 9 | 0 | 53 | 26 | |||||
| ネパール連邦民主共和国 | 6 | 5 | 11 | 11 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 16 | |||||||
| ブータン王国 | 12 | 12 | 10 | 10 | 2 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| モルディブ共和国 | |||||||||||||||||||||||
| 島しょ国 | パラオ共和国 | 11 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| ミクロネシア連邦 | |||||||||||||||||||||||
| マーシャル諸島共和国 | |||||||||||||||||||||||
| ソロモン諸島 | |||||||||||||||||||||||
| トンガ王国 | |||||||||||||||||||||||
| サモア独立国 | |||||||||||||||||||||||
| フィジー共和国 | |||||||||||||||||||||||
| パプアニューギニア独立国 | |||||||||||||||||||||||
| 中央アジア | カザフスタン共和国 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| キルギス共和国 | |||||||||||||||||||||||
| タジキスタン共和国 | |||||||||||||||||||||||
| トルクメニスタン | |||||||||||||||||||||||
| ウズベキスタン共和国 | |||||||||||||||||||||||
| 中南米 | アルゼンチン共和国 | ||||||||||||||||||||||
| ブラジル連邦共和国 | 11 | 11 | 12 | 0 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 11 | |||||||||||||
| チリ共和国 | |||||||||||||||||||||||
| コロンビア共和国 | |||||||||||||||||||||||
| メキシコ合衆国 | 21 | 11 | 17 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | 11 | |||||||||||||
| ペルー共和国 | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | 2,036 | 1,510 | 244 | 164 | 292 | 189 | 307 | 196 | 922 | 642 | 682 | 544 | 23 | 17 | 402 | 295 | 166 | 113 | 70 | 56 | 2572 | 1,863 | |
*各コースの名称
A: 科学技術体験コース
B: 共同研究活動コース
C:科学技術研修コース
期間:2018年第2回公募から 集計方法:複数年度のみ
(単位:人)
| コース・属性 | コース* | 招へい対象 | 合計 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 高校生 | 大学生 | 大学院生 | ポスドク | 教員 | 研究者 | その他 | ||||||||||||||
| 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | ||
| 東アジア | 中華人民共和国 | 24 | 6 | 17 | 0 | 33 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 41 | 6 | ||||||||||
| 大韓民国 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 台湾 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||
| モンゴル国 | |||||||||||||||||||||||
| 東南アジア | インドネシア共和国 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||||||||
| タイ王国 | |||||||||||||||||||||||
| マレーシア | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | |||||||||
| ベトナム社会主義共和国 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | |||||||||||
| ミャンマー連邦共和国 | |||||||||||||||||||||||
| カンボジア王国 | |||||||||||||||||||||||
| ラオス人民民主共和国 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| シンガポール共和国 | |||||||||||||||||||||||
| フィリピン共和国 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||
| ブルネイ・ダルサラーム国 | |||||||||||||||||||||||
| 東ティモール民主共和国 | |||||||||||||||||||||||
| 南西アジア | インド | ||||||||||||||||||||||
| パキスタン・イスラム共和国 | |||||||||||||||||||||||
| バングラデシュ人民共和国 | |||||||||||||||||||||||
| スリランカ民主社会主義共和国 | |||||||||||||||||||||||
| ネパール連邦民主共和国 | |||||||||||||||||||||||
| ブータン王国 | |||||||||||||||||||||||
| モルディブ共和国 | |||||||||||||||||||||||
| 島しょ国 | パラオ共和国 | ||||||||||||||||||||||
| ミクロネシア連邦 | |||||||||||||||||||||||
| マーシャル諸島共和国 | |||||||||||||||||||||||
| ソロモン諸島 | |||||||||||||||||||||||
| トンガ王国 | |||||||||||||||||||||||
| サモア独立国 | |||||||||||||||||||||||
| フィジー共和国 | |||||||||||||||||||||||
| パプアニューギニア独立国 | |||||||||||||||||||||||
| 中央アジア | カザフスタン共和国 | ||||||||||||||||||||||
| キルギス共和国 | |||||||||||||||||||||||
| タジキスタン共和国 | |||||||||||||||||||||||
| トルクメニスタン | |||||||||||||||||||||||
| ウズベキスタン共和国 | |||||||||||||||||||||||
| 中南米 | アルゼンチン共和国 | ||||||||||||||||||||||
| ブラジル連邦共和国 | |||||||||||||||||||||||
| チリ共和国 | |||||||||||||||||||||||
| コロンビア共和国 | |||||||||||||||||||||||
| メキシコ合衆国 | |||||||||||||||||||||||
| ペルー共和国 | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | 85 | 6 | 13 | 2 | 27 | 0 | 12 | 0 | 69 | 2 | 26 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125 | 8 | |
*各コースの名称
A:科学技術体験コース
B:共同研究活動コース
C:科学技術研修コース