大学・高専・高校
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 1 | 足利工業大学 | 1 | 0 |
| 2 | 宇都宮大学 | 2 | 0 |
| 3 | 大阪医科大学 | 1 | 0 |
| 4 | 大阪大学 | 1 | 0 |
| 5 | 岡山大学 | 2 | 0 |
| 6 | 鹿児島大学 | 1 | 0 |
| 7 | 金沢大学 | 1 | 0 |
| 8 | 関西大学 | 2 | 0 |
| 9 | 北九州市立大学 | 1 | 0 |
| 10 | 九州工業大学 | 1 | 0 |
| 11 | 九州大学 | 1 | 0 |
| 12 | 京都大学 | 1 | 0 |
| 13 | 熊本大学 | 1 | 0 |
| 14 | 群馬大学 | 2 | 0 |
| 15 | 国際医療福祉大学 | 1 | 0 |
| 16 | 埼玉大学 | 1 | 0 |
| 17 | 佐賀大学 | 1 | 0 |
| 18 | 芝浦工業大学 | 3 | 0 |
| 19 | 首都大学東京 | 1 | 0 |
| 20 | 城西大学 | 1 | 0 |
| 21 | 上智大学 | 1 | 0 |
| 22 | 信州大学 | 1 | 0 |
| 23 | 崇城大学 | 1 | 0 |
| 24 | 千葉大学 | 1 | 0 |
| 25 | 中央大学 | 1 | 0 |
| 26 | 筑波大学 | 1 | 0 |
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 27 | 東海大学 | 1 | 0 |
| 28 | 東京海洋大学 | 1 | 0 |
| 29 | 東京大学 | 1 | 0 |
| 30 | 東京都市大学 | 2 | 0 |
| 31 | 東北大学 | 1 | 0 |
| 32 | 東北福祉大学 | 1 | 0 |
| 33 | 東洋大学 | 1 | 0 |
| 34 | 富山大学 | 1 | 0 |
| 35 | 長岡技術科学大学 | 1 | 0 |
| 36 | 長崎大学 | 2 | 1 |
| 37 | 長浜バイオ大学 | 1 | 0 |
| 38 | 名古屋工業大学 | 1 | 0 |
| 39 | 名古屋大学 | 2 | 0 |
| 40 | 日本大学 | 1 | 0 |
| 41 | 弘前大学 | 1 | 0 |
| 42 | 広島大学 | 1 | 0 |
| 43 | 福井大学 | 1 | 0 |
| 44 | 福岡歯科大学 | 1 | 0 |
| 45 | 福岡大学 | 1 | 0 |
| 46 | 法政大学 | 2 | 0 |
| 47 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | 0 |
| 48 | 北海道大学 | 1 | 0 |
| 49 | 宮崎大学 | 2 | 0 |
| 50 | 横浜市立大学 | 1 | 0 |
| 51 | 和歌山大学 | 1 | 0 |
| 総計 | 62 | 1 | |
法人
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 1 | 一般社団法人 異文化理解フォーラム |
1 | 0 |
| 2 | 一般社団法人 ときの羽根 |
1 | 0 |
| 3 | 公益財団法人 石川県国際交流協会 |
1 | 0 |
| 4 | 公益財団法人 日本ユースリーダー協会 |
1 | 0 |
| 5 | 公益財団法人 ひろしま国際センター |
1 | 0 |
| 6 | 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 |
2 | 0 |
| 7 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 |
1 | 0 |
| 8 | 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 |
2 | 0 |
| 9 | 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 核融合科学研究所 |
1 | 0 |
| 総計 | 11 | 0 | |
企業
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 1 | オムロン株式会社 | 1 | 0 |
| 2 | 東レ株式会社 | 1 | 0 |
| 総計 | 2 | 0 | |
自治体・その他
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 1 | 島根県松江市 | 1 | 0 |
| 2 | 福井県大野市 | 1 | 0 |
| 総計 | 2 | 0 | |
採択件数: 78件
(単年度:77件、複数年度:1件)
採択機関数: 64機関
(単年度:64機関、複数年度:1機関)