期間:2017年第4回公募から 集計方法:単年度のみ
(単位:人)
| 国・地域 /分類 |
コース* | 招へい対象 | 合計 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 高校生 | 大学生 | 大学院生 | ポスドク | 教員 | 研究者 | その他 | |||||||||||||
| 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | |
| バングラデシュ人民共和国 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| ブータン王国 | ||||||||||||||||||||||
| ブルネイ・ダルサラーム国 | ||||||||||||||||||||||
| カンボジア王国 | ||||||||||||||||||||||
| 中華人民共和国 | 290 | 213 | 65 | 65 | 2 | 0 | 24 | 24 | 110 | 84 | 104 | 78 | 69 | 61 | 16 | 14 | 34 | 17 | 357 | 278 | ||
| フィジー共和国 | ||||||||||||||||||||||
| インド共和国 | 42 | 32 | 9 | 9 | 18 | 10 | 27 | 27 | 5 | 3 | 1 | 1 | 51 | 41 | ||||||||
| インドネシア共和国 | 5 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 21 | ||||
| カザフスタン共和国 | 12 | 12 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 大韓民国 | 18 | 18 | 6 | 4 | 13 | 13 | 9 | 7 | 2 | 2 | 24 | 22 | ||||||||||
| キルギス共和国 | 12 | 12 | 10 | 10 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| ラオス人民民主共和国 | 22 | 11 | 12 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 22 | 11 | ||||||||||||
| マレーシア | 40 | 11 | 17 | 11 | 28 | 28 | 2 | 0 | 37 | 27 | 35 | 15 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 85 | 50 | ||
| モルディブ共和国 | ||||||||||||||||||||||
| マーシャル諸島共和国 | ||||||||||||||||||||||
| ミクロネシア連邦 | ||||||||||||||||||||||
| モンゴル国 | 32 | 32 | 5 | 0 | 21 | 16 | 2 | 2 | 13 | 13 | 1 | 1 | 37 | 32 | ||||||||
| ミャンマー連邦共和国 | 49 | 38 | 9 | 9 | 28 | 18 | 5 | 5 | 19 | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 58 | 47 | ||||||
| ネパール連邦民主共和国 | 11 | 11 | 9 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 20 | 11 | ||||||||||
| パキスタン・イスラム共和国 | 11 | 11 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||
| パラオ共和国 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| パプアニューギニア独立国 | ||||||||||||||||||||||
| フィリピン共和国 | 21 | 21 | 13 | 10 | 6 | 4 | 22 | 22 | 13 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 40 | 35 | ||||||
| サモア独立国 | ||||||||||||||||||||||
| シンガポール共和国 | ||||||||||||||||||||||
| ソロモン諸島 | ||||||||||||||||||||||
| スリランカ民主社会主義共和国 | 24 | 18 | 4 | 4 | 3 | 0 | 14 | 12 | 8 | 8 | 3 | 2 | 28 | 22 | ||||||||
| 台湾 | 21 | 21 | 14 | 0 | 10 | 10 | 23 | 9 | 2 | 2 | 35 | 21 | ||||||||||
| タジキスタン共和国 | ||||||||||||||||||||||
| タイ王国 | 48 | 42 | 25 | 21 | 8 | 4 | 5 | 0 | 14 | 14 | 57 | 49 | 4 | 3 | 1 | 1 | 81 | 67 | ||||
| 東ティモール民主共和国 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | 6 | ||||||||||||
| トンガ王国 | ||||||||||||||||||||||
| トルクメニスタン | ||||||||||||||||||||||
| ウズベキスタン共和国 |
| |||||||||||||||||||||
| ベトナム社会主義共和国 | 78 | 56 | 13 | 10 | 10 | 10 | 59 | 38 | 9 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 91 | 66 | ||||
| 合計 | 729 | 553 | 176 | 145 | 98 | 74 | 64 | 46 | 414 | 333 | 291 | 205 | 1 | 1 | 157 | 131 | 29 | 27 | 47 | 29 | 1003 | 772 |
* 各コースの名称
A: 科学技術体験コース
B: 共同研究活動コース
C: 科学技術研修コース
期間:2017年第4回公募から 集計方法:複数年度のみ
(単位:人)
| 国・地域 /分類 |
コース* | 招へい対象 | 合計 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 高校生 | 大学生 | 大学院生 | ポスドク | 教員 | 研究者 | その他 | |||||||||||||
| 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | 申請 | 採択 | |
| バングラデシュ人民共和国 | ||||||||||||||||||||||
| ブータン王国 | ||||||||||||||||||||||
| ブルネイ・ダルサラーム国 | ||||||||||||||||||||||
| カンボジア王国 | ||||||||||||||||||||||
| 中華人民共和国 | 11 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||
| フィジー共和国 | ||||||||||||||||||||||
| インド共和国 | ||||||||||||||||||||||
| インドネシア共和国 | ||||||||||||||||||||||
| カザフスタン共和国 | ||||||||||||||||||||||
| 大韓民国 | ||||||||||||||||||||||
| キルギス共和国 | ||||||||||||||||||||||
| ラオス人民民主共和国 | ||||||||||||||||||||||
| マレーシア | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||
| モルディブ共和国 | ||||||||||||||||||||||
| マーシャル諸島共和国 | ||||||||||||||||||||||
| ミクロネシア連邦 | ||||||||||||||||||||||
| モンゴル国 | ||||||||||||||||||||||
| ミャンマー連邦共和国 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| ネパール連邦民主共和国 | ||||||||||||||||||||||
| パキスタン・イスラム共和国 | ||||||||||||||||||||||
| パラオ共和国 | ||||||||||||||||||||||
| パプアニューギニア独立国 | ||||||||||||||||||||||
| フィリピン共和国 | ||||||||||||||||||||||
| サモア独立国 | ||||||||||||||||||||||
| シンガポール共和国 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| ソロモン諸島 | ||||||||||||||||||||||
| スリランカ民主社会主義共和国 | ||||||||||||||||||||||
| 台湾 | ||||||||||||||||||||||
| タジキスタン共和国 | ||||||||||||||||||||||
| タイ王国 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 東ティモール民主共和国 | ||||||||||||||||||||||
| トンガ王国 | ||||||||||||||||||||||
| トルクメニスタン | ||||||||||||||||||||||
| ウズベキスタン共和国 | ||||||||||||||||||||||
| ベトナム社会主義共和国 | 8 | 8 | 5 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 8 | ||||||||||
| 合計 | 19 | 8 | 2 | 0 | 41 | 39 | 5 | 14 | 1 | 9 | 2 | 62 | 8 | |||||||||
* 各コースの名称
A: 科学技術体験コース
B: 共同研究活動コース
C: 科学技術研修コース