(単位:人)
| 国・地域 /分類 |
コース* | 招へい対象 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 高校生 | 大学生 | 大学院生 | ポスドク | 教員 | 研究者 | その他 | ||||||||||||||
| 単年度 | 複数年度 | 単年度 | 複数年度 | 単年度 | 複数年度 | 単年度 | 複数年度 | 単年度 | 複数年度 | 単年度 | 複数年度 | 単年度 | 複数年度 | 単年度 | 複数年度 | 単年度 | 複数年度 | 単年度 | 複数年度 | 単年度 | 複数年度 | ||
| バングラデシュ人民共和国 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 |
| ブータン王国 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| カンボジア王国 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 中華人民共和国 | 364 | 21 | 47 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 113 | 2 | 112 | 17 | 2 | 0 | 57 | 2 | 42 | 0 | 51 | 0 | 411 | 21 | 432 |
| フィジー共和国 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| インド | 55 | 0 | 28 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 57 | 7 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 90 | 8 | 98 |
| インドネシア共和国 | 47 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0 | 62 |
| カザフスタン共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大韓民国 | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| キルギス共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラオス人民民主共和国 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| マレーシア | 60 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 84 | 0 | 84 |
| モルディブ共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マーシャル諸島共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミクロネシア連邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モンゴル国 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| ミャンマー連邦共和国 | 24 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| ネパール連邦民主共和国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| パキスタン・イスラム共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パラオ共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パプアニューギニア独立国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フィリピン共和国 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| サモア独立国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンガポール共和国 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| ソロモン諸島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スリランカ民主社会主義共和国 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 台湾 | 54 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
| タジキスタン共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| タイ王国 | 122 | 0 | 29 | 0 | 9 | 16 | 17 | 0 | 88 | 15 | 28 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 160 | 16 | 176 |
| 東ティモール民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トンガ王国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トルクメニスタン | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| ウズベキスタン共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベトナム社会主義共和国 | 53 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 43 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
| 合計 | 980 | 21 | 198 | 22 | 102 | 16 | 95 | 0 | 449 | 27 | 404 | 27 | 26 | 0 | 154 | 5 | 72 | 0 | 80 | 0 | 1280 | 59 | 1339 |
* 各コースの名称
A: 科学技術体験コース
B: 共同研究活動コース
C: 科学技術研修コース