大学・高専・高校
No. | 機関名 | 採択件数 | |
---|---|---|---|
単年度 | 複数年度 | ||
1 | 岩手大学 | 1 | 0 |
2 | 東北大学 | 4 | 0 |
3 | 筑波大学 | 1 | 0 |
4 | 群馬大学 | 2 | 0 |
5 | 埼玉大学 | 2 | 1 |
6 | 千葉大学 | 3 | 0 |
7 | お茶の水女子大学 | 1 | 0 |
8 | 電気通信大学 | 2 | 0 |
9 | 東京海洋大学 | 1 | 1 |
10 | 東京工業大学 | 2 | 0 |
11 | 東京大学 | 1 | 0 |
12 | 横浜国立大学 | 5 | 0 |
13 | 長岡技術科学大学 | 1 | 0 |
14 | 新潟大学 | 1 | 0 |
15 | 富山大学 | 1 | 0 |
16 | 金沢大学 | 1 | 0 |
17 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 0 | 1 |
18 | 山梨大学 | 1 | 0 |
19 | 信州大学 | 1 | 0 |
20 | 静岡大学 | 2 | 0 |
21 | 豊橋技術科学大学 | 1 | 0 |
22 | 名古屋大学 | 2 | 0 |
23 | 三重大学 | 1 | 0 |
24 | 京都大学 | 2 | 0 |
25 | 大阪大学 | 6 | 0 |
26 | 奈良女子大学 | 1 | 0 |
27 | 島根大学 | 3 | 0 |
28 | 岡山大学 | 1 | 1 |
29 | 広島大学 | 1 | 0 |
30 | 香川大学 | 1 | 0 |
31 | 愛媛大学 | 3 | 0 |
32 | 高知大学 | 1 | 0 |
33 | 九州工業大学 | 3 | 0 |
No. | 機関名 | 採択件数 | |
---|---|---|---|
単年度 | 複数年度 | ||
34 | 九州大学 | 3 | 0 |
35 | 佐賀大学 | 1 | 0 |
36 | 長崎大学 | 1 | 0 |
37 | 熊本大学 | 3 | 0 |
38 | 宮崎大学 | 2 | 0 |
39 | 秋田県立大学 | 1 | 0 |
40 | 横浜市立大学 | 1 | 0 |
41 | 大阪府立大学 | 3 | 0 |
42 | 広島市立大学 | 1 | 0 |
43 | 北九州市立大学 | 1 | 0 |
44 | 高崎健康福祉大学 | 2 | 0 |
45 | 埼玉工業大学 | 1 | 0 |
46 | 千葉工業大学 | 1 | 0 |
47 | 慶應義塾大学 | 0 | 1 |
48 | 工学院大学 | 2 | 0 |
49 | 芝浦工業大学 | 3 | 0 |
50 | 上智大学 | 1 | 0 |
51 | 創価大学 | 1 | 0 |
52 | 帝京大学 | 1 | 0 |
53 | 東海大学 | 1 | 0 |
54 | 東京工科大学 | 1 | 0 |
55 | 東京都市大学 | 2 | 2 |
56 | 東京理科大学 | 1 | 1 |
57 | 明治大学 | 1 | 0 |
58 | 神奈川大学 | 1 | 0 |
59 | 金沢工業大学 | 2 | 0 |
60 | 中部大学 | 1 | 0 |
61 | 立命館大学 | 2 | 0 |
62 | 大阪工業大学 | 0 | 1 |
63 | 大阪歯科大学 | 1 | 0 |
64 | 関西学院大学 | 2 | 0 |
65 | 福岡工業大学 | 1 | 0 |
66 | 木更津工業高等専門学校 | 1 | 0 |
No. | 機関名 | 採択件数 | |
---|---|---|---|
単年度 | 複数年度 | ||
67 | サレジオ工業高等専門学校 | 1 | 0 |
68 | 長岡工業高等専門学校 | 1 | 0 |
69 | 北九州工業高等専門学校 | 3 | 0 |
70 | 早稲田大学本庄高等学院 | 0 | 1 |
71 | 桜美林中学校・高等学校 | 1 | 0 |
72 | 静岡理工科大学静岡北中学校 ・高等学校 |
1 | 0 |
No. | 機関名 | 採択件数 | |
---|---|---|---|
単年度 | 複数年度 | ||
73 | 西大和学園中学校・高等学校 | 1 | 0 |
74 | 和歌山県立日高高等学校 | 1 | 0 |
75 | 長崎県立長崎西高等学校 | 1 | 0 |
76 | 宮崎県立宮崎北高等学校 | 1 | 0 |
総計 | 116 | 10 |
法人
No. | 機関名 | 採択件数 | |
---|---|---|---|
単年度 | 複数年度 | ||
1 | 一般財団法人 武田計測先端知財団 | 1 | 0 |
2 | 一般財団法人 東北多文化アカデミー | 1 | 0 |
3 | 一般社団法人 エネルギー・環境理科教育推進研究所 | 1 | 0 |
4 | 一般社団法人 全日本中国人材創新創業連合会 | 1 | 0 |
5 | 一般社団法人 日中協会 | 1 | 0 |
6 | 公益財団法人 国際研修交流協会 | 1 | 0 |
7 | 公益財団法人 国際湖沼環境委員会 | 1 | 0 |
8 | 公益財団法人 東芝国際交流財団 | 1 | 0 |
9 | 公益財団法人 日中医学協会 | 1 | 0 |
No. | 機関名 | 採択件数 | |
---|---|---|---|
単年度 | 複数年度 | ||
10 | 公益財団法人 日本ユースリーダー協会 | 1 | 0 |
11 | 公益財団法人 福岡アジア都市研究所 | 1 | 0 |
12 | 公益財団法人 ユネスコ・アジア文化センター | 1 | 0 |
13 | 公益社団法人 科学技術国際交流センター | 1 | 0 |
14 | 公益社団法人 東京青年会議所 | 1 | 0 |
15 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 | 2 | 2 |
16 | 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 | 1 | 0 |
17 | 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 | 0 | 1 |
総計 | 17 | 3 |
企業
No. | 機関名 | 採択件数 | |
---|---|---|---|
単年度 | 複数年度 | ||
1 | 株式会社堀場製作所 | 1 | 0 |
総計 | 1 | 0 |
自治体・その他
No. | 機関名 | 採択件数 | |
---|---|---|---|
単年度 | 複数年度 | ||
1 | 石川県 (学都石川国際発信実行委員会) |
1 | 0 |
総計 | 1 | 0 |
採択件数: 148件
(単年度:135件、複数年度:13件)
採択受け入れ機関数: 95機関
(単年度:90機関、複数年度:11機関)