(単位:人)
| 国・地域 /分類 |
コース* | 招へい対象 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 高校生 | 大学生 | 大学院生 | ポスドク | 教員 | 研究者 | その他 | ||||||||||||||
| 単年度 | 複数年度 | 単年度 | 複数年度 | 単年度 | 複数年度 | 単年度 | 複数年度 | 単年度 | 複数年度 | 単年度 | 複数年度 | 単年度 | 複数年度 | 単年度 | 複数年度 | 単年度 | 複数年度 | 単年度 | 複数年度 | 単年度 | 複数年度 | ||
| バングラデシュ人民共和国 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| ブータン王国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| カンボジア王国 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 中華人民共和国 | 382 | 27 | 59 | 0 | 58 | 0 | 63 | 0 | 140 | 5 | 167 | 14 | 17 | 5 | 71 | 3 | 32 | 0 | 9 | 0 | 499 | 27 | 526 |
| フィジー共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インド | 49 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 | 62 |
| インドネシア共和国 | 113 | 10 | 14 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 64 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 142 | 10 | 152 |
| カザフスタン共和国 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 大韓民国 | 20 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 29 |
| キルギス共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラオス人民民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マレーシア | 45 | 0 | 10 | 0 | 29 | 16 | 4 | 0 | 39 | 15 | 26 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 84 | 16 | 100 |
| モルディブ共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マーシャル諸島共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミクロネシア連邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モンゴル国 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| ミャンマー連邦共和国 | 14 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 22 | 3 | 25 |
| ネパール連邦民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パキスタン・イスラム共和国 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| パラオ共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パプアニューギニア独立国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フィリピン共和国 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| サモア独立国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンガポール共和国 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| ソロモン諸島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スリランカ民主社会主義共和国 | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 5 | 43 |
| 台湾 | 66 | 4 | 0 | 13 | 3 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 69 | 17 | 86 |
| タジキスタン共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タイ王国 | 113 | 11 | 6 | 6 | 8 | 0 | 54 | 10 | 22 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 127 | 17 | 144 |
| 東ティモール民主共和国 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| トンガ王国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トルクメニスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウズベキスタン共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベトナム社会主義共和国 | 113 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 141 | 0 | 141 |
| 合計 | 1108 | 62 | 122 | 33 | 129 | 16 | 201 | 10 | 505 | 23 | 361 | 50 | 19 | 7 | 166 | 11 | 71 | 10 | 36 | 0 | 1359 | 111 | 1470 |
* 各コースの名称
A: 科学技術体験コース
B: 共同研究活動コース
C: 科学技術研修コース