大学・高専・高校
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 1 | 愛媛大学 | 1 | 0 |
| 2 | 大阪医科薬科大学 高槻中学校・高等学校 | 1 | 0 |
| 3 | 大阪工業大学 | 4 | 0 |
| 4 | 大阪大学 | 1 | 0 |
| 5 | 大阪府立大学 | 2 | 0 |
| 6 | 大阪府立千里高等学校 | 1 | 0 |
| 7 | 岡山大学 | 4 | 1 |
| 8 | 香川大学 | 1 | 0 |
| 9 | 金沢大学 | 1 | 0 |
| 10 | 関西大学 | 2 | 0 |
| 11 | 北九州市立大学 | 2 | 0 |
| 12 | 九州工業大学 | 2 | 0 |
| 13 | 九州大学 | 3 | 0 |
| 14 | 京都工芸繊維大学 | 0 | 1 |
| 15 | 京都産業大学 | 1 | 0 |
| 16 | 熊本大学 | 2 | 0 |
| 17 | 久留米工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 18 | 群馬大学 | 1 | 0 |
| 19 | 高知工科大学 | 1 | 0 |
| 20 | 神戸大学 | 2 | 0 |
| 21 | 国際医療福祉大学 | 1 | 0 |
| 22 | 埼玉大学 | 2 | 0 |
| 23 | サレジオ工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 24 | 静岡大学 | 2 | 0 |
| 25 | 芝浦工業大学 | 4 | 0 |
| 26 | 島根大学 | 4 | 0 |
| 27 | 市立札幌開成中等教育学校 | 1 | 0 |
| 28 | 千葉県立市川工業高等学校 | 1 | 0 |
| 29 | 千葉大学 | 3 | 0 |
| 30 | 中央大学 | 1 | 0 |
| 31 | 筑波大学 | 1 | 0 |
| 32 | 帝京大学 | 1 | 0 |
| 33 | 電気通信大学 | 1 | 0 |
| 34 | 東海大学 | 1 | 0 |
| 35 | 東京海洋大学 | 1 | 0 |
| 36 | 東京大学 | 4 | 1 |
| 37 | 東京理科大学 | 1 | 2 |
| 38 | 東北学院大学 | 0 | 1 |
| 39 | 東北大学 | 2 | 0 |
| 40 | 富山大学 | 1 | 0 |
| 41 | 豊橋技術科学大学 | 1 | 0 |
| 42 | 名古屋市立大学 | 1 | 0 |
| 43 | 名古屋大学 | 4 | 0 |
| 44 | 奈良女子大学 | 1 | 0 |
| 45 | 新潟大学 | 1 | 0 |
| 46 | 日本獣医生命科学大学 | 1 | 0 |
| 47 | 函館大学 | 1 | 0 |
| 48 | 兵庫医療大学 | 1 | 0 |
| 49 | 兵庫県立神戸高等学校 | 1 | 0 |
| 50 | 弘前大学 | 1 | 0 |
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 51 | 広島大学 | 3 | 0 |
| 52 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 2 | 0 |
| 53 | 北海道教育大学 | 1 | 0 |
| 54 | 北海道情報大学 | 1 | 0 |
| 55 | 北海道大学 | 3 | 0 |
| 56 | 三重大学 | 2 | 0 |
| 57 | 宮城県古川黎明中学校・高等学校 | 1 | 0 |
| 58 | 都城工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 59 | 宮崎大学 | 2 | 1 |
| 60 | 室蘭工業大学 | 1 | 0 |
| 61 | 明治大学 | 1 | 0 |
| 62 | 名城大学 | 1 | 0 |
| 63 | 山形大学 | 2 | 0 |
| 64 | 横浜国立大学 | 1 | 0 |
| 65 | 横浜市立大学 | 2 | 0 |
| 66 | 立命館大学 | 1 | 1 |
| 67 | 立命館中学校・高等学校 | 1 | 0 |
| 総計 | 105 | 8 | |
法人
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 1 | 一般財団法人 リモート・センシング技術センター | 0 | 1 |
| 2 | 一般社団法人 ときの羽根 | 1 | 0 |
| 3 | 一般社団法人 日・タイ経済協力協会 | 1 | 0 |
| 4 | 公益財団法人 長野県テクノ財団 | 1 | 0 |
| 5 | 公益社団法人 科学技術国際交流センター | 1 | 0 |
| 6 | 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 | 1 | 0 |
| 7 | 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 | 2 | 0 |
| 8 | 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 | 1 | 0 |
| 総計 | 8 | 1 | |
企業
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 1 | 株式会社堀場製作所 | 2 | 0 |
| 総計 | 2 | 0 | |
自治体・その他
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 1 | 東京都品川区 | 1 | 0 |
| 2 | 熊本県水俣市(水俣環境アカデミア) | 1 | 0 |
| 3 | 静岡県 | 1 | 0 |
| 総計 | 3 | 0 | |
採択件数: 127件
(単年度:118件、複数年度:9件)
採択受け入れ機関数: 79機関
(単年度:76機関、複数年度:8機関)