大学・高専・高校
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 1 | 桜美林大学 | 1 | 0 |
| 2 | 大阪工業大学 | 1 | 0 |
| 3 | 大阪市立大学 | 2 | 0 |
| 4 | 大阪府立大学 | 1 | 0 |
| 5 | 大阪府立大学工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 6 | 岡山大学 | 4 | 0 |
| 7 | 鹿児島大学 | 1 | 0 |
| 8 | 神奈川大学 | 1 | 0 |
| 9 | 金沢大学 | 1 | 0 |
| 10 | 関西学院大学 | 1 | 0 |
| 11 | 木更津工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 12 | 北九州工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 13 | 北九州市立大学 | 1 | 0 |
| 14 | 九州工業大学 | 1 | 0 |
| 15 | 九州大学 | 1 | 0 |
| 16 | 京都大学 | 1 | 0 |
| 17 | 熊本大学 | 3 | 0 |
| 18 | 高知県立大学 | 1 | 0 |
| 19 | 高知大学 | 1 | 0 |
| 20 | 神戸大学 | 2 | 0 |
| 21 | 国際医療福祉大学 | 1 | 0 |
| 22 | 埼玉工業大学 | 1 | 0 |
| 23 | 埼玉大学 | 2 | 0 |
| 24 | 佐賀大学 | 1 | 1 |
| 25 | 静岡大学 | 2 | 0 |
| 26 | 芝浦工業大学 | 2 | 0 |
| 27 | 島根大学 | 1 | 1 |
| 28 | 聖路加国際大学 | 0 | 1 |
| 29 | 崇城大学 | 1 | 0 |
| 30 | 千葉大学 | 1 | 0 |
| 31 | 中央大学 | 1 | 0 |
| 32 | 筑波大学 | 2 | 0 |
| 33 | 電気通信大学 | 2 | 0 |
| 34 | 東京大学 | 1 | 0 |
| 35 | 東京農業大学 | 1 | 0 |
| 36 | 東京理科大学 | 0 | 1 |
| 37 | 富山大学 | 1 | 0 |
| 38 | 長岡技術科学大学 | 0 | 1 |
| 39 | 長岡工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 40 | 長崎大学 | 0 | 1 |
| 41 | 名古屋大学 | 2 | 0 |
| 42 | 新潟大学 | 1 | 0 |
| 43 | 福岡歯科大学 | 1 | 0 |
| 44 | 福岡大学 | 1 | 0 |
| 45 | 法政大学 | 2 | 0 |
| 46 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | 0 |
| 47 | 北海道大学 | 0 | 1 |
| 48 | 宮崎大学 | 3 | 0 |
| 49 | 明海大学 | 1 | 0 |
| 50 | 山口大学 | 1 | 0 |
<大学・高専・高校続き>
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 51 | 横浜国立大学 | 2 | 0 |
| 52 | 横浜市立大学 | 1 | 0 |
| 53 | 立命館大学 | 0 | 1 |
| 54 | 和歌山大学 | 1 | 0 |
| 総計 | 65 | 8 | |
法人
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 1 | 一般社団法人 国際善隣協会 | 1 | 0 |
| 2 | 一般社団法人 日中協会 | 1 | 0 |
| 3 | 一般社団法人 文教科学開発機構 | 1 | 0 |
| 4 | 公益財団法人 国際環境技術移転センター | 1 | 0 |
| 5 | 公益財団法人 日本ユースリーダー協会 | 1 | 0 |
| 6 | 公益財団法人 ひろしま国際センター | 1 | 0 |
| 7 | 公益財団法人 福岡アジア都市研究所 | 1 | 0 |
| 8 | 公益財団法人 ユネスコ・アジア文化センター | 1 | 0 |
| 9 | 公益社団法人 科学技術国際交流センター | 2 | 0 |
| 10 | 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 | 1 | 0 |
| 11 | 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 | 1 | 0 |
| 12 | 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 核融合科学研究所 | 1 | 0 |
| 13 | 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 | 1 | 0 |
| 総計 | 14 | 0 | |
自治体・その他
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 1 | キャセイ・トライテック株式会社 | 1 | 0 |
| 総計 | 1 | 0 | |
自治体・その他
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| なし | 0 | 0 | |
| 総計 | 0 | 0 | |
| 採択件数 | : 88件 |
|---|---|
| (単年度:80件、複数年度:8件) | |
| 採択受け入れ機関数 | : 68機関 |
| (単年度:62機関、複数年度:8機関) | |