大学・高専・高校
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 1 | 愛知工業大学 | 1 | 0 |
| 2 | 朝日大学 | 1 | 0 |
| 3 | 阿南工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 4 | 岩手大学 | 2 | 0 |
| 5 | 宇都宮大学 | 1 | 0 |
| 6 | 愛媛大学 | 3 | 0 |
| 7 | 大阪市立大学 | 1 | 0 |
| 8 | 大阪大学 | 3 | 0 |
| 9 | 大阪府立大学 | 6 | 0 |
| 10 | 大阪府立天王寺高等学校 | 1 | 0 |
| 11 | 岡山大学 | 7 | 2 |
| 12 | 香川大学 | 1 | 0 |
| 13 | 鹿児島工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 14 | 静岡理工科大学静岡北中学校・高等学校 | 1 | 0 |
| 15 | 金沢工業大学 | 2 | 0 |
| 16 | 金沢大学 | 1 | 0 |
| 17 | 関西大学 | 3 | 0 |
| 18 | 関西学院大学 | 1 | 0 |
| 19 | 北九州工業高等専門学校 | 2 | 0 |
| 20 | 北九州市立大学 | 2 | 2 |
| 21 | 岐阜大学 | 1 | 0 |
| 22 | 九州工業大学 | 6 | 0 |
| 23 | 九州大学 | 5 | 1 |
| 24 | 京都工芸繊維大学 | 1 | 0 |
| 25 | 熊本高等専門学校 | 1 | 0 |
| 26 | 熊本大学 | 5 | 0 |
| 27 | 群馬大学 | 1 | 0 |
| 28 | 神戸大学 | 1 | 1 |
| 29 | 国際医療福祉大学 | 1 | 0 |
| 30 | 埼玉大学 | 3 | 1 |
| 31 | 佐賀大学 | 2 | 0 |
| 32 | サレジオ工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 33 | 産業医科大学 | 1 | 0 |
| 34 | 静岡大学 | 2 | 0 |
| 35 | 静岡理工科大学 | 1 | 0 |
| 36 | 芝浦工業大学 | 5 | 0 |
| 37 | 島根大学 | 1 | 0 |
| 38 | 首都大学東京 | 0 | 1 |
| 39 | 上智学院 | 1 | 0 |
| 40 | 聖路加国際大学 | 1 | 0 |
| 41 | 大同大学 | 1 | 0 |
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 42 | 高崎健康福祉大学 | 2 | 0 |
| 43 | 玉川大学 | 1 | 0 |
| 44 | 千葉大学 | 2 | 0 |
| 45 | 筑波大学 | 1 | 0 |
| 46 | 電気通信大学 | 3 | 0 |
| 47 | 東海大学 | 1 | 0 |
| 48 | 東京海洋大学 | 1 | 1 |
| 49 | 東京大学 | 2 | 1 |
| 50 | 東京都市大学 | 5 | 0 |
| 51 | 東京理科大学 | 4 | 1 |
| 52 | 同志社大学 | 1 | 0 |
| 53 | 東邦大学 | 1 | 0 |
| 54 | 東北大学 | 3 | 0 |
| 55 | 東洋大学 | 1 | 0 |
| 56 | 徳島大学 | 2 | 0 |
| 57 | 富山大学 | 1 | 0 |
| 58 | 豊橋技術科学大学 | 2 | 0 |
| 59 | 長岡技術科学大学 | 1 | 1 |
| 60 | 長岡工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 61 | 名古屋大学 | 4 | 0 |
| 62 | 二松学舎大学 | 1 | 0 |
| 63 | 日本獣医生命科学大学 | 1 | 0 |
| 64 | 日本大学 | 1 | 0 |
| 65 | ノートルダム清心学園清心中学校清心女子高等学校 | 1 | 0 |
| 66 | 弘前大学 | 1 | 0 |
| 67 | 広島大学 | 3 | 0 |
| 68 | 福井大学 | 0 | 1 |
| 69 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | 0 |
| 70 | 北海道大学 | 1 | 0 |
| 71 | 都城工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 72 | 宮崎県立宮崎大宮高等学校 | 1 | 0 |
| 73 | 宮崎大学 | 4 | 2 |
| 74 | 室蘭工業大学 | 1 | 0 |
| 75 | 山口大学 | 2 | 0 |
| 76 | 山梨大学 | 1 | 0 |
| 77 | 横浜国立大学 | 4 | 1 |
| 78 | 立命館大学 | 1 | 0 |
| 79 | 立命館中学校・高等学校 | 1 | 0 |
| 80 | 琉球大学 | 1 | 0 |
| 81 | 早稲田大学 | 2 | 0 |
| 総計 | 150 | 16 | |
法人
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 1 | 一般財団法人 東北多文化アカデミー | 1 | 0 |
| 2 | 一般社団法人 ときの羽根 | 1 | 0 |
| 3 | 一般社団法人 日・タイ経済協力協会 | 1 | 0 |
| 4 | 一般社団法人 日中協会 | 1 | 0 |
| 5 | 公益財団法人 国際環境技術移転センター | 1 | 0 |
| 6 | 公益財団法人 国際研修交流協会 | 1 | 0 |
| 7 | 公益財団法人 国際湖沼環境委員会 | 1 | 0 |
| 8 | 公益財団法人 日中医学協会 | 1 | 0 |
| 9 | 公益財団法人 日本ユースリーダー協会 | 1 | 0 |
| 10 | 公益財団法人 農民教育協会鯉淵学園農業栄養専門学校 | 1 | 0 |
| 11 | 公益財団法人 ひろしま国際センター | 1 | 0 |
| 12 | 公益財団法人 福岡アジア都市研究所 | 1 | 0 |
| 13 | 公益社団法人 科学技術国際交流センター | 1 | 0 |
| 14 | 公益社団法人 日本マレーシア協会 | 1 | 0 |
| 15 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター | 1 | 0 |
| 16 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 | 4 | 1 |
| 17 | 国立研究開発法人 森林総合研究所 | 1 | 0 |
| 18 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | 1 | 0 |
| 19 | 国立研究開発法人 理化学研究所 | 2 | 0 |
| 20 | 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所 | 1 | 0 |
| 21 | 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 | 1 | 0 |
| 22 | 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構核融合科学研究所 | 3 | 0 |
| 総計 | 28 | 1 | |
企業
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 1 | 株式会社山下設計 | 1 | 0 |
| 2 | 日本工営株式会社 | 1 | 0 |
| 総計 | 2 | 0 | |
自治体・その他
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 1 | 石川県(学都石川国際発信実行委員会) | 1 | 0 |
| 2 | 静岡県 | 1 | 0 |
| 3 | 三重県 | 1 | 0 |
| 総計 | 3 | 0 | |
| 採択件数 | : 200件 |
|---|---|
| (単年度:183件、複数年度:17件) | |
| 採択受け入れ機関数 | : 108機関 |
| (単年度:106機関、複数年度:14機関) | |