大学・高専・高校
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 1 | 麻布大学 | 0 | 1 |
| 2 | 大分大学 | 0 | 1 |
| 3 | 大阪工業大学 | 1 | 0 |
| 4 | 大阪大学 | 3 | 2 |
| 5 | 大阪府立大学 | 2 | 0 |
| 6 | 大阪府立千里高等学校 | 1 | 0 |
| 7 | 岡山大学 | 8 | 0 |
| 8 | 沖縄工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 9 | 香川大学 | 1 | 0 |
| 10 | 神奈川工科大学 | 1 | 0 |
| 11 | 金沢大学 | 2 | 0 |
| 12 | 木更津工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 13 | 北九州工業高等専門学校 | 2 | 0 |
| 14 | 北九州市立大学 | 2 | 1 |
| 15 | 九州工業大学 | 1 | 1 |
| 16 | 九州大学 | 3 | 0 |
| 17 | 京都大学 | 2 | 0 |
| 18 | 熊本大学 | 3 | 0 |
| 19 | 高知工科大学 | 1 | 0 |
| 20 | 高知大学 | 1 | 0 |
| 21 | 神戸大学 | 3 | 1 |
| 22 | 国際医療福祉大学 | 1 | 0 |
| 23 | 埼玉医科大学 | 0 | 1 |
| 24 | 埼玉大学 | 2 | 0 |
| 25 | サレジオ工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 26 | 静岡大学 | 2 | 1 |
| 27 | 芝浦工業大学 | 3 | 0 |
| 28 | 島根大学 | 3 | 0 |
| 29 | 首都大学東京 | 0 | 1 |
| 30 | 上智学院 | 1 | 0 |
| 31 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 32 | 大分工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 33 | 千葉工業大学 | 1 | 0 |
| 34 | 千葉大学 | 3 | 1 |
| 35 | 中部大学 | 1 | 0 |
| 36 | 筑波大学 | 3 | 1 |
| 37 | 津山工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 38 | 帝京大学 | 1 | 0 |
| 39 | 電気通信大学 | 0 | 1 |
| 40 | 東海大学 | 3 | 0 |
| 41 | 東京医科歯科大学 | 0 | 1 |
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 42 | 東京海洋大学 | 1 | 1 |
| 43 | 東京工業大学 | 1 | 0 |
| 44 | 東京慈恵会医科大学 | 1 | 0 |
| 45 | 東京大学 | 2 | 1 |
| 46 | 東京都市大学 | 3 | 0 |
| 47 | 東京都立科学技術高等学校 | 1 | 0 |
| 48 | 東京理科大学 | 2 | 2 |
| 49 | 東北工業大学 | 1 | 0 |
| 50 | 東北大学 | 2 | 0 |
| 51 | 鳥取大学 | 1 | 0 |
| 52 | 苫小牧工業高等専門学校 | 1 | 0 |
| 53 | 富山大学 | 1 | 1 |
| 54 | 豊橋技術科学大学 | 1 | 0 |
| 55 | 長崎大学 | 1 | 0 |
| 56 | 長崎県立長崎西高等学校 | 1 | 0 |
| 57 | 名古屋市立大学 | 1 | 0 |
| 58 | 名古屋大学 | 3 | 0 |
| 59 | 奈良女子大学附属中等教育学校 | 0 | 1 |
| 60 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 1 | 0 |
| 61 | 新潟大学 | 1 | 0 |
| 62 | 兵庫県立神戸高等学校 | 1 | 0 |
| 63 | 広島大学 | 2 | 0 |
| 64 | 福井大学 | 0 | 1 |
| 65 | 福岡工業大学 | 1 | 0 |
| 66 | 福山大学 | 1 | 0 |
| 67 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 2 | 0 |
| 68 | 北海道札幌開成高等学校 | 1 | 0 |
| 69 | 北海道札幌啓成高等学校 | 0 | 1 |
| 70 | 北海道大学 | 1 | 0 |
| 71 | 三重大学 | 1 | 0 |
| 72 | 宮崎大学 | 4 | 2 |
| 73 | 明海大学 | 1 | 0 |
| 74 | 山形大学 | 3 | 0 |
| 75 | 山口大学 | 1 | 0 |
| 76 | 横浜国立大学 | 1 | 0 |
| 77 | 横浜市立大学 | 4 | 1 |
| 78 | 立命館大学 | 1 | 1 |
| 79 | 立命館中学校・高等学校 | 0 | 1 |
| 80 | 早稲田大学本庄高等学院 | 0 | 1 |
| 総計 | 118 | 28 | |
法人
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 1 | 一般財団法人 武田計測先端知財団 | 1 | 0 |
| 2 | 一般財団法人 東北多文化アカデミー | 1 | 0 |
| 3 | 一般財団法人 リモート・センシング技術センター | 1 | 0 |
| 4 | 一般社団法人 エネルギー・環境理科教育研究所 | 1 | 0 |
| 5 | 一般社団法人 海外林業コンサルタンツ協会 | 1 | 0 |
| 6 | 一般社団法人 国際善隣協会 | 1 | 0 |
| 7 | 一般社団法人 日・タイ経済協力協会 | 1 | 0 |
| 8 | 公益財団法人 日本ユースリーダー協会 | 1 | 0 |
| 9 | 公益社団法人 科学技術国際交流センター | 1 | 0 |
| 10 | 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 | 1 | 0 |
| 11 | 国立研究開発法人 国立環境研究所 | 1 | 0 |
| 12 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 | 2 | 0 |
| 13 | 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 | 2 | 0 |
| 14 | 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 | 1 | 0 |
| 総計 | 16 | 0 | |
企業
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 1 | 株式会社 アイピー・フロント | 1 | 0 |
| 2 | 株式会社 堀場製作所 | 1 | 0 |
| 総計 | 2 | 0 | |
自治体・その他
| No. | 機関名 | 採択件数 | |
|---|---|---|---|
| 単年度 | 複数年度 | ||
| 1 | 福井県 | 1 | 0 |
| 2 | 福岡県 | 1 | 0 |
| 総計 | 2 | 0 | |
平成28年第1回公募
| 採択件数 | :166件 |
|---|
(単年度:138件、複数年度:28件)
| 採択受け入れ機関数 | :98機関 |
|---|
(単年度: 87機関、複数年度:25機関)